Mosquito Testing Results - Updated December 6, 2004
County Week Species Pools Tested Positive Pools Total Mosquitoes Tested
Arenac 28 Aedes vexans 3 0 16
Arenac 28 Anopheles sp. 3 0 15
Arenac 28 Coquillettidia perturbans                         5 0 66
Arenac 28 Culex sp. 3 0 4
Arenac 28 Culiseta sp. 2 0 3
Arenac 28 Ochlerotatus c. canadensis                        3 0 20
Arenac 28 Ochlerotatus dorsalis                             1 0 25
Arenac 28 Ochlerotatus sp. 2 0 20
Arenac 28 Ochlerotatus stimulans 2 0 21
Arenac 28 Ochlerotatus triseriatus                          2 0 10
Arenac 28 Other Species / Unknown                           3 0 13
Arenac 29 Aedes vexans 2 0 4
Arenac 29 Coquillettidia perturbans                         1 0 4
Arenac 29 Culiseta sp. 1 0 1
Arenac 29 Ochlerotatus c. canadensis                        1 0 1
Arenac 29 Ochlerotatus sp. 2 0 2
Arenac 29 Ochlerotatus stimulans 1 0 2
Arenac 30 Coquillettidia perturbans                         4 0 58
Arenac 30 Culiseta sp. 2 0 2
Arenac 30 Ochlerotatus c. canadensis                        3 0 12
Arenac 30 Ochlerotatus stimulans 1 0 1
Arenac 30 Ochlerotatus trivittatus                          1 0 4
Arenac 30 Other Species / Unknown                           2 0 2
Arenac 31 Aedes vexans 3 0 7
Arenac 31 Anopheles sp. 2 0 3
Arenac 31 Coquillettidia perturbans                         4 0 33
Arenac 31 Culex sp. 2 0 7
Arenac 31 Ochlerotatus c. canadensis                        2 0 2
Arenac 31 Ochlerotatus stimulans 3 0 4
Arenac 31 Ochlerotatus triseriatus                          1 0 1
Arenac 32 Aedes vexans 2 0 11
Arenac 32 Anopheles sp. 2 0 5
Arenac 32 Coquillettidia perturbans                         2 0 15
Arenac 32 Culex sp. 2 0 9
Arenac 32 Culiseta sp. 1 0 7
Arenac 32 Ochlerotatus stimulans 1 0 3
Arenac 32 Other Species / Unknown                           2 0 8
Arenac 33 Aedes vexans 1 0 2
Arenac 33 Anopheles sp. 1 0 1
Arenac 33 Coquillettidia perturbans                         2 0 3
Arenac 33 Culex sp. 1 0 1
Arenac 33 Ochlerotatus c. canadensis                        1 0 3
Arenac 34 Aedes vexans 5 0 28
Arenac 34 Anopheles sp. 3 0 11
Arenac 34 Coquillettidia perturbans                         1 0 1
Arenac 34 Culex sp. 4 0 10
Arenac 34 Ochlerotatus sp. 1 0 4
Arenac 34 Ochlerotatus stimulans 1 0 1
Arenac 34 Ochlerotatus triseriatus                          1 0 1
Arenac 35 Aedes vexans 1 0 2
Arenac 35 Coquillettidia perturbans                         2 0 2
Arenac 35 Culex sp. 1 0 2
Arenac 35 Culiseta sp. 1 0 1
Arenac 35 Ochlerotatus c. canadensis                        2 0 5
Arenac 35 Ochlerotatus triseriatus                          1 0 1
Bay 20 Aedes vexans 35 0 417
Bay 20 Anopheles quadrimaculatus 2 0 2
Bay 20 Anopheles walkeri 2 0 2
Bay 20 Culex restuans 19 0 48
Bay 20 Culiseta impatiens 6 0 9
Bay 20 Culiseta inornata 6 0 17
Bay 20 Ochlerotatus canadensis 12 0 108
Bay 20 Ochlerotatus implicatus 7 0 37
Bay 20 Ochlerotatus intrudens 7 0 14
Bay 20 Ochlerotatus provocans 12 0 171
Bay 20 Ochlerotatus stimulans/fitchii 13 0 45
Bay 20 Ochlerotatus trivittatus 3 0 29
Bay 21 Aedes vexans 272 0 6112
Bay 21 Anopheles punctipennis 7 0 10
Bay 21 Anopheles quadrimaculatus 13 0 91
Bay 21 Anopheles walkeri 17 0 290
Bay 21 Coquillettidia perturbans 1 0 1
Bay 21 Culex pipiens 1 0 1
Bay 21 Culex restuans 40 0 368
Bay 21 Culiseta impatiens 1 0 1
Bay 21 Culiseta inornata 4 0 4
Bay 21 Ochlerotatus canadensis 95 0 1933
Bay 21 Ochlerotatus implicatus 81 0 1664
Bay 21 Ochlerotatus intrudens 38 0 443
Bay 21 Ochlerotatus provocans 24 0 245
Bay 21 Ochlerotatus sticticus 2 0 10
Bay 21 Ochlerotatus stimulans/fitchii 57 0 910
Bay 21 Ochlerotatus trivittatus 4 0 9
Bay 22 Aedes vexans 125 0 2682
Bay 22 Anopheles punctipennis 3 0 7
Bay 22 Anopheles quadrimaculatus 15 0 304
Bay 22 Anopheles walkeri 6 0 81
Bay 22 Coquillettidia perturbans 2 0 2
Bay 22 Culex restuans 69 1 1208
Bay 22 Culiseta impatiens 1 0 1
Bay 22 Culiseta inornata 2 0 4
Bay 22 Culiseta morsitans 1 0 1
Bay 22 Ochlerotatus canadensis 66 0 1330
Bay 22 Ochlerotatus implicatus 40 0 764
Bay 22 Ochlerotatus intrudens 18 0 190
Bay 22 Ochlerotatus provocans 15 0 117
Bay 22 Ochlerotatus stimulans/fitchii 25 0 379
Bay 22 Ochlerotatus triseriatus 1 0 1
Bay 22 Ochlerotatus trivittatus 1 0 2
Bay 23 Aedes vexans 47 0 1023
Bay 23 Anopheles walkeri 4 0 35
Bay 23 Coquillettidia perturbans 8 0 115
Bay 23 Culex restuans 21 0 152
Bay 23 Ochlerotatus canadensis 39 0 832
Bay 23 Ochlerotatus implicatus 25 0 459
Bay 23 Ochlerotatus intrudens 14 0 128
Bay 23 Ochlerotatus provocans 9 0 141
Bay 23 Ochlerotatus stimulans/fitchii 27 0 495
Bay 23 Psorophora ferox 1 0 1
Bay 24 Aedes vexans 32 0 583
Bay 24 Anopheles punctipennis 2 0 2
Bay 24 Anopheles quadrimaculatus 4 0 37
Bay 24 Anopheles walkeri 8 0 134
Bay 24 Coquillettidia perturbans 7 0 43
Bay 24 Culex restuans 10 0 42
Bay 24 Culiseta impatiens 2 0 2
Bay 24 Culiseta inornata 2 0 2
Bay 24 Ochlerotatus canadensis 2 0 13
Bay 24 Ochlerotatus implicatus 6 0 44
Bay 24 Ochlerotatus intrudens 10 0 84
Bay 24 Ochlerotatus provocans 6 0 25
Bay 24 Ochlerotatus stimulans/fitchii 13 0 100
Bay 24 Ochlerotatus triseriatus 1 0 1
Bay 25 Aedes vexans 37 0 583
Bay 25 Anopheles punctipennis 4 0 6
Bay 25 Anopheles quadrimaculatus 5 0 38
Bay 25 Anopheles walkeri 4 0 30
Bay 25 Coquillettidia perturbans 6 0 54
Bay 25 Culex pipiens 2 0 6
Bay 25 Culex restuans 34 0 387
Bay 25 Culex territans 1 0 1
Bay 25 Culiseta impatiens 2 0 2
Bay 25 Culiseta inornata 2 0 2
Bay 25 Culiseta morsitans 4 0 24
Bay 25 Ochlerotatus canadensis 29 0 630
Bay 25 Ochlerotatus implicatus 14 0 186
Bay 25 Ochlerotatus intrudens 12 0 104
Bay 25 Ochlerotatus provocans 8 0 89
Bay 25 Ochlerotatus stimulans/fitchii 30 0 566
Bay 25 Ochlerotatus triseriatus 1 0 1
Bay 26 Aedes vexans 5 0 74
Bay 26 Anopheles punctipennis 2 0 7
Bay 26 Anopheles quadrimaculatus 15 0 336
Bay 26 Anopheles walkeri 3 0 29
Bay 26 Coquillettidia perturbans 6 0 98
Bay 26 Culex pipiens 1 0 1
Bay 26 Culex restuans 10 0 158
Bay 26 Ochlerotatus canadensis 3 0 9
Bay 26 Ochlerotatus provocans 5 0 19
Bay 26 Ochlerotatus stimulans/fitchii 1 0 7
Bay 26 Ochlerotatus triseriatus 1 0 4
Bay 27 Aedes vexans 54 1 879
Bay 27 Anopheles punctipennis 10 0 36
Bay 27 Anopheles quadrimaculatus 27 0 518
Bay 27 Anopheles walkeri 34 1 713
Bay 27 Coquillettidia perturbans 65 1 1212
Bay 27 Culex pipiens 4 0 14
Bay 27 Culex restuans 60 2 707
Bay 27 Culiseta impatiens 4 0 6
Bay 27 Culiseta inornata 5 0 6
Bay 27 Culiseta morsitans 8 0 63
Bay 27 Ochlerotatus canadensis 24 0 230
Bay 27 Ochlerotatus dorsalis 1 0 1
Bay 27 Ochlerotatus implicatus 3 0 4
Bay 27 Ochlerotatus intrudens 11 0 93
Bay 27 Ochlerotatus provocans 10 0 48
Bay 27 Ochlerotatus sticticus 1 0 1
Bay 27 Ochlerotatus stimulans/fitchii 26 0 202
Bay 27 Ochlerotatus triseriatus 11 0 19
Bay 27 Ochlerotatus trivittatus 1 0 3
Bay 28 Aedes vexans 8 0 101
Bay 28 Anopheles punctipennis 2 0 3
Bay 28 Anopheles quadrimaculatus 11 0 229
Bay 28 Anopheles walkeri 5 0 49
Bay 28 Coquillettidia perturbans 13 0 254
Bay 28 Culex restuans 14 0 93
Bay 28 Culiseta morsitans 2 0 2
Bay 28 Ochlerotatus canadensis 26 0 563
Bay 28 Ochlerotatus implicatus 6 0 114
Bay 28 Ochlerotatus intrudens 3 0 5
Bay 28 Ochlerotatus provocans 5 0 39
Bay 28 Ochlerotatus sticticus 1 0 1
Bay 28 Ochlerotatus stimulans/fitchii 10 0 187
Bay 28 Ochlerotatus triseriatus 4 0 7
Bay 29 Aedes vexans 54 0 619
Bay 29 Anopheles punctipennis 12 0 28
Bay 29 Anopheles quadrimaculatus 19 0 349
Bay 29 Anopheles walkeri 22 0 372
Bay 29 Coquillettidia perturbans 63 0 1053
Bay 29 Culex pipiens 1 0 10
Bay 29 Culex restuans 115 1 1696
Bay 29 Culiseta impatiens 2 0 3
Bay 29 Culiseta inornata 2 0 2
Bay 29 Culiseta morsitans 8 0 43
Bay 29 Ochlerotatus canadensis 9 0 118
Bay 29 Ochlerotatus implicatus 2 0 4
Bay 29 Ochlerotatus intrudens 4 0 9
Bay 29 Ochlerotatus provocans 2 0 2
Bay 29 Ochlerotatus sticticus 1 0 13
Bay 29 Ochlerotatus stimulans/fitchii 17 0 61
Bay 29 Ochlerotatus triseriatus 8 0 17
Bay 29 Ochlerotatus trivittatus 1 0 1
Bay 30 Aedes cinereus 1 0 2
Bay 30 Aedes vexans 48 0 353
Bay 30 Anopheles perplexens 1 0 1
Bay 30 Anopheles punctipennis 15 0 40
Bay 30 Anopheles quadrimaculatus 30 0 581
Bay 30 Anopheles walkeri 37 0 561
Bay 30 Coquillettidia perturbans 49 0 646
Bay 30 Culex pipiens 5 0 16
Bay 30 Culex restuans 47 0 349
Bay 30 Culex territans 1 0 25
Bay 30 Culiseta inornata 7 0 8
Bay 30 Culiseta morsitans 6 0 13
Bay 30 Ochlerotatus canadensis 3 0 17
Bay 30 Ochlerotatus intrudens 3 0 9
Bay 30 Ochlerotatus provocans 5 0 76
Bay 30 Ochlerotatus stimulans/fitchii 8 0 62
Bay 30 Ochlerotatus triseriatus 11 0 24
Bay 31 Aedes vexans 14 0 111
Bay 31 Anopheles punctipennis 3 0 7
Bay 31 Anopheles quadrimaculatus 2 0 27
Bay 31 Anopheles walkeri 17 0 340
Bay 31 Coquillettidia perturbans 14 0 130
Bay 31 Culex pipiens 1 0 5
Bay 31 Culex restuans 21 0 162
Bay 31 Culiseta impatiens 1 0 1
Bay 31 Culiseta morsitans 4 0 21
Bay 31 Ochlerotatus canadensis 1 0 9
Bay 31 Ochlerotatus implicatus 2 0 2
Bay 31 Ochlerotatus stimulans/fitchii 6 0 23
Bay 31 Ochlerotatus triseriatus 3 0 3
Bay 32 Aedes vexans 10 0 42
Bay 32 Anopheles punctipennis 4 0 5
Bay 32 Anopheles quadrimaculatus 4 0 78
Bay 32 Anopheles walkeri 6 0 83
Bay 32 Coquillettidia perturbans 4 0 26
Bay 32 Culex pipiens 3 0 10
Bay 32 Culex restuans 32 0 205
Bay 32 Culex tarsalis 1 0 1
Bay 32 Ochlerotatus canadensis 4 0 5
Bay 32 Ochlerotatus stimulans/fitchii 3 0 38
Bay 32 Ochlerotatus triseriatus 5 0 9
Bay 35 Aedes vexans 18 0 163
Bay 35 Anopheles earlei 1 0 1
Bay 35 Anopheles quadrimaculatus 11 0 175
Bay 35 Anopheles walkeri 6 0 71
Bay 35 Coquillettidia perturbans 3 0 9
Bay 35 Culex pipiens 8 0 41
Bay 35 Culex restuans 9 0 34
Bay 35 Culiseta inornata 1 0 2
Bay 35 Culiseta morsitans 1 0 1
Bay 35 Ochlerotatus canadensis 1 0 3
Bay 35 Ochlerotatus dorsalis 2 0 2
Bay 35 Ochlerotatus intrudens 1 0 1
Bay 35 Ochlerotatus triseriatus 5 0 33
Bay 36 Aedes vexans 19 1 196
Bay 36 Anopheles quadrimaculatus 17 0 336
Bay 36 Anopheles walkeri 1 0 1
Bay 36 Coquillettidia perturbans 1 0 1
Bay 36 Culex pipiens 2 0 5
Bay 36 Culex restuans 3 0 38
Bay 36 Culiseta morsitans 5 0 9
Bay 36 Ochlerotatus canadensis 1 0 1
Bay 36 Ochlerotatus intrudens 1 0 1
Bay 36 Ochlerotatus stimulans/fitchii 1 0 1
Bay 36 Ochlerotatus triseriatus 2 0 2
Bay 36 Uranotaenia sapphirina                            2 0 2
Bay 37 Aedes vexans 8 0 129
Bay 37 Anopheles quadrimaculatus 6 0 89
Bay 37 Anopheles walkeri 4 0 50
Bay 37 Culex pipiens 3 0 11
Bay 37 Culex restuans 2 0 25
Bay 37 Ochlerotatus triseriatus 1 0 1
Cass 25 Aedes vexans 4 0 7
Cass 25 Coquillettidia perturbans                         4 0 6
Cass 25 Culex pipiens 1 0 1
Cass 25 Culex sp. 1 0 1
Cass 25 Ochlerotatus canadensis 2 0 3
Cass 25 Ochlerotatus sp. 3 0 12
Cass 25 Ochlerotatus stimulans 1 0 1
Cass 25 Ochlerotatus triseriatus 1 0 14
Cass 25 Ochlerotatus trivittatus 3 0 31
Crawford 23 Culex pipiens 1 0 5
Crawford 23 Culiseta sp. 1 0 4
Crawford 23 Ochlerotatus sp. 4 0 58
Crawford 25 Culex restuans 3 0 8
Crawford 25 Culex sp. 1 0 1
Crawford 25 Ochlerotatus japonicus 1 0 1
Crawford 25 Ochlerotatus sp. 5 0 9
Crawford 26 Culex restuans 1 0 2
Crawford 26 Ochlerotatus canadensis 2 0 2
Crawford 26 Ochlerotatus sp. 2 0 2
Crawford 27 Culex restuans 4 0 54
Crawford 27 Culex sp. 4 0 6
Crawford 27 Ochlerotatus sp. 4 0 16
Crawford 28 Culex sp. 18 0 74
Crawford 28 Ochlerotatus sp. 10 0 48
Genesee 21 Aedes vexans 7 0 98
Genesee 21 Anopheles sp. 5 0 14
Genesee 21 Culex sp. 2 0 2
Genesee 21 Culiseta sp. 3 0 6
Genesee 21 Ochlerotatus communis                        2 0 8
Genesee 21 Ochlerotatus dorsalis                             1 0 5
Genesee 24 Aedes vexans 11 0 154
Genesee 24 Anopheles sp. 3 0 6
Genesee 24 Coquillettidia sp.                                1 0 1
Genesee 24 Culex sp. 2 0 6
Genesee 24 Culiseta sp. 3 0 3
Genesee 24 Ochlerotatus communis                        4 0 14
Genesee 24 Ochlerotatus dorsalis                             1 0 4
Genesee 24 Ochlerotatus scapularis                           1 0 1
Genesee 24 Ochlerotatus stimulans                            3 0 40
Genesee 24 Ochlerotatus triseriatus                          1 0 3
Genesee 26 Aedes vexans 11 0 190
Genesee 26 Anopheles sp. 8 0 85
Genesee 26 Coquillettidia sp.                                5 0 7
Genesee 26 Culex sp. 8 0 59
Genesee 26 Culiseta sp. 12 0 170
Genesee 26 Ochlerotatus communis                        6 0 12
Genesee 26 Ochlerotatus dorsalis                             1 0 2
Genesee 26 Ochlerotatus stimulans                            3 0 14
Genesee 26 Ochlerotatus triseriatus                          1 0 1
Genesee 27 Aedes sp. 1 0 3
Genesee 27 Aedes vexans 1 0 6
Genesee 27 Anopheles sp. 2 0 2
Genesee 27 Coquillettidia sp.                                1 0 2
Genesee 27 Culex sp. 1 0 7
Genesee 27 Culiseta sp. 1 0 1
Genesee 27 Ochlerotatus stimulans 2 0 2
Genesee 28 Aedes vexans 3 0 11
Genesee 28 Anopheles sp. 2 0 8
Genesee 28 Coquillettidia sp.                                5 0 20
Genesee 28 Culex pipiens 11 0 41
Genesee 28 Culex sp. 3 0 32
Genesee 28 Ochlerotatus scapularis                           1 0 2
Genesee 28 Other Species / Unknown                           2 0 6
Genesee 29 Aedes vexans 1 0 5
Genesee 29 Anopheles sp. 2 0 15
Genesee 29 Coquillettidia perturbans                         2 0 2
Genesee 29 Culex sp. 2 0 6
Genesee 29 Ochlerotatus triseriatus                          2 0 2
Genesee 31 Aedes vexans 1 0 18
Genesee 31 Anopheles sp. 2 0 46
Genesee 31 Coquillettidia perturbans                         1 0 2
Genesee 31 Culex sp. 1 0 14
Genesee 31 Culiseta sp. 1 0 3
Genesee 31 Ochlerotatus sp.                                  1 0 7
Genesee 31 Ochlerotatus stimulans 1 0 3
Genesee 31 Ochlerotatus triseriatus                          2 0 28
Genesee 31 Ochlerotatus trivittatus                          3 0 35
Genesee 32 Aedes vexans 15 0 242
Genesee 32 Anopheles sp. 9 0 66
Genesee 32 Coquillettidia perturbans                         3 0 8
Genesee 32 Culex sp. 5 0 27
Genesee 32 Ochlerotatus intrudens                            3 0 11
Genesee 32 Ochlerotatus sp.                                  1 0 2
Genesee 32 Ochlerotatus stimulans 2 0 3
Genesee 32 Ochlerotatus triseriatus                          1 0 6
Genesee 32 Ochlerotatus trivittatus                          2 0 17
Genesee 32 Other Species / Unknown                           2 0 3
Genesee 33 Aedes vexans 9 0 168
Genesee 33 Anopheles sp. 5 0 41
Genesee 33 Coquillettidia perturbans                         3 0 7
Genesee 33 Culex pipiens 13 0 58
Genesee 33 Culex sp. 3 0 8
Genesee 33 Ochlerotatus sp.                                  2 0 11
Genesee 33 Ochlerotatus triseriatus                          1 0 4
Genesee 33 Ochlerotatus trivittatus                          3 0 14
Genesee 34 Aedes vexans 4 0 20
Genesee 34 Anopheles sp. 3 0 15
Genesee 34 Coquillettidia perturbans                         1 0 1
Genesee 34 Culex sp. 3 0 3
Genesee 34 Ochlerotatus sp.                                  1 0 10
Genesee 34 Ochlerotatus stimulans 1 0 4
Genesee 34 Ochlerotatus triseriatus                          1 0 5
Genesee 34 Ochlerotatus trivittatus                          3 0 12
Genesee 35 Aedes vexans 5 0 60
Genesee 35 Anopheles sp. 7 0 102
Genesee 35 Coquillettidia perturbans                         4 0 13
Genesee 35 Culex sp. 4 0 12
Genesee 35 Ochlerotatus sp.                                  1 0 13
Genesee 35 Ochlerotatus triseriatus                          3 0 19
Genesee 35 Other Species / Unknown                           1 0 3
Ingham 24 Culex pipiens 37 0 556
Ingham 25 Culex pipiens 64 0 1240
Ingham 26 Culex pipiens 17 0 250
Ingham 27 Culex pipiens 12 0 143
Ingham 28 Culex pipiens 13 0 82
Ingham 29 Culex pipiens 6 0 31
Ingham 30 Culex pipiens 8 0 71
Ingham 31 Culex pipiens 13 0 94
Ingham 32 Culex pipiens 14 0 127
Ingham 33 Culex pipiens 9 0 48
Ingham 34 Culex pipiens 4 0 26
Ingham 35 Culex pipiens 7 0 45
Ingham 36 Culex pipiens 5 0 10
Ingham 37 Culex pipiens 3 0 8
Lapeer 33 Aedes vexans 1 0 4
Lapeer 33 Anopheles sp. 1 0 2
Lapeer 33 Coquillettidia perturbans                         1 0 1
Lapeer 33 Culex sp. 1 0 1
Lapeer 33 Ochlerotatus triseriatus                          1 0 3
Lapeer 35 Aedes vexans 2 0 27
Lapeer 35 Ochlerotatus sp.                                  1 0 2
Lenawee 28 Culex sp. 2 0 32
Lenawee 29 Culex sp. 2 0 45
Lenawee 30 Culex sp. 2 0 35
Lenawee 31 Culex sp. 2 0 20
Lenawee 33 Culex sp. 2 0 21
Lenawee 34 Culex sp. 2 0 9
Lenawee 35 Culex sp. 2 0 17
Lenawee 36 Culex sp. 2 0 20
Livingston 24 Aedes vexans 2 0 30
Livingston 24 Anopheles sp. 1 0 1
Livingston 24 Culex sp. 1 0 1
Livingston 24 Ochlerotatus communis                        1 0 9
Livingston 24 Ochlerotatus dorsalis                             1 0 4
Livingston 24 Ochlerotatus scapularis                           1 0 1
Livingston 24 Ochlerotatus stimulans                            1 0 13
Livingston 25 Culex sp. 2 0 50
Livingston 26 Aedes vexans 1 0 20
Livingston 26 Culex sp. 7 0 102
Livingston 26 Culiseta sp. 2 0 27
Livingston 26 Ochlerotatus stimulans                            1 0 1
Livingston 27 Aedes vexans 7 0 162
Livingston 27 Anopheles sp. 1 0 2
Livingston 27 Culex sp. 4 0 48
Livingston 27 Ochlerotatus sp. 2 0 41
Livingston 27 Ochlerotatus stimulans 1 0 4
Livingston 27 Ochlerotatus triseriatus                          1 0 3
Livingston 28 Culex sp. 8 0 44
Livingston 29 Culex sp. 6 1 43
Livingston 30 Culex sp. 7 0 50
Livingston 31 Aedes vexans 40 0 998
Livingston 31 Anopheles sp. 7 0 152
Livingston 31 Coquillettidia perturbans                         1 0 10
Livingston 31 Culex sp. 10 0 238
Livingston 31 Ochlerotatus sp. 2 0 50
Livingston 31 Ochlerotatus trivittatus                          1 0 12
Livingston 31 Other Species / Unknown                           1 0 10
Livingston 32 Aedes vexans 2 0 30
Livingston 32 Anopheles sp. 1 0 2
Livingston 32 Culex sp. 12 1 85
Livingston 32 Ochlerotatus trivittatus                          1 0 7
Livingston 33 Aedes vexans 1 0 9
Livingston 33 Anopheles sp. 1 0 3
Livingston 33 Culex sp. 6 0 72
Livingston 34 Aedes vexans 1 0 22
Livingston 34 Culex sp. 8 0 56
Livingston 35 Aedes vexans 1 0 8
Livingston 35 Anopheles sp. 1 0 2
Livingston 35 Coquillettidia perturbans                         1 0 1
Livingston 35 Culex sp. 2 0 27
Livingston 35 Ochlerotatus c. canadensis                        1 0 4
Livingston 35 Ochlerotatus trivittatus                          2 0 14
Macomb 23 Aedes vexans 2 0 10
Macomb 23 Culex sp. 4 0 8
Macomb 24 Culex sp. 4 0 24
Macomb 25 Aedes vexans 3 0 35
Macomb 25 Culex sp. 2 0 36
Macomb 26 Aedes vexans 6 0 47
Macomb 26 Culex sp. 6 0 77
Macomb 27 Aedes vexans 1 0 1
Macomb 27 Culex sp. 3 0 10
Macomb 28 Aedes vexans 2 0 28
Macomb 28 Culex sp. 5 0 30
Macomb 29 Culex sp. 5 0 14
Macomb 30 Culex sp. 5 0 34
Macomb 31 Culex sp. 2 0 4
Macomb 32 Culex sp. 5 1 29
Macomb 33 Culex sp. 6 0 34
Macomb 34 Culex sp. 3 0 9
Macomb 35 Aedes vexans 2 0 7
Macomb 35 Culex sp. 5 0 15
Macomb 36 Culex sp. 6 0 12
Macomb 37 Aedes vexans 3 0 10
Macomb 37 Culex sp. 3 0 5
Macomb 38 Aedes vexans 3 0 3
Macomb 38 Culex sp. 2 0 2
Midland 19 Culex pipiens-restuans (Mixed) 4 0 18
Midland 19 Culex restuans                                    1 0 4
Midland 19 Culiseta inornata                                 1 0 3
Midland 20 Aedes vexans                                      1 0 25
Midland 20 Culex pipiens-restuans (Mixed) 6 0 30
Midland 20 Culiseta inornata                                 2 0 4
Midland 20 Ochlerotatus canadensis                        1 0 2
Midland 21 Culiseta inornata                                 1 0 2
Midland 22 Aedes sp.                                         1 0 25
Midland 22 Aedes vexans                                      5 0 94
Midland 22 Culex pipiens-restuans (Mixed) 9 1 153
Midland 22 Ochlerotatus canadensis                        3 0 44
Midland 23 Aedes sp.                                         1 0 15
Midland 23 Aedes vexans                                      12 0 260
Midland 23 Culex pipiens-restuans (Mixed) 21 2 426
Midland 23 Ochlerotatus canadensis                        10 1 225
Midland 24 Aedes vexans                                      10 0 166
Midland 24 Culex pipiens-restuans (Mixed) 7 0 76
Midland 24 Culex sp.                                         1 0 16
Midland 24 Ochlerotatus canadensis                        8 0 176
Midland 25 Aedes vexans                                      1 0 16
Midland 25 Culex pipiens-restuans (Mixed) 3 0 30
Midland 25 Ochlerotatus canadensis                        1 0 14
Midland 26 Aedes vexans                                      20 0 436
Midland 26 Anopheles punctipennis                            1 0 3
Midland 26 Anopheles quadrimaculatus s.l.                    1 0 8
Midland 26 Coquillettidia perturbans                         5 0 66
Midland 26 Culex pipiens-restuans (Mixed) 21 0 374
Midland 26 Culex sp.                                         1 0 7
Midland 26 Culiseta morsitans                                1 0 2
Midland 26 Culiseta sp.                                      1 0 4
Midland 26 Ochlerotatus canadensis                        6 0 99
Midland 27 Aedes vexans                                      17 0 372
Midland 27 Anopheles punctipennis                            2 0 29
Midland 27 Anopheles quadrimaculatus s.l.                    2 0 25
Midland 27 Coquillettidia perturbans                         3 0 29
Midland 27 Culex pipiens-restuans (Mixed) 13 0 261
Midland 27 Ochlerotatus canadensis                        5 0 81
Midland 28 Aedes vexans                                      16 0 263
Midland 28 Anopheles punctipennis                            1 0 5
Midland 28 Anopheles quadrimaculatus s.l.                    7 0 90
Midland 28 Coquillettidia perturbans                         14 0 211
Midland 28 Culex pipiens                                     1 0 7
Midland 28 Culex pipiens-restuans (Mixed) 18 0 293
Midland 28 Culex sp.                                         1 0 25
Midland 28 Culiseta morsitans                                1 0 5
Midland 28 Ochlerotatus canadensis                        9 0 225
Midland 28 Ochlerotatus triseriatus                          1 0 2
Midland 29 Aedes vexans                                      14 0 213
Midland 29 Anopheles punctipennis                            3 0 37
Midland 29 Anopheles quadrimaculatus s.l.                    10 0 157
Midland 29 Coquillettidia perturbans                         12 0 223
Midland 29 Culex pipiens-restuans (Mixed) 16 0 218
Midland 29 Culex sp.                                         2 0 26
Midland 29 Culiseta morsitans                                1 0 3
Midland 29 Ochlerotatus canadensis                        3 0 56
Midland 30 Aedes vexans                                      3 0 29
Midland 30 Anopheles punctipennis                            5 0 84
Midland 30 Anopheles quadrimaculatus s.l.                    8 0 116
Midland 30 Coquillettidia perturbans                         2 0 22
Midland 30 Culex pipiens-restuans (Mixed) 3 0 21
Midland 30 Culiseta morsitans                                3 1 12
Midland 31 Aedes vexans                                      6 0 67
Midland 31 Anopheles punctipennis                            2 0 17
Midland 31 Anopheles quadrimaculatus s.l.                    6 0 103
Midland 31 Coquillettidia perturbans                         5 0 112
Midland 31 Culex pipiens-restuans (Mixed) 5 0 50
Midland 31 Culiseta morsitans                                1 0 8
Midland 32 Anopheles punctipennis                            1 0 6
Midland 32 Anopheles quadrimaculatus s.l.                    4 0 66
Midland 32 Culex pipiens-restuans (Mixed) 2 0 19
Midland 32 Culiseta morsitans                                1 0 4
Midland 33 Anopheles punctipennis                            1 0 6
Midland 33 Anopheles quadrimaculatus s.l.                    5 0 87
Midland 33 Culiseta sp.                                      1 0 7
Midland 34 Aedes vexans                                      1 0 7
Midland 34 Anopheles punctipennis                            2 0 25
Midland 34 Anopheles quadrimaculatus s.l.                    3 0 52
Midland 34 Culex pipiens-restuans (Mixed) 2 0 20
Midland 34 Culiseta morsitans                                1 0 4
Midland 35 Aedes vexans                                      4 0 23
Midland 35 Anopheles punctipennis                            7 0 81
Midland 35 Anopheles quadrimaculatus s.l.                    11 0 138
Midland 35 Culex pipiens-restuans (Mixed) 4 0 15
Midland 35 Culiseta morsitans                                4 0 15
Midland 35 Culiseta sp.                                      1 0 5
Midland 35 Ochlerotatus triseriatus                          2 0 6
Midland 36 Aedes vexans                                      9 0 102
Midland 36 Anopheles punctipennis                            7 0 88
Midland 36 Anopheles quadrimaculatus s.l.                    8 0 125
Midland 36 Anopheles walkeri                                 1 0 16
Midland 36 Coquillettidia perturbans                         1 0 8
Midland 36 Culex pipiens-restuans (Mixed) 5 0 25
Midland 36 Culiseta morsitans                                1 0 2
Midland 36 Culiseta sp.                                      3 0 11
Midland 36 Ochlerotatus triseriatus                          2 0 9
Midland 37 Aedes vexans                                      12 0 202
Midland 37 Anopheles punctipennis                            5 0 56
Midland 37 Anopheles quadrimaculatus s.l.                    6 0 56
Midland 37 Culex pipiens-restuans (Mixed) 6 0 32
Midland 37 Culiseta sp.                                      3 0 12
Midland 37 Ochlerotatus canadensis                        1 0 1
Midland 37 Ochlerotatus triseriatus                          3 0 15
Midland 39 Aedes vexans                                      6 0 139
Midland 39 Anopheles punctipennis                            2 0 38
Midland 39 Culex pipiens-restuans (Mixed) 1 0 7
