The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Alger Correctional Facility (LMF) In-Person Visiting Schedule
Alger Correctional Facility (LMF) In-Person Visiting Schedule by Housing Unit
Housing Unit | Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
---|---|---|---|
Aspen | Sunday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Aspen | Thursday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Aspen | Friday | 11:00 P.M. | 1:00 P.M. |
Aspen | Saturday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Birch | Sunday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Birch | Thursday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Birch | Friday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Birch | Saturday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Cedar | Thursday | 2:30 P.M. | 6:30 P.M. |
Cedar | Saturday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Maple | Friday | 5:00 P.M. | 7:00 P.M. |
Maple | Saturday | 3:300 P.M. | 5:00 P.M. |
Pine | Friday | 2:30 P.M. | 4:30 P.M. |
Pine | Saturday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Spruce | Sunday | 8:30 A.M. | 7:30 P.M. |
Spruce | Monday | 2:30 P.M. | 4:30 P.M. |
Updated: 06/16/22