The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Baraga Correctional Facility (AMF) In-Person Visiting Schedule
Baraga Correctional Facility (AMF) In-Person Visiting Schedule by Housing Unit
Housing Units One and Two
Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
---|---|---|
Thursday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Friday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Saturday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Sunday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Monday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Housing Units Four, Five, Six, and Seven
Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
---|---|---|
Thursday | 10:00 A.M. | 12:00 P.M. |
Thursday | 12:30 P.M. | 2:30 P.M. |
Friday | 10:00 A.M. | 12:00 P.M. |
Friday | 12:30 P.M. | 2:30 P.M. |
Saturday | 10:00 A.M. | 12:00 P.M. |
Saturday | 12:30 P.M. | 2:30 P.M. |
Sunday | 10:00 A.M. | 12:00 P.M. |
Sunday | 12:30 P.M. | 2:30 P.M. |
Monday | 10:00 A.M. | 12:00 P.M. |
Monday | 12:30 P.M. | 2:30 P.M. |
Housing Unit Eight
Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
---|---|---|
Thursday | 4:00 P.M. | 6:00 P.M. |
Thursday | 6:30 P.M. | 8:30 P.M. |
Friday | 4:00 P.M. | 6:00 P.M. |
Friday | 6:30 P.M. |
8:30 P.M. |
Saturday | 4:00 P.M. | 6:00 P.M. |
Saturday | 6:30 P.M. |
8:30 P.M. |
Sunday | 4:00 P.M. | 6:00 P.M. |
Sunday | 6:30 P.M. |
8:30 P.M. |
Monday | 4:00 P.M. | 6:00 P.M. |
Monday | 6:30 P.M. |
8:30 P.M. |
Updated: 07/01/22