The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Bellamy Creek Correctional Facility (IBC) In-Person Visiting Schedule
Bellamy Creek Correctional Facility (IBC) In-Person Visiting Schedule by Housing Unit
Bellamy Creek Correctional Housing Units
Housing Unit | Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
---|---|---|---|
Unit 1 - Segregation | Monday | 8:30 AM | 1:00 PM |
Unit 8 - Temporary Segregation | Friday | 8:30 AM | 1:00 PM |
Unit 2 - Protective Custody | Thursday | 8:30 AM | 3:30 PM |
Unit 3 - Level II | Sunday | 1:30 PM | 3:30 PM |
Unit 3 - Level II | Monday | 1:30 PM | 3:30 PM |
Unit 3 - Level II | Friday | 4:00 PM | 6:00 PM |
Unit 3 - Level II | Saturday | 8:30 AM | 10:30 AM |
Unit 4 - Level IV | Thursday | 6:30 PM | 8:30 PM |
Unit 4 - Level IV | Saturday | 11:00 AM | 1:00 PM |
Unit 4 - Level IV | Saturday | 4:00 PM | 6:00 PM |
Unit 5 - Level IV | Thursday | 4:00 PM | 6:00 PM |
Unit 5 - Level IV | Saturday | 1:30 PM | 3:30 PM |
Unit 5 - Level IV | Saturday | 6:30 PM | 8:30 PM |
Unit 6 - Level II | Sunday | 8:30 AM | 10:30 AM |
Unit 6 - Level II | Sunday | 4:00 PM | 6:00 PM |
Unit 6 - Level II | Monday | 4:00 PM | 6:00 PM |
Unit 6 - Level II | Friday | 6:30 PM | 8:30 PM |
Unit 7 - Level II | Sunday | 11:00 AM | 1:00 PM |
Unit 7 - Level II | Sunday | 6:30 PM | 8:30 PM |
Unit 7 - Level II | Monday | 6:30 PM | 8:30 PM |
Unit 7 - Level II | Friday | 1:30 PM | 3:30 PM |
Bellamy Creek Correctional Dormitory
Housing Unit | Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
---|---|---|---|
Unit B | Monday | 3:30 PM | 5:30 PM |
Unit B | Thursday | 6:00 PM | 8:00 PM |
Unit B | Friday | 3:30 PM | 5:30 PM |
Unit B | Saturday | 8:30 AM | 8:30 PM |
Unit C | Sunday | 8:30 AM | 8:30 PM |
Unit C | Monday | 6:00 PM | 8:00 PM |
Unit C | Thursday | 3:30 PM | 5:30 PM |
Unit C | Friday | 6:00 PM | 8:00 PM |