The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Chippewa Correctional Facility (URF) In-Person Visiting Schedule
Chippewa Correctional Facility (URF) In-Person Visiting Schedule by Housing Unit
A, B, C, D, E, F, G, and H Unit
Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
Sunday | 10:30 A.M. | 12:30 P.M. |
Sunday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Monday | 3:30 P.M. | 5:30 P.M. |
Monday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Thursday | 3:30 P.M. | 5:30 P.M. |
Thursday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Friday | 1:00 P.M. | 3:00 P.M. |
Friday | 3:30 P.M. | 5:30 P.M. |
Saturday | 3:30 P.M. | 5:30 P.M. |
Saturday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Lime, Marquette, and Neebish Unit
Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
Sunday | 10:30 A.M. | 12:30 P.M. |
Sunday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Monday | 3:30 P.M. | 5:30 P.M. |
Monday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Thursday | 3:30 P.M. | 5:30 P.M. |
Thursday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Friday | 1:00 P.M. | 3:00 P.M. |
Friday | 3:30 P.M. | 5:30 P.M. |
Saturday | 3:30 P.M. | 5:30 P.M. |
Saturday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Pike Unit
Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
Sunday | 1:00 P.M. | 3:00 P.M. |
Sunday | 3:30 P.M. | 5:30 P.M. |
Monday | 1:00 P.M. | 3:00 P.M. |
Thursday | 1:00 P.M. | 3:00 P.M. |
Friday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Saturday | 8:00 A.M. | 10:00 A.M. |
Saturday | 10:30 A.M. | 12:30 P.M. |
Round Unit
Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
Friday | 8:00 A.M. | 10:00 A.M. |
Friday | 10:30 A.M. | 12:30 P.M. |
Saturday | 1:00 P.M. | 3:00 P.M. |
Steamboat/Quarry Unit
Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
Thursday | 9:00 A.M. | 11:00 A.M. |
Updated: 01/10/23