The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Ionia Correctional Facility (ICF) In-Person Visiting Schedule
Ionia Correctional Facility (ICF) In-Person Visiting Schedule by Housing Unit
Housing Units One and Two
Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
---|---|---|
Thursday | 3:30 P.M. | 5:30 P.M. |
Thursday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Friday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Friday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Housing Units Three, Four, and Five
Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
---|---|---|
Monday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Monday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Thursday | 3:30 P.M. | 5:30 P.M. |
Thursday | 6:00 P.M. | 8:30 P.M. |
Saturday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Saturday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Saturday |
1:30 P.M. | 3:30 P.M. |
Saturday | 4:00 P.M. | 6:00 P.M. |
Saturday |
6:30 P.M. | 8:30 P.M. |
Housing Units Six and Seven
Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
---|---|---|
Sunday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Sunday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Sunday |
1:30 P.M. | 3:30 P.M. |
Sunday |
4:00 P.M. | 6:00 P.M. |
Sunday |
6:30 P.M. | 8:30 P.M. |
Monday | 3:30 P.M. | 5:30 P.M. |
Monday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Thursday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Thursday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Friday | 3:30 P.M. | 5:30 P.M. |
Friday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Updated: 07/12/22