The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Women's Huron Valley Correctional Facility (WHV) In-Person Visiting Schedule
Women's Huron Valley Correctional Facility (WHV) In-Person Visiting Schedule by Visiting Room and Housing Unit
WHV East Visiting Room
Housing Unit | Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
---|---|---|---|
Calhoun Acute | Monday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Sunday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Sunday | 3:00 P.M. | 5:00 P.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Sunday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Monday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Tuesday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Tuesday | 3:00 P.M. | 5:00 P.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Tuesday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Wednesday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Thursday | 8:30 A.M. | 10:30 P.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Thursday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Thursday | 3:00 P.M. | 5:00 P.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Friday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Friday | 3:00 P.M. | 5:00 P.M. |
Calhoun B, Dickinson A/B, Fillmore A/B, Gladwin A/B, Harrison A/B, and HU9 D/E | Saturday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Dickinson C/D VV | Sunday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Dickinson C/D VV | Wednesday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Dickinson C/D VV | Saturday | 3:00 P.M | 5:00 P.M. |
Kent Infirmary | Wednesday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
WHV West Visiting Room
Housing Unit | Visiting Day | Visiting Start Time | Visiting End Time |
---|---|---|---|
1C Segregation | Monday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
1C Segregation | Thursday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
1B Level IV | Monday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
1B Level IV | Thursday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Sunday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Sunday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Sunday | 3:00 P.M. | 5:00 P.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Sunday | 6:00 PM | 8:00 PM |
Units 2, 3, 4, and 5 | Monday | 3:00 P.M. | 5:00 P.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Monday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Thursday | 3:00 P.M. | 5:00 P.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Friday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Friday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Friday | 3:00 P.M. | 5:00 P.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Friday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Saturday | 8:30 A.M. | 10:30 A.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Saturday | 11:00 A.M. | 1:00 P.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Saturday | 3:00 P.M. | 5:00 P.M. |
Units 2, 3, 4, and 5 | Saturday | 6:00 P.M. | 8:00 P.M. |
Updated: 07/01/22