Skip to main content

OK2SAY Yearly Tip Statistics

2026 Tip Categories Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Alcohol 10 8 12 18 18 8 7 12 18

34

145
Assault 19 13 17 15 16 4 0 6 14 15 119
Bullying 93 123 159 191 172 55 6 31 119 194 1,144
Child Abuse 30 27 28 31 35 10 8 17 31 33 250
Cyberbullying 39 59 55 147 31 37 34 28 43 70 543
Dating Violence 2 1 1 1 2 0 0 2 3 7 19
Domestic Violence 1 0 1 4 3 0 1 0 0 0 10
Drugs 62 84 140 134 114 33 19 30 91 136 843
Explosives (bomb) 15 1 0 8 1 0 5 0 2 4 36
Fighting 1 5 4 4 6 1 1 2 4 7 35
Guns 9 10 20 12 12 4 1 4 17 27 116
Human Trafficking 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Kidnapping/Attempted Kidnapping 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Planned Fights 24 15 21 22 10 8 0 2 19 33 154
Planned School Attack 17 22 30 36 14 10 0 9 39 39 216
Self Harm 31 27 49 44 32 24 5 14 63 71 360
Sexting 8 7 10 27 7 17 10 10 8 21 125
Sexual Assault / Misconduct / Exploitation 76 94 114 100 85 49 35

31

64 128 776
Stalking 4 7 1 2 0 0 3 2 0 3 22
Stealing 4 8 5 2 2 1 0 2 2 0 26
Suicide Threats 141 147 132 182 179 90 104 83 177 205 1,440
Threats 37 40 63 76 38 21 16 16 78 57 442
Unsafe Driving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vandalism 3 6 4 1 5 0 1 2 5 2 29
Weapons Possession 8 3 0 1 4 1 0 1 4 6 28
Other (e.g., anxiety, stress, depression, harassment) 178 196 211 296 277 254 188 194 259 280 2,333
Total 812 905 1,077 1,355 1,063 629 444 498 1060 1372 9215

Statistical Archives