Skip to main content

Michigan State Police 143rd Trooper Recruit School Demographics

Enlistment Date: 1-22-2023
Graduation Date: 6-9-2023


Michigan State Police 143rd Trooper Recruit School Demographics

Ethnicity/Gender Applicant Pool (April 8, 2022 - October 2, 2022) Started Graduated

American Native, Females

0 0 0
American Native, Males 2 0 0
Asian, Females 0 0 0
Asian, Males 6 1 1
Black, Females 1 0 0
Black, Males 16 4 4
Black, Gender Undisclosed 1 0 0
Hispanic, Females 1 0 0
Hispanic, Males 6 0 0
Multi-Racial, Females 1 0 0
Multi-Racial, Males 10 2 2
Multi-Racial, Gender Undisclosed 0 0 0
Pacific Islander, Females 0 0 0
Pacific Islander, Males 0 0 0
Race Undisclosed, Females 0 0 0
Race Undisclosed, Males 1 0 0
Race Undisclosed, Gender Undisclosed 7 0 0
White, Females 18 7 5
White, Males 163 49 34
White, Gender Undisclosed 1 0 0
Total 234 63 46

 

Note: The applicant pool includes applicants who submitted an application via NeoGov for the Trooper vacancy, after passing both the written exam and physical agility test. Applicants do not have to disclose race or gender at the time of application.