The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Water Asset Management Council
Water Asset Management Council
Michigan's Water Asset Management Council (WAMC) was created to lead, guide, and assist communities in the development and/or enhancement of their drinking water, wastewater, and stormwater asset management programs. The WAMC is legislatively charged with the development of asset management templates, as well as annual reporting to the Michigan Infrastructure Council on the asset condition and investment of water infrastructure across the state. The WAMC is considered a 'sister council' to the Transportation Asset Management Council.
Upcoming meetings
No meetings scheduled at this time.
-
2026 Integrated Infrastructure Conference
2026 Integrated Infrastructure Conference
This year's day and a half long event, "From Silos to Synergy: Infrastructure Asset Management in Action," will showcase sessions about the transformative power of a unified, integrated asset management approach from infrastructure asset owners across various types of infrastructure and disciplines. Don't miss this opportunity to connect, learn, and advance your asset management practices alongside stakeholders from across the state and country!
Event Details
Wednesday, September 23, 2026 (12:00pm-4:30pm ET) & Thursday, September 24, 2026 (8:00am-4:00pm ET)
Schoolcraft College Vistatech Center, 18600 Haggerty Rd, Livonia, MI 48152
Registration Cost
- Early Bird Registration (Apr 1-May 31): $150/person
- Regular Registration (June 1-Aug 31): $175/person
- Late Registration (Sept 1-7): $200/person
Registration will not be accepted after 9/7/26 For more information about the event, please contact Tiffany Hall at Tiffany@EdgePartnerships.com or Emilee Madison at MIC@Michigan.gov. This event is brought to you by the Michigan Infrastructure Council (MIC), the Michigan Transportation Asset Management Council (TAMC), and the Water Asset Management Council (WAMC)
WAMC Asset Management Survey
Part 50, Water Asset Management Council, 2018 PA 324 , required the WAMC to develop a template that contains requirements for information to be included in an Asset Management Plan (AMP) submitted under section 5004. The statute also establishes a schedule for submission of AMP templates that ensures 1/3 of asset owners submit an asset management plan each year.
The list of asset owners and the years they must complete a survey are listed below, all rounds 1-3 are included.
Asset owners and survey round
| City | System Name | Drinking Water | Stormwater | Wastewater | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Ada Township | Yes | No | No | 1 |
| South Range | Adams Township | Yes | No | No | 2 |
| Adrian | Adrian | Yes | No | Yes | 3 |
| Albion | Albion | Yes | No | Yes | 1 |
| Algonac | Algonac, City Of | Yes | Yes | No | 2 |
| Allegan | Allegan | Yes | No | Yes | 3 |
| Allegan | Allegan County Drain Commissioner | No | Yes | No | 1 |
| Allegan | Allegan County Road Commission | No | Yes | No | 2 |
| Allen Park | Allen Park | Yes | Yes | No | 3 |
| Allendale | Allendale Township | Yes | No | Yes | 1 |
| Alma | Alma, City Of | Yes | No | Yes | 2 |
| Almont | Almont, Village Of | Yes | No | No | 3 |
| Alpena | Alpena, City Of | Yes | No | Yes | 1 |
| Berrien Springs | Andrews University | Yes | No | No | 2 |
| Ann Arbor | Ann Arbor | Yes | Yes | Yes | 3 |
| Ann Arbor | Ann Arbor Township | Yes | No | No | 1 |
| Muskegon | Apple Carr Village | Yes | No | No | 2 |
| Muskegon | Arlington Woods | Yes | No | No | 3 |
| Armada | Armada, Village Of | Yes | No | No | 1 |
| Carleton | Ash Township | Yes | No | No | 2 |
| Au Sable | Au Sable Township | Yes | No | No | 3 |
| Auburn | Auburn | Yes | No | No | 1 |
| Auburn Hills | Auburn Hills | Yes | Yes | No | 2 |
| Whittaker | Augusta Township | Yes | No | No | 3 |
| Bad Axe | Bad Axe | Yes | No | Yes | 1 |
| Baldwin | Baldwin, Village Of | Yes | No | No | 2 |
| Bangor | Bangor | Yes | No | No | 3 |
| Ann Arbor | Barton Hills, Village Of | No | Yes | No | 1 |
| Bay City | Bangor Township | Yes | No | No | 2 |
| Bay City | Bangor-Monitor Metro District | Yes | No | No | 3 |
| Baraga | Baraga | Yes | No | No | 1 |
| Battle Creek | Battle Creek - Verona System | Yes | No | No | 2 |
| Battle Creek | Battle Creek, City Of | No | Yes | Yes | 3 |
| Bay City | Bay City, City Of | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Bay City | Bay Co. Dept Of Water & Sewer | Yes | No | Yes | 2 |
| Bay City | Bay County Drain Commissioner | No | Yes | No | 3 |
| Bay City | Bay County Road Commission | No | Yes | No | 1 |
| Auburn | Beaver Township | Yes | No | No | 2 |
| Beaverton | Beaverton | Yes | No | No | 3 |
| Flint | Beecher Metropolitan District | Yes | No | No | 1 |
| Belding | Belding | Yes | No | Yes | 2 |
| Bellaire | Bellaire, Village Of | Yes | No | No | 3 |
| Belleville | Belleville | Yes | Yes | No | 1 |
| Bellevue | Bellevue, Village Of | Yes | No | Yes | 2 |
| Benton Harbor | Benton Charter Township | Yes | No | No | 3 |
| Benton Harbor | Benton Harbor | Yes | Yes | No | 1 |
| Saint Joseph | Benton Harbor-St. Joseph Joint Board Of Commissioners | No | No | Yes | 2 |
| Berkley | Berkley | Yes | No | No | 3 |
| Newport | Berlin Township | Yes | No | Yes | 1 |
| Saint Joseph | Berrien County Drain Commissioner And Administration | No | Yes | No | 2 |
| Benton Harbor | Berrien County Road Commission | No | Yes | No | 3 |
| Berrien Springs | Berrien Springs | Yes | No | No | 1 |
| Bessemer | Bessemer | Yes | No | No | 2 |
| Bessemer | Bessemer Area Sewer Authority | No | No | Yes | 3 |
| Frankfort | Betsie Lake Utilities Authority | No | No | Yes | 1 |
| Bingham Farms | Bingham Farms, Village Of | No | Yes | No | 1 |
| Big Rapids | Big Rapids | Yes | No | Yes | 3 |
| Novi | Novi, City Of | Yes | Yes | No | 1 |
| Birch Run | Birch Run Township | Yes | No | No | 2 |
| Birch Run | Birch Run, Village Of | Yes | No | No | 3 |
| Harbor Springs | Birchwood Farms | Yes | No | No | 1 |
| Birmingham | Birmingham | Yes | Yes | No | 2 |
| Jackson | Blackman Township | Yes | No | No | 3 |
| Grawn | Blair Township | Yes | No | No | 1 |
| Blissfield | Blissfield | Yes | No | Yes | 2 |
| Waterford | Oakland County Water Resources Commissioner'S Office - Wln | No | No | Yes | 1 |
| Bloomfield Township | Bloomfield Township | Yes | No | No | 1 |
| Reese | Blumfield-Reese Water Auth. | Yes | No | No | 2 |
| Boyne City | Boyne City, City Of | Yes | No | Yes | 3 |
| Breckenridge | Breckenridge, Village Of | Yes | No | No | 1 |
| Kingsford | Breitung Twp.-East Kingsford | Yes | No | No | 2 |
| Bridgeport | Bridgeport Township | Yes | No | Yes | 3 |
| Bridgman | Bridgman | Yes | Yes | No | 1 |
| Brighton | Brighton, City Of | Yes | Yes | Yes | 2 |
| Bronson | Bronson | Yes | No | No | 3 |
| Brooklyn | Brooklyn | Yes | No | No | 1 |
| Brown City | Brown City | Yes | No | No | 2 |
| Brownstown | Brownstown Township | Yes | No | No | 3 |
| Buchanan | Buchanan | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Saginaw | Buena Vista Township | Yes | No | Yes | 2 |
| Burtchville Township | Burtchville Township | Yes | No | No | 3 |
| Burton | Burton, City Of | Yes | No | No | 1 |
| Gladwin | Butman Township | No | No | Yes | 2 |
| Caledonia | Byron-Gaines Utility Authority | Yes | No | No | 3 |
| Marshall | Calhoun County Drain Commissioner | No | Yes | No | 1 |
| Cadillac | Cadillac, City Of | Yes | No | Yes | 2 |
| Caledonia | Caledonia Township | Yes | No | No | 3 |
| Canton | Canton Township | Yes | No | No | 1 |
| Capac | Capac, Village Of | Yes | No | No | 2 |
| Carleton | Carleton, Village Of | No | No | Yes | 3 |
| Caro | Caro, City Of | Yes | No | No | 1 |
| Saginaw | Carrollton Township | Yes | No | No | 2 |
| Carson City | Carson City | Yes | No | No | 3 |
| Caseville | Caseville Township | Yes | No | No | 1 |
| Cass City | Cass City, Village Of | Yes | No | Yes | 2 |
| Vandalia | Cass County Water System | Yes | No | No | 3 |
| Cassopolis | Cass County Road Commission | No | Yes | No | 1 |
| Cassopolis | Cassopolis | Yes | No | No | 2 |
| Cedar Springs | Cedar Springs | Yes | No | No | 3 |
| White Lake | Cedarbrook Estates | Yes | No | No | 1 |
| Center Line | Center Line, City Of | Yes | Yes | No | 2 |
| Centreville | Centreville | Yes | No | No | 3 |
| Charlevoix | Charlevoix | Yes | No | Yes | 1 |
| Charlevoix | Charlevoix Township | Yes | No | No | 2 |
| Charlotte | Charlotte, City Of | Yes | No | Yes | 3 |
| Alpena | Charter Township Of Alpena | Yes | No | No | 1 |
| Lansing | Charter Township Of Delta | Yes | No | No | 2 |
| Flint | Charter Township Of Grand Blanc | Yes | No | No | 3 |
| Cheboygan | Cheboygan, City Of | Yes | No | Yes | 1 |
| Chelsea | Chelsea | Yes | No | Yes | 2 |
| Chesaning | Chesaning, Village Of | Yes | No | Yes | 3 |
| Chesterfield | Chesterfield Township | Yes | No | No | 1 |
| Harbert | Chikaming Township | Yes | No | No | 2 |
| Milford | Childs Lake Estates Mhc | Yes | No | No | 3 |
| Fenton | Cidermill Crossings | Yes | No | No | 1 |
| Clare | Clare, City Of | Yes | No | Yes | 2 |
| Clarkston | Clarkston, The City Of The Village Of | No | Yes | No | 3 |
| Clarkston | Clarkston Lake Estates | Yes | No | No | 1 |
| Clawson | Clawson | Yes | No | No | 2 |
| Clay | Clay Township | Yes | No | No | 3 |
| Clinton | Clinton | Yes | No | No | 1 |
| Saint Johns | Clinton County Drain Commissioner | No | Yes | No | 2 |
| Saint Johns | Clinton County Road Commission | No | Yes | No | 3 |
| Charter Township Of Clinton | Clinton Township | Yes | No | No | 1 |
| Clio | Clio, City Of | Yes | Yes | No | 2 |
| North Street | Clyde Township | Yes | No | No | 3 |
| Coldwater | Coldwater | Yes | No | No | 1 |
| Coldwater | Coldwater Board Of Public Utilities | No | No | Yes | 2 |
| Coleman | Coleman, City Of | Yes | No | No | 3 |
| Coloma | Coloma | Yes | No | No | 1 |
| Coloma | Coloma Township | Yes | No | No | 2 |
| Colon | Colon | Yes | No | No | 3 |
| Commerce Township | Commerce Township | Yes | No | Yes | 1 |
| Concord | Concord | Yes | No | No | 2 |
| Constantine | Constantine | Yes | No | No | 3 |
| Coopersville | Coopersville | Yes | No | Yes | 1 |
| Corunna | Corunna, City Of | Yes | No | No | 2 |
| Township Of Cottrellville | Cottrellville Township | Yes | No | No | 3 |
| Covert | Covert Township | Yes | No | No | 1 |
| Nunica | Crockery Township | Yes | No | No | 2 |
| Croswell | Croswell, City Of | Yes | No | No | 3 |
| Crystal Falls | Crystal Falls | Yes | No | No | 1 |
| Davison | Davison, City Of | Yes | Yes | No | 2 |
| Dearborn | Dearborn | Yes | Yes | No | 3 |
| Dearborn Heights | Dearborn Heights | Yes | Yes | No | 1 |
| Decatur | Decatur | Yes | No | No | 2 |
| Independence Charter Township | Deerwood Subdivision | Yes | No | No | 3 |
| Holt | Delhi Charter Township | No | No | Yes | 1 |
| Lansing | Delta Township Utility Department | No | No | Yes | 2 |
| Detroit | Detroit City Of (Dwsd Stormwater, City Of Detroit Water And Sewerage Department For Ww) | Yes | Yes | Yes | 3 |
| Romulus | Detroit Metropolitan Wayne Co. Airport | Yes | No | No | 1 |
| Dewitt | Dewitt, City Of | No | Yes | No | 2 |
| Dexter | Dexter | Yes | Yes | No | 3 |
| Dimondale | Dimondale, Village Of | No | Yes | No | 1 |
| Dowagiac | Dowagiac | Yes | No | Yes | 2 |
| Wyandotte | Downriver Utility Wastewater Authority | No | No | Yes | 3 |
| Dryden | Dryden, Village Of | Yes | No | No | 1 |
| Dundee | Dundee | Yes | No | Yes | 2 |
| Durand | Durand, City Of | Yes | No | Yes | 3 |
| Traverse City | East Bay Charter Township | Yes | No | No | 1 |
| East Grand Rapids | East Grand Rapids | Yes | Yes | No | 2 |
| East Jordan | East Jordan, City Of | Yes | No | No | 3 |
| East Lansing | East Lansing, City Of | Yes | Yes | Yes | 1 |
| East Tawas | East Tawas, City Of | Yes | No | No | 2 |
| Eastpointe | Eastpointe, City Of | Yes | Yes | No | 3 |
| Charlotte | Eaton County | No | Yes | No | 1 |
| Eaton Rapids | Eaton Rapids, City Of | Yes | No | Yes | 2 |
| Eau Claire | Eau Claire, Village Of | No | No | Yes | 3 |
| Ecorse | Ecorse | Yes | Yes | No | 1 |
| Edmore | Edmore | Yes | No | No | 2 |
| Edwardsburg | Edwardsburg | Yes | Yes | No | 3 |
| Muskegon | Egelcraft Mobile Home Park | Yes | No | No | 1 |
| Elberta | Elberta, Village Of | No | No | Yes | 2 |
| Elk Rapids | Elk Rapids, Village Of | Yes | No | Yes | 3 |
| Battle Creek | Emmett Township | Yes | No | No | 1 |
| Escanaba | Escanaba | Yes | No | Yes | 2 |
| Essexville | Essexville, City Of | Yes | Yes | No | 3 |
| Evart | Evart, City Of | Yes | No | No | 1 |
| Lake Orion | Orion Township | Yes | No | No | 1 |
| Ferndale | Royal Oak Township | Yes | No | No | 1 |
| Fennville | Fennville | Yes | No | No | 1 |
| Fenton | Fenton, City Of | Yes | Yes | No | 2 |
| Ferndale | Ferndale | Yes | No | No | 3 |
| Ferrysburg | Ferrysburg | Yes | Yes | No | 1 |
| Flat Rock | Flat Rock | Yes | Yes | No | 2 |
| Flint | Flint, City Of | Yes | Yes | Yes | 3 |
| Flushing | Flushing, City Of | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Brighton | Fonda Lake Water Authority | Yes | No | No | 2 |
| Gwinn | Forsyth Township | Yes | No | No | 3 |
| Fort Gratiot | Fort Gratiot Township | Yes | No | No | 1 |
| Fowler | Fowler, Village Of | Yes | No | No | 2 |
| Fowlerville | Fowlerville, Village Of | Yes | No | No | 3 |
| Bay City | Frankenlust Township | Yes | No | No | 1 |
| Frankenmuth | Frankenmuth Township | Yes | No | No | 2 |
| Frankenmuth | Frankenmuth, City Of | Yes | No | Yes | 3 |
| Frankfort | Frankfort, City Of | Yes | No | No | 1 |
| Franklin | Village Of Franklin | No | Yes | No | 2 |
| Linwood | Fraser Township | Yes | No | No | 3 |
| Fraser | Fraser, City Of | Yes | Yes | No | 1 |
| Fremont | Fremont | Yes | No | No | 2 |
| Newport | Frenchtown Township | Yes | No | No | 3 |
| Fruitport | Fruitport Township | Yes | No | No | 1 |
| Galesburg | Galesburg | Yes | Yes | No | 2 |
| New Buffalo | Galien River Sanitary District Sewer Authority | No | No | Yes | 3 |
| Garden City | Garden City | Yes | Yes | No | 1 |
| Traverse City | Garfield Charter Township | Yes | No | No | 2 |
| Gaylord | Gaylord, City Of | Yes | No | No | 3 |
| Flint | Genesee County Water System | Yes | No | No | 1 |
| Flint | Genesee County | No | Yes | No | 2 |
| Flint | Genesee County Drain Commissioner'S Office | No | No | Yes | 3 |
| Genesee | Genesee Township | Yes | Yes | No | 1 |
| Brighton | Genoa-Oceola Sewer & Water Authority | No | No | Yes | 2 |
| Jenison | Georgetown Township | Yes | No | No | 3 |
| Gibraltar | Gibraltar | Yes | Yes | No | 1 |
| Gladstone | Gladstone | Yes | No | Yes | 2 |
| Gladwin | Gladwin, City Of | Yes | No | Yes | 3 |
| Centreville | Glen Oaks Community College | Yes | No | No | 1 |
| Ironwood | Gogebic-Iron Wastewater Authority | No | No | Yes | 2 |
| Grand Beach | Grand Beach, Village Of | No | Yes | No | 3 |
| Detroit | Great Lakes Water Authority | Yes | No | Yes | 1 |
| Grand Blanc | Grand Blanc, City Of | Yes | Yes | No | 2 |
| Grand Haven | Grand Haven | Yes | Yes | Yes | 3 |
| Grand Haven | Grand Haven-Spring Lake Sewer Authority | No | No | Yes | 1 |
| Grand Haven | Grand Haven Township | Yes | No | No | 2 |
| Grand Ledge | Grand Ledge, City Of | Yes | Yes | Yes | 3 |
| Grand Rapids | Grand Rapids | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Grandville | Grandville | Yes | Yes | Yes | 2 |
| Grass Lake | Grass Lake | Yes | No | No | 3 |
| Grayling | Grayling, City Of | Yes | No | No | 1 |
| Greenville | Greenville | Yes | No | Yes | 2 |
| Grosse Ile | Grosse Ile Township | Yes | No | Yes | 3 |
| Grosse Pointe Farms | Grosse Pointe Farms | Yes | Yes | No | 1 |
| Grosse Pointe Park | Grosse Pointe Park | Yes | Yes | No | 2 |
| Grosse Pointe Shores | Grosse Pointe Shores | Yes | Yes | No | 3 |
| Grosse Pointe Woods | Grosse Pointe Woods | Yes | No | No | 1 |
| Grosse Pointe | Grosse Pointe, City Of | Yes | Yes | No | 2 |
| Essexville | Hampton Township | Yes | No | No | 3 |
| Hamtramck | Hamtramck | Yes | No | No | 1 |
| Hancock | Hancock | Yes | No | No | 2 |
| Fowlerville | Handy Township - Red Cedars Crossing | Yes | No | No | 3 |
| Harbor Beach | Harbor Beach, City Of | Yes | No | Yes | 1 |
| Harbor Springs | Harbor Springs, City Of | Yes | No | No | 2 |
| Cadillac | Haring Charter Township | No | No | Yes | 3 |
| Harper Woods | Harper Woods | Yes | No | No | 1 |
| Harrison Township | Harrison Township | Yes | No | No | 2 |
| Harrison | Harrison, City Of | Yes | No | No | 3 |
| Hart | Hart | Yes | No | No | 1 |
| Hartford | Hartford | Yes | No | No | 2 |
| Hartland | Hartland Meadows | Yes | No | No | 3 |
| Hartland | Hartland Township | Yes | No | No | 1 |
| Hastings | Hastings | Yes | No | Yes | 2 |
| Hazel Park | Hazel Park | Yes | Yes | No | 3 |
| Hemlock | Hemlock/Richland Township | Yes | No | No | 1 |
| Highland | Highland Greens Estates | Yes | No | No | 2 |
| Highland Park | Highland Park | Yes | No | No | 3 |
| Highland | Highland Township | Yes | No | No | 1 |
| Hillsdale | Hillsdale | Yes | No | No | 2 |
| Hillsdale | Hillsdale Board Of Public Utilities | No | No | Yes | 3 |
| Holland | Holland Board Of Public Works | Yes | No | No | 1 |
| Holland | Holland Township Consolidated | Yes | No | No | 2 |
| Holland | Holland, City Of | No | Yes | Yes | 3 |
| Holly | Holly, Village Of | Yes | No | Yes | 1 |
| Homer | Homer | Yes | No | No | 2 |
| Midland | Homer Township | Yes | No | No | 3 |
| Glen Arbor | Homestead/Crystal River Water Co | Yes | No | No | 1 |
| Houghton | Houghton | Yes | No | No | 2 |
| Howard City | Howard City | Yes | No | No | 3 |
| Howell | Howell, City Of | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Hudson | Hudson | Yes | No | No | 2 |
| Hudsonville | Hudsonville | Yes | Yes | No | 3 |
| Huntington Woods | Huntington Woods | Yes | No | No | 1 |
| Brighton | Huron-Clinton Metropolitan Authority | No | Yes | No | 2 |
| New Boston | Huron Twp | Yes | No | No | 3 |
| Imlay City | Imlay City, City Of | Yes | No | No | 1 |
| Clarkston | Independence Township | Yes | No | No | 2 |
| Mason | Ingham County Drain Commissioner | No | Yes | No | 3 |
| Inkster | Inkster | Yes | Yes | No | 1 |
| Ionia | Ionia | Yes | No | No | 2 |
| Ionia | Ionia Regional Utilities Authority | No | No | Yes | 3 |
| Ira | Ira Township | Yes | No | No | 1 |
| Iron Mountain | Iron Mountain | Yes | No | No | 2 |
| Kingsford | Iron Mountain/Kingsford Joint Sewage Authority | No | No | Yes | 3 |
| Iron River | Iron River | Yes | No | No | 1 |
| Ironwood | Ironwood | Yes | No | No | 2 |
| Ishpeming | Ishpeming | Yes | No | No | 3 |
| Ishpeming | Ishpeming Area Joint Wastewater Authority Board | No | No | Yes | 1 |
| Ishpeming | Ishpeming Twp - West | Yes | No | No | 2 |
| Ithaca | Ithaca, City Of | Yes | No | Yes | 3 |
| Jackson | Jackson | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Jackson | Jackson, County Of | No | Yes | No | 2 |
| Saginaw | James Township | Yes | No | No | 3 |
| Hudsonville | Jamestown Township | Yes | No | No | 1 |
| Jonesville | Jonesville | Yes | No | No | 2 |
| Gwinn | K I Sawyer | Yes | No | No | 3 |
| Kalamazoo | Kalamazoo | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Saugatuck | Kalamazoo Lake Sewer & Water Authority | Yes | No | Yes | 2 |
| Kalkaska | Kalkaska, Village Of | Yes | No | No | 3 |
| Kawkawlin | Kawkawlin Metro Dist Water Sup | Yes | No | No | 1 |
| Kawkawlin | Kawkawlin Township | Yes | No | No | 2 |
| Lake Orion | Southwest Oakland Township | Yes | No | No | 1 |
| Grand Rapids | Kent County Drain Commissioner | No | Yes | No | 1 |
| Grand Rapids | Kent County Road Commission | No | Yes | No | 2 |
| Kentwood | Kentwood | Yes | Yes | No | 3 |
| Kimball | Kimball Township | Yes | No | No | 1 |
| Traverse City | Kings Court Mobile Home Park | Yes | No | No | 2 |
| Kingsford | Kingsford | Yes | No | No | 3 |
| Kingsley | Kingsley, Village Of | Yes | No | No | 1 |
| Kinchloe | Kinross Township | Yes | No | Yes | 2 |
| Saginaw | Kochville Township | Yes | No | No | 3 |
| Rockford | Lake Bella Vista | Yes | No | No | 1 |
| Bridgman | Lake Charter Township | Yes | No | No | 2 |
| Plainwell | Lake Doster | Yes | No | No | 3 |
| Lake Linden | Lake Linden | Yes | No | No | 1 |
| Lake Odessa | Lake Odessa | Yes | No | No | 2 |
| Lake Orion | Lake Orion, Village Of | Yes | Yes | No | 3 |
| Cadillac | Lake Mitchell Sewer Authority | No | No | Yes | 1 |
| Holland | Laketown Township | Yes | No | No | 2 |
| Lakeview | Lakeview | Yes | No | No | 3 |
| Lake Odessa | Lakewood Wastewater Authority | No | No | Yes | 1 |
| L'Anse | L'Anse | Yes | No | Yes | 2 |
| Lansing | Lansing Board Of Water & Light | Yes | No | No | 3 |
| Lansing | Lansing, City Of | No | Yes | Yes | 1 |
| Lansing | Lansing Township | Yes | No | No | 2 |
| Lapeer | Lapeer, City Of | Yes | No | Yes | 3 |
| Midland | Larkin Township | Yes | No | No | 1 |
| Beverly Hills | Beverly Hills | Yes | Yes | No | 2 |
| Laurium | Laurium | Yes | No | No | 3 |
| Lawrence | Lawrence | Yes | No | No | 1 |
| Lawton | Lawton | Yes | No | No | 2 |
| Lenox | Lenox Township | Yes | No | No | 3 |
| Michigan Center | Leoni Township | Yes | No | Yes | 1 |
| Leslie | Leslie, City Of | Yes | No | No | 2 |
| Lexington | Lexington, Village Of | Yes | Yes | No | 3 |
| Lincoln Park | Lincoln Park | Yes | Yes | No | 1 |
| Linden | Linden, City Of | Yes | Yes | No | 2 |
| Howell | Livingston County Drain Commissioner | No | Yes | No | 3 |
| Howell | Livingston County Road Commission | No | Yes | No | 1 |
| Litchfield | Litchfield | Yes | No | No | 2 |
| Harbor Springs | Little Traverse Township | Yes | No | No | 3 |
| Brighton | Livingston Community Water Authority | Yes | No | No | 1 |
| Livonia | Livonia | Yes | Yes | No | 2 |
| Ann Arbor | Loch Alpine Sanitary Authority | Yes | No | No | 3 |
| Three Rivers | Lockport Township | Yes | No | No | 1 |
| Lowell | Lowell | Yes | No | Yes | 2 |
| Lowell | Lowell Township | Yes | No | No | 3 |
| Ludington | Ludington | Yes | No | Yes | 1 |
| New Hudson | Lyon Township | Yes | Yes | No | 2 |
| Mackinac Island | Mackinac Island, City Of | No | No | Yes | 3 |
| Mount Clemens | Macomb County | No | Yes | No | 1 |
| Macomb | Macomb Township | Yes | No | No | 2 |
| Madison Heights | Madison Heights | Yes | Yes | No | 3 |
| Adrian | Madison Township | Yes | No | No | 1 |
| Mancelona | Mancelona Area Water And Sewer Authority | Yes | No | No | 2 |
| Manchester | Manchester | Yes | No | No | 3 |
| Manistee | Manistee, City Of | Yes | No | Yes | 1 |
| Manistique | Manistique | Yes | No | Yes | 2 |
| Manton | Manton, City Of | Yes | No | No | 3 |
| Marcellus | Marcellus | Yes | No | No | 1 |
| Marine City | Marine City | Yes | Yes | Yes | 2 |
| Marlette | Marlette, City Of | Yes | No | No | 3 |
| Marquette | Marquette | Yes | No | Yes | 1 |
| Marquette | Marquette County | No | No | Yes | 2 |
| Marquette | Marquette Township | Yes | No | No | 3 |
| Marshall | Marshall | Yes | No | Yes | 1 |
| Marysville | Marysville, City Of | Yes | Yes | Yes | 2 |
| Mason | Mason, City Of | Yes | Yes | Yes | 3 |
| Mattawan | Mattawan | Yes | No | No | 1 |
| White Lake | Meadow Lake Estates Mhc | Yes | No | No | 2 |
| Melvindale | Melvindale | Yes | Yes | No | 3 |
| Memphis | Memphis, City Of | Yes | No | No | 1 |
| Monominee | Menominee | Yes | No | Yes | 2 |
| Okemos | Meridian Township | Yes | No | No | 3 |
| Munger | Merritt Township | Yes | No | No | 1 |
| Howell | Mhog Sewer & Water Authority | Yes | No | No | 2 |
| Michiana | Michiana, Village Of | No | Yes | No | 3 |
| East Lansing | Michigan State University | Yes | No | No | 1 |
| Middleville | Middleville | Yes | No | No | 2 |
| Midland | Midland Charter Township | Yes | No | No | 3 |
| Midland | Midland Co., Water Dist. No. 1 Of | Yes | No | No | 1 |
| Midland | Midland, City Of | Yes | No | Yes | 2 |
| Milan | Milan | Yes | No | Yes | 3 |
| Milford | Milford, Village Of | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Millington | Millington, Village Of | Yes | No | No | 2 |
| Bay City | Monitor Township | Yes | No | No | 3 |
| Monroe | Monroe | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Monroe | Monroe County Drain Commissioner | No | Yes | Yes | 2 |
| Erie | Monroe South County | Yes | No | No | 3 |
| Montague | Montague | Yes | No | No | 1 |
| Montrose | Montrose, City Of | Yes | No | No | 2 |
| Morenci | Morenci | Yes | No | No | 3 |
| Mount Clemens | Mount Clemens, City Of | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Mount Morris | Mount Morris, City Of | Yes | Yes | No | 2 |
| Mt Pleasant | Mount Pleasant | Yes | No | Yes | 3 |
| Munising | Munising | Yes | No | Yes | 1 |
| Muskegon | Musk Co Northside Water System | Yes | No | No | 2 |
| Muskegon | Muskegon | Yes | Yes | No | 3 |
| Muskegon | Muskegon Co Eastside Water System | Yes | No | No | 1 |
| Muskegon | Muskegon County Board Of Public Works | No | No | Yes | 2 |
| Muskegon | Muskegon County Drain Commissioner | No | Yes | No | 3 |
| Muskegon | Muskegon County Road Commission | No | Yes | No | 1 |
| Muskegon Heights | Muskegon Heights | Yes | Yes | No | 2 |
| Nashville | Nashville | Yes | No | No | 3 |
| Negaunee | Negaunee | Yes | No | No | 1 |
| New Baltimore | New Baltimore, City Of | Yes | Yes | Yes | 2 |
| New Buffalo | New Buffalo | Yes | No | No | 3 |
| New Buffalo | New Buffalo Township | Yes | No | No | 1 |
| New Haven | New Haven, Village Of | Yes | Yes | No | 2 |
| Newaygo | Newaygo | Yes | No | No | 3 |
| Newberry | Newberry Correctional Facility | Yes | No | No | 1 |
| Newberry | Newberry Water & Light | Yes | No | No | 2 |
| Niles | Niles | Yes | Yes | Yes | 3 |
| Niles | Niles Township | Yes | No | No | 1 |
| North Branch | North Branch, Village Of | Yes | No | No | 2 |
| Calumet | North Houghton County Water And Sewage Authority | No | No | Yes | 3 |
| Grand Rapids | North Kent Sewer Authority | No | No | Yes | 1 |
| North Muskegon | North Muskegon | Yes | Yes | No | 2 |
| Whitmore Lake | Northfield Estates | Yes | No | No | 3 |
| Whitmore Lake | Northfield Township | No | No | Yes | 1 |
| Northville | Northville | Yes | Yes | No | 2 |
| Northville | Northville Crossing | Yes | No | No | 3 |
| Northville | Northville Township | Yes | No | No | 1 |
| Norton Shores | Norton Shores | Yes | Yes | No | 2 |
| Norway | Norway | Yes | No | Yes | 3 |
| Farmington Hills | Farmington Hills, City Of | Yes | Yes | No | 2 |
| Holly | Oak Hill Estates Mhc | Yes | No | No | 2 |
| Oak Park | Oak Park | Yes | Yes | No | 3 |
| Brighton | Oak Pointe | Yes | No | No | 1 |
| Lathrup Village | Lathrup Village | Yes | Yes | No | 2 |
| Waterford | Oakland County Road Commission | No | Yes | No | 2 |
| Waterford | Oakland County Water Resources Commissioner'S Office - Crwrrf | No | No | Yes | 2 |
| Orchard Lake Village | Orchard Lake Village | Yes | Yes | No | 2 |
| Olivet | Olivet, City Of | Yes | No | No | 3 |
| Ontonagon | Ontonagon | Yes | No | No | 1 |
| Oxford Charter Township | Oxford Township | Yes | No | No | 2 |
