Air quality across the state is being impacted by wildfire smoke (PM2.5). Information on current conditions and alerts can be found at Michigan.gov/MiAir. Learn how EGLE responds to wildfire smoke at Michigan.gov/egleWildfireSmoke
Soil Erosion and Sedimentation Control Plan Review and Design operator certification
List of currently certified Soil Erosion and Sedimentation Control Plan Review and Design operators
| Last Name | First Name | Employer | Operator # (XXXXX) | Expires July 1 |
|---|---|---|---|---|
| Abbey | Amber N. | City of Burton | 02165 | 7/1/2027 |
| Abdul Kathar | Peer Jaffer Sathick | AECOM | 02622 | 7/1/2029 |
| Abel Jr. | Casey | OHM Advisors | 03699 | 7/1/2028 |
| Aberly | Dean M. | MDOT | 01742 | 7/1/2030 |
| Absolon | Daniel R. | MDOT | 02193 | 7/1/2027 |
| Abu-Ali | Vladimir S | DA Contracting | 04497 | 7/1/2031 |
| Abuatih | Mohammad Q. | HNTB | 03303 | 7/1/2027 |
| Abusalah | Abraham | MDOT | 03319 | 7/1/2027 |
| Acosta-Rodriguez | Lusanni | MDOT | 03589 | 7/1/2028 |
| Adair | Katie | Spicer Group | 03525 | 7/1/2028 |
| Adams | Steven L. | Lansing Board of Water and Light | 01778 | 7/1/2031 |
| Adden | Jeff | Egis BLN USA Inc | 04167 | 7/1/2030 |
| Adkins | Andrew | MDOT | 04236 | 7/1/2030 |
| Affer | Austin | MDOT | 03700 | 7/1/2028 |
| Affholder | Paul | MDOT | 03320 | 7/1/2027 |
| Agueros | Phillip | WSP | 03970 | 7/1/2029 |
| Ahlschwede | Carla M. | MDOT | 02748 | 7/1/2030 |
| Ahmed | Mohamed K. | OHM Advisors | 02489 | 7/1/2028 |
| Aho | Mathew J. | Marquette County | 02332 | 7/1/2027 |
| Akridge | Nicole A. | Genesee County Drain | 01810 | 7/1/2026 |
| Aksamit | Michael A. | DNR | 03477 | 7/1/2028 |
| Al Haddad | Ali S. | Fishbeck | 02292 | 7/1/2027 |
| Al Qahtani | Ebrahim A | AZ Company Inc | 04498 | 7/1/2031 |
| Alarie | Jacob W. | MDOT | 02607 | 7/1/2029 |
| Albrecht | Stephen | MDOT | 03321 | 7/1/2027 |
| Albrecht | Adam J. | MDOT | 01047 | 7/1/2028 |
| Aldalqamouni | Ahmad | Somat Engineering, Inc. | 04086 | 7/1/2030 |
| Alesmail | Milad | City of Novi | 04177 | 7/1/2030 |
| Alexander | Bryant C. | HNTB | 03459 | 7/1/2027 |
| Alexander | Mirandi L. | City of Farmington Hills | 03190 | 7/1/2027 |
| Alexander | Devon | AECOM | 03474 | 7/1/2027 |
| Alexander | Nicholas | St. Clair County Health Dept | 03754 | 7/1/2029 |
| Aleyadi | Mohammad | HNTB | 03590 | 7/1/2028 |
| Alger | Tamara A | Eaton County | 04368 | 7/1/2031 |
| Ali | Mason | Oakland Co. Road Commission | 02481 | 7/1/2028 |
| Aljaber | Amaney | Infrastructure Engineering Inc. | 03701 | 7/1/2028 |
| Allard | Robert J. | Mason County Drain Commission | 03142 | 7/1/2026 |
| Allen | Joseph E. | Sanilac County | 03234 | 7/1/2027 |
| Allen | Brent L. | Gratiot County Road Commission | 01048 | 7/1/2028 |
| Allen | Jane | WCRC | 04240 | 7/1/2030 |
| Allen | Jacob J. | UP Engineers & Architects | 02322 | 7/1/2027 |
| Allen | Kevin E. | Spicer Group | 02442 | 7/1/2028 |
| Allen | Eric | The Christman Company | 03859 | 7/1/2029 |
| Allore | Erik E. | SEH Inc. | 02318 | 7/1/2027 |
| Almanza | Julio | Kent county road commission | 03621 | 7/1/2028 |
| Almunary | Maher | Kent County Road Commission | 03035 | 7/1/2031 |
| Alpers | Jeffrey D. | Lockwood, Andrews and Newnam, Inc. | 03098 | 7/1/2031 |
| Aluia | Dominic S. | EGLE | 02960 | 7/1/2031 |
| Alworden | Steve J. | Shiawassee County Health Dept. | 02439 | 7/1/2028 |
| Amaro | Maritza E. | MDOT | 02443 | 7/1/2028 |
| Ambs | Michael L. | MDOT | 02368 | 7/1/2028 |
| Anason | David | MDOT | 03971 | 7/1/2029 |
| Andersen | Zackery G. | Montcalm County Drain Comm. | 01413 | 7/1/2030 |
| Anderson | Tim M. | MDOT | 01994 | 7/1/2031 |
| Anderson | Brandy | Genesee County Water and Waste | 04147 | 7/1/2030 |
| Anderson | Alan C. | MDOT | 02046 | 7/1/2031 |
| Anderson | Brian | A-Plus Specialties, LLC | 03478 | 7/1/2028 |
| Anderson | Michael C. | Spicer Group, Inc. | 02698 | 7/1/2029 |
| Anderson | Kevin J. | City of Southgate | 03122 | 7/1/2026 |
| Anderson | Thomas P. | MDOT | 02100 | 7/1/2031 |
| Anderson | Mark | Alfred Benesch & Co. | 03673 | 7/1/2028 |
| Andrejewski | Steve | arenac county | 04171 | 7/1/2030 |
| Andrews | Jacob B | Livingston County DC | 04499 | 7/1/2031 |
| Angel | Brandon | Prein & Newhof | 04206 | 7/1/2030 |
| Anjum | Humna | City of Novi | 03072 | 7/1/2031 |
| Anklam | Joseph J. | Genesee County Water & Waste | 02674 | 7/1/2029 |
| Antosik II | RJ | Genesee County Drain Comm. | 01637 | 7/1/2030 |
| Anttila | Barry J. | Van Buren County Road Commission | 01272 | 7/1/2030 |
| Apostol | Luke A. | Spicer Group | 03435 | 7/1/2027 |
| Arends | Tyler | Land & Resources Engineering | 04022 | 7/1/2030 |
| Arens | Jackson | Gourdie-Fraser (GFA) | 04087 | 7/1/2030 |
| Ariza | Daniel M. | East Bay Charter Township | 02733 | 7/1/2029 |
| Arlt | Riley | Fishbeck | 03551 | 7/1/2028 |
| Armbruster | James G. | Macomb Co. Dept. of Roads | 02699 | 7/1/2029 |
| Armbruster | James R. | EGLE-OGMD | 02722 | 7/1/2029 |
| Armentrout | Daniel R. | Saginaw County Road Commission | 01563 | 7/1/2030 |
| Arms | Jeffery T. | Genesee County Drain Commission | 03156 | 7/1/2027 |
| Armstrong | Rachel | Primoris Renewable Energy | 03591 | 7/1/2028 |
| Armstrong | Jason | Infrastructure Engineering Inc | 04179 | 7/1/2030 |
| Armstrong | Brett | City of Adrian | 03384 | 7/1/2027 |
| Armstrong | Wendy S. | Armstrong Environmental LLC | 01169 | 7/1/2028 |
| Arnold | Jeff | Gratiot County Drain Commission | 03622 | 7/1/2028 |
| Arrans | Brett L. | MDOT | 02181 | 7/1/2027 |
| Arver | Trenton | Civil Engineers, Inc. | 03896 | 7/1/2029 |
| Arwood | Andrew P. | Montcalm County Building Dept | 03318 | 7/1/2027 |
| Ashenfelter | David W. | Wade Trim, Inc. | 00853 | 7/1/2027 |
| Assaf | Imil | MDOT | 01548 | 7/1/2030 |
| Assink | Adam J. | Prein&Newhof | 02977 | 7/1/2026 |
| Atkinson | Brian E. | MDOT | 01955 | 7/1/2031 |
| Atkinson | Emma | EGLE | 03526 | 7/1/2028 |
| Attalla | Allie | HNTB | 04148 | 7/1/2030 |
| Aubin | Joseph | Gratiot County Road Commission | 03623 | 7/1/2028 |
| Auernhamer | Alex P | PEA Group | 04500 | 7/1/2031 |
| Auricchio | David J. | Nowak & Fraus | 02222 | 7/1/2027 |
| Ausbury | Rebekkah K. | Kalamazoo County Road Comm. | 02241 | 7/1/2027 |
| Axel | Alyssa | L.S. Engineering, Inc | 03755 | 7/1/2029 |
| Azarovitz | Dan E | OHM Advisors | 04457 | 7/1/2031 |
| Azemika | Sunnee | 03109 | 7/1/2026 | |
| Baby | Deepak | MDOT | 03417 | 7/1/2027 |
| Bach | Steve J | SDK Engineering | 04501 | 7/1/2031 |
| Bach | Madeline | Atwell Group, LLC | 03479 | 7/1/2028 |
| Bacon | Matthew J | Spicer Group, Inc. | 04255 | 7/1/2031 |
| Bader | Brian | Oakland County WRC | 04343 | 7/1/2031 |
| Bader | Joshua | Mason County Roads | 03516 | 7/1/2027 |
| Badger | Scott A. | MDOT | 01902 | 7/1/2030 |
| Baetz | Lori A. | City of East Lansing | 03186 | 7/1/2027 |
| Bagryantsev | Daniel | Beneicke Group | 03791 | 7/1/2029 |
| Baibak | Stephen | City of Detroit - DPW, CED | 04400 | 7/1/2031 |
| Baird | Matthew | 01522 | 7/1/2030 | |
| Baker | Brenton L. | DNR FRD | 03064 | 7/1/2026 |
| Baker | Matthew | Alfred Benesch & Co. | 03674 | 7/1/2028 |
| Bakos | Drew | Spicer Group | 03991 | 7/1/2029 |
| Bale | Brandy A. | City of Kentwood | 03161 | 7/1/2027 |
| Ball | Adam R. | Surveying Solutions, Inc. | 01293 | 7/1/2029 |
| Ball | Sam | Missaukee County | 03592 | 7/1/2028 |
| Ball | Jeremy J. | MDOT | 01279 | 7/1/2029 |
| Ball | Rowland D | M.I.S. LLC | 04401 | 7/1/2031 |
| Ballor | Trent | MDOT | 03322 | 7/1/2027 |
| Bancroft | Ethan J. | Prein & Newhof | 01857 | 7/1/2031 |
| Bantios | Evagelos | Oakland Co. Water Resources Comm. | 02403 | 7/1/2028 |
| Barch | Paul A. | City of Walled Lake | 02700 | 7/1/2029 |
| Barham | James J. | Schoolcraft County Road Comm. | 02667 | 7/1/2029 |
| Baric | Gabrijel | Land and Resource Engineering | 02856 | 7/1/2030 |
| Barker | Scott M. | St. Clair County Health Department | 02758 | 7/1/2030 |
| Barnabe | Andrew | Invenergy | 03756 | 7/1/2029 |
| Barnes | Adam | Paradigm Design | 04320 | 7/1/2031 |
| Barnes | Brian C. | MDOT | 02384 | 7/1/2028 |
| Barney | Gale A. | MDOT | 01075 | 7/1/2028 |
| Baron | Joseph R. | GEI Consultants | 03457 | 7/1/2027 |
| Barrera | Mark | HNTB | 03624 | 7/1/2028 |
| Barrett | Stephanie J. | N/A | 01427 | 7/1/2029 |
| Barrett | Michael | MDOT | 03702 | 7/1/2028 |
| Barrette | Randy L | Cheboygan County DPZ | 04502 | 7/1/2031 |
| Barrie | Robin | ROWE Professional Services Company | 03861 | 7/1/2029 |
| Barry | Joshua A | City of Southgate | 04321 | 7/1/2031 |
| Bartholomew | Jason J. | Jackson County Health Dept. | 03067 | 7/1/2026 |
| Bartkowiak | Andrew J. | Terracon | 03112 | 7/1/2026 |
| Barton | Nathaniel | Fishbeck | 03897 | 7/1/2029 |
| Barzo | Joseph N. | HNTB | 01923 | 7/1/2031 |
| Bashaw | Brent S. | City of Sterling Heights | 00818 | 7/1/2027 |
| Baskerville | Brian | HNTB | 04168 | 7/1/2030 |
| Basket | Mark J. | Bay County Drain Office | 01661 | 7/1/2030 |
| Bastin | Jonathan V. | OHM Advisors | 03295 | 7/1/2027 |
| Bates | Shaun C. | MDOT | 02906 | 7/1/2031 |
| Bates | Douglas | MDOT | 03728 | 7/1/2028 |
| Bates | Kodi | Van Buren County | 04057 | 7/1/2030 |
| Bates | Zachary | Gladwin Conservation District | 03827 | 7/1/2029 |
| Batke | Carl E. | AECOM | 02102 | 7/1/2027 |
| Batt | Robert J. | MDOT | 00985 | 7/1/2028 |
| Bauer | Joshua R. | Fishbeck | 03377 | 7/1/2027 |
| Bauer | Kristin L. | Mannik & Smith Group | 01509 | 7/1/2030 |
| Baxter | Philip D. | Montcalm Co. Building Dept. | 02689 | 7/1/2029 |
| Beard | Jeremy | Operating Engineers | 04344 | 7/1/2031 |
| Beatty | Brian | MDOT | 03323 | 7/1/2027 |
| Becht | John E. | Fishbeck | 01698 | 7/1/2030 |
| Beck | George W. | Gogebic Conservation District | 02916 | 7/1/2026 |
| Beck | Brad | Charter Township of Lansing | 03729 | 7/1/2028 |
| Beck | David W. | Kent County Road Comm. | 01730 | 7/1/2030 |
| Becker | William J. | Spicer Group, Inc. | 01828 | 7/1/2031 |
| Becker | David P. | Grand River Construction, Inc. | 02926 | 7/1/2031 |
| Beckman | Erica M. | MDOT | 02007 | 7/1/2031 |
| Beckman | Shawn G. | OHM Advisors | 02727 | 7/1/2029 |
| Beckwith | Patrick | MDOT | 03324 | 7/1/2027 |
| Beddingfield | Dalon | City of Adrian | 04180 | 7/1/2030 |
| Beeksma | Kent S. | Hubbell, Roth & Clark, Inc. | 03049 | 7/1/2031 |
| Beels | Bradley | BDT Construction | 04104 | 7/1/2030 |
| Beels | Garrett A. | Macomb County Public Works | 03280 | 7/1/2027 |
| Begg | Jasun | Shiawassee County Drain Office | 04295 | 7/1/2031 |
| Begley | Aaron | MDOT | 03325 | 7/1/2027 |
| Behm | Lucas | Spicer Group, Inc. | 03730 | 7/1/2028 |
| Beigle | Taylor | OHM Advisors | 03992 | 7/1/2029 |
| Beisel | John | Fishbeck | 04058 | 7/1/2030 |
| Beke | James M. | City of Kentwood | 01973 | 7/1/2031 |
| Belanger | Neil A. | Roscommon County Road Comm. | 02329 | 7/1/2027 |
| Beldyga | Kellie J. | Shiawassee County Health Dept | 03282 | 7/1/2027 |
| Belill | Terry M. | Spicer Group | 01258 | 7/1/2029 |
| Belisle | Mitch | OHM Advisors | 03703 | 7/1/2028 |
| Belka | Joseph | MDOT | 04045 | 7/1/2030 |
| Bell | Matthew | Burns & McDonnell | 03675 | 7/1/2028 |
| Bell | Antonio D. | Great Lakes Water Authority | 02941 | 7/1/2031 |
| Bellgowan | Matthew R. | ROWE Professional Services Company | 02742 | 7/1/2030 |
| Belliveau | John | City of Southfield | 04059 | 7/1/2030 |
| Belt | Charles | MDOT | 03934 | 7/1/2029 |
| Bender | Bradley | AECOM | 04155 | 7/1/2030 |
| Bender | Samuel R | Muskegon County | 04402 | 7/1/2031 |
| Benfield | Dennis | System One Holdings | 03552 | 7/1/2028 |
| Bennett | Darrin S. | Delhi Charter Township | 02580 | 7/1/2029 |
| Bennett | Anthony | Ingham County Road Department | 03862 | 7/1/2029 |
| Benson | Andrew | MDOT | 03625 | 7/1/2028 |
| Benson | Mark A. | Livingston County Drain Commissioner | 03191 | 7/1/2027 |
| Bent | Timothy | HNTB | 03704 | 7/1/2028 |
| Bentum | Jeffrey | City of Grand Rapids | 04143 | 7/1/2030 |
| Berens | Brian | Huron County | 03527 | 7/1/2028 |
| Berg II | David A. | MDOT | 01718 | 7/1/2030 |
| Bergeron | Elizabeth | Charter Township of Pittsfield | 03757 | 7/1/2029 |
| Berghoff | Elizabeth A. | Niswander Environmental, LLC | 03292 | 7/1/2027 |
| Bergman | Seth M. | MDOT | 02467 | 7/1/2027 |
| Bergquist | Ryan L. | Rowe Professional Services Co. | 01401 | 7/1/2029 |
| Berkholz | Aaron L. | Washtenaw County Road Commission | 02043 | 7/1/2026 |
| Berry | Arthur S | Christman Constructors Inc | 04503 | 7/1/2031 |
| Berry | Jonathan | City of Grand Rapids | 04237 | 7/1/2030 |
| Bertram | Kaitlyn | EGLE | 03898 | 7/1/2029 |
| Best | Lenon J. | Michael Baker International | 03269 | 7/1/2027 |
| Best | Matthew | Charter Township of Pittsfield | 03758 | 7/1/2029 |
| Betts | Ryan J. | Land & Resource Engineering | 03436 | 7/1/2027 |
| Betz | Brandon | MDOT | 03759 | 7/1/2029 |
| Bezemek | Jason | Huron County | 03993 | 7/1/2029 |
| Bhatt | Mukesh K. | Fishbeck | 02482 | 7/1/2028 |
| Bialik | Brian E | City of Birmingham | 04403 | 7/1/2031 |
| Bialorucki | Samuel J. | Spicer Group, Inc. | 03095 | 7/1/2031 |
| Biehl | Jeffrey | MDOT | 03935 | 7/1/2029 |
| Biek | Matthew R. | Fishbeck | 03300 | 7/1/2027 |
| Biekkola | Larry J. | MDOT | 01341 | 7/1/2029 |
| Bigalke | Alec J. | Tetra Tech | 02903 | 7/1/2031 |
| Bigelow | Jeffrey S | HNTB | 04458 | 7/1/2031 |
| Bigler | Todd A. | Genesee County Road Commission | 02838 | 7/1/2030 |
| Bink | Amanda R. | MDOT | 02888 | 7/1/2030 |
| Binoniemi-Smith | Elizabeth | Gun Lake Tribe | 03626 | 7/1/2028 |
| Birchmeier | James C. | Stantec Consulting | 03192 | 7/1/2027 |
| Birr | Bruce A. | Schoolcraft Conservation District | 02286 | 7/1/2027 |
| Bisaha | Andrew L. | City of Holland | 01554 | 7/1/2030 |
| Bishop | Kellen | PEA Group | 03936 | 7/1/2029 |
| Bissonette | Julianna | Soils & Structures | 04207 | 7/1/2030 |
| Biteman | Susanne E. | EGLE | 01796 | 7/1/2031 |
| Black | William R. | MDOT | 02446 | 7/1/2028 |
| Black | Richard A. | Muskegon County Road Comm. | 01564 | 7/1/2030 |
| Blair | Emily | Schoolcraft Conservation District | 04149 | 7/1/2030 |
| Bleeker | Bridget | Allegan County Health Department | 04060 | 7/1/2030 |
| Block | Andrew M. | MDOT | 02033 | 7/1/2026 |
| Block | Matthew W. | MDOT | 01226 | 7/1/2030 |
| Block | Ethan | MDOT | 03828 | 7/1/2029 |
| Bloomer | Sheri L. | MDOT | 01312 | 7/1/2029 |
| Blyveis | Korie E. | Cass County Conservation District | 02137 | 7/1/2027 |
| Boals | Brian M. | Spicer Group | 02963 | 7/1/2031 |
| Bohan | David | Envirologic | 03403 | 7/1/2027 |
| Bohrer | Zach M. | MDOT | 02967 | 7/1/2031 |
| Bohyer | Ethan A | EGLE - GRMD | 04286 | 7/1/2031 |
| Boisvert | Solomon V. | City of Grand Rapids | 03483 | 7/1/2028 |
| Bolster | Hanna | MES | 04296 | 7/1/2031 |
| Bolt | Walter J. | The Mannik & Smith Group, Inc. | 02796 | 7/1/2030 |
| Bommarito | Peter J. | GLWA | 02955 | 7/1/2031 |
| Bondie | David X. | Clare County Road Commission | 02908 | 7/1/2031 |
| Boney | Gregory | Wayne County | 04322 | 7/1/2031 |
| Bonham | Bradley J | Kokosing Industrial | 04297 | 7/1/2031 |
| Boogaard | Jesse D. | Prein & Newhof | 03066 | 7/1/2031 |
| Booher | Benny D. | WSP | 01677 | 7/1/2030 |
| Booms | Joe | MDOT | 03326 | 7/1/2027 |
| Boomstra | Bradley R. | City of Kentwood | 02847 | 7/1/2030 |
| Boone | Jared W. | Fishbeck | 02635 | 7/1/2029 |
| Boosamra | Shiloh | City of Grand Rapids | 03793 | 7/1/2029 |
| Borg | Anthony C. | Great Lakes Engineering Group, LLC | 02477 | 7/1/2028 |
| Born | Rick E. | Spicer Group, Inc. | 00889 | 7/1/2027 |
| Boron | Victor F. | Self-Employed | 02774 | 7/1/2030 |
| Borton | Cory W. | City of Birmingham | 01129 | 7/1/2028 |
| Bosman | Erin | Barr Engineering Co | 03760 | 7/1/2029 |
| Bossel | Colter | SOM | 03676 | 7/1/2028 |
| Bosworth | Ehrland B. | Spicer Group | 03484 | 7/1/2028 |
| Boulard | Charles S. | City of Novi | 01274 | 7/1/2029 |
| Bouman | Paul R. | Muskegon County Road Comm. | 02425 | 7/1/2028 |
| Bourdo | Tyler L. | Mitten State Engineering | 02231 | 7/1/2027 |
| Bousley | Brandi | MDOT | 03829 | 7/1/2029 |
| Bouwkamp | Michael J. | City of Rockford | 01829 | 7/1/2031 |
| Boverhof | Bradley M. | MDOT | 03101 | 7/1/2026 |
| Bowdell | Jeffrey D. | City of Farmington | 01523 | 7/1/2030 |
| Bowers | Heather M. | Fishbeck | 02068 | 7/1/2026 |
| Bowman | Jessica | LMAS District Health Department | 04369 | 7/1/2031 |
| Bowman | Robert T. | Spicer Group, Inc. | 03085 | 7/1/2026 |
| Bowman | Shane A. | ROWE Professional Services Company | 03026 | 7/1/2031 |
| Bowser | Joseph C. | Spicer Group, Inc. | 02350 | 7/1/2028 |
| Boyd | Heather | Hillsdale County Road Commission | 04161 | 7/1/2030 |
| Boyer | Alan D. | PEA Group | 02203 | 7/1/2027 |
| Boyle | David S. | City of Sault Ste Marie | 03131 | 7/1/2031 |
| Braddock | Owain | Allegan County Health Dept | 04085 | 7/1/2030 |
| Bradley | Brian L. | City of Grand Rapids | 03254 | 7/1/2027 |
| Bradley | Ross R | Sidock Group, Inc. | 04459 | 7/1/2031 |
| Bradley | John W. | Spicer Group, Inc. | 01924 | 7/1/2031 |
| Bradley | Joshua M. | City of Brighton | 02139 | 7/1/2027 |
| Bradshaw | Christopher W. | HNTB Michigan | 01757 | 7/1/2031 |
| Braley | Aaron R. | AECOM | 02811 | 7/1/2030 |
| Braman | Jeffrey J. | MDOT | 01141 | 7/1/2028 |
| Brandt | Nicholas V. | Genesee County Drain Commissioner | 03193 | 7/1/2027 |
| Bratschi | Dylan H. | MDOT | 02797 | 7/1/2030 |
| Braxmaier | Jon A. | County of Ottawa | 01114 | 7/1/2028 |
| Bredernitz | Steven K. | Bredernitz Services, LLC | 02569 | 7/1/2029 |
| Brege | Michael A. | Newaygo Road Commission | 02234 | 7/1/2027 |
| Breining | Kyle J. | Road Commission for Oakland County | 02063 | 7/1/2031 |
| Brennan | Rebecca L. | City of Mount Clemens | 02287 | 7/1/2027 |
| Brennan | Shane M. | Spicer Group | 03424 | 7/1/2027 |
| Brenner | Larry J. | MDOT | 01584 | 7/1/2030 |
| Brezvai | Joseph P. | MDARD | 01058 | 7/1/2028 |
| Brice | Raymond J. | Eng. Inc | 03317 | 7/1/2027 |
| Bridenbaugh | Brent | Michigan Peat Co. | 03412 | 7/1/2027 |
| Bridges | Theresa C. | City of Ann Arbor | 02028 | 7/1/2026 |
| Briggs | Gracen L | MDOT | 04256 | 7/1/2031 |
| Briggs | Christopher | Spicer Group | 04020 | 7/1/2030 |
| Briggs | McKenna H. | Spicer Group | 03426 | 7/1/2027 |
| Brinker | Mark E. | MDOT | 00943 | 7/1/2028 |
| Broadbent | Bob W | ROWE Professional Service Co. | 04345 | 7/1/2031 |
| Broderick | Charles | MDOT | 03380 | 7/1/2027 |
| Brodeur | Jeffrey | RS&H, Inc. | 03553 | 7/1/2028 |
| Brooks | Andrew J. | Callen Engineering, Inc. | 01263 | 7/1/2029 |
| Brooks | Brent L. | MDOT | 01888 | 7/1/2026 |
| Brooks | Andre | ABE Associates, Inc. | 03274 | 7/1/2027 |
| Brooks | Coree A. | DNR | 02505 | 7/1/2028 |
| Brosamer | Cameron | ROWE Professional Services Company | 03863 | 7/1/2029 |
| Brotschul | Dorian J | Spicer Group, Inc. | 04257 | 7/1/2031 |
| Brouwer | Tyler | Allegan County Drain Office | 04208 | 7/1/2030 |
| Brown | Tim J. | Saginaw County RC | 01315 | 7/1/2029 |
| Brown | Jeff M. | MDOT | 02121 | 7/1/2027 |
| Brown | Aaron Z. | AECOM | 03296 | 7/1/2027 |
| Brown | Jon | AECOM | 04504 | 7/1/2031 |
| Brown | Jeffrey D. | Midland County Road Comm. | 01466 | 7/1/2029 |
| Brown | Keith G. | MDOT | 01983 | 7/1/2031 |
| Brown | Zackary S | ROWE Professional Services Co. | 04370 | 7/1/2031 |
| Brown | Craig | Leelanau County Road Commission | 04061 | 7/1/2030 |
| Brown | Ken | MDOT | 03327 | 7/1/2027 |
| Brown | Nicholas | Grand Traverse County Health Dept | 04023 | 7/1/2030 |
| Brown | Donald D. | DNR | 01134 | 7/1/2028 |
| Brundirks | Bryce A | Mi Homes | 04371 | 7/1/2031 |
| Brunelle | David | Benesch | 03899 | 7/1/2029 |
| Brunner | William | City of Lansing | 03554 | 7/1/2028 |
| Brunsting | David A. | MDOT | 01603 | 7/1/2030 |
| Bryan | Sean | Hubbel, Roth & Clark | 03792 | 7/1/2029 |
| Bryan | Walker G | C2AE | 04287 | 7/1/2031 |
| Bucholtz | Paul | DMVA | 03937 | 7/1/2029 |
| Buck | Arthur L. | Midland County Road Comm. | 00766 | 7/1/2027 |
| Buckner | Drew L. | MDOT | 01773 | 7/1/2031 |
| Budzinski | Adam W. | OHM Advisors | 03388 | 7/1/2027 |
| Buhl | Ryan D. | MDOT | 02301 | 7/1/2027 |
| Bullis | Benjamin | TetraTech | 04372 | 7/1/2031 |
| Bulten | Tom | City of Grand Rapids | 03485 | 7/1/2028 |
| Bunker | Kathy L. | L.S. Engineering, LLC | 00972 | 7/1/2028 |
| Bupp | Matt A. | Gratiot County Road Comm. | 02684 | 7/1/2029 |
| Burchell | Linda K. | MDOT | 01975 | 7/1/2026 |
| Burdick | Clinton D. | Civil Engineers, Inc. | 02547 | 7/1/2028 |
| Burdick | Brenda | MDOT | 03994 | 7/1/2029 |
| Burdick | Michael | Leelanau Conservation District | 04024 | 7/1/2030 |
| Burge | Erik | AECOM | 03830 | 7/1/2029 |
| Burgess | Jarrett W. | MDOT | 02306 | 7/1/2027 |
| Burnett | Jessica | Clinton County | 04209 | 7/1/2030 |
| Burns | Steven J. | SME Code Consultants | 03197 | 7/1/2027 |
| Burns | Darrin J. | Livingston County Drain Commissioner | 01701 | 7/1/2030 |
| Burroughs | Dion M. | Genesee County Drain Comm. | 02183 | 7/1/2027 |
| Burrows | Benjamin S. | MDOT | 01918 | 7/1/2031 |
| Burt | Eric G. | Grand Traverse County | 02426 | 7/1/2028 |
| Burt | Alex | Colliers Engineering & Design | 04460 | 7/1/2031 |
| Burton | Jacob T. | DNR-FRD | 03018 | 7/1/2026 |
| Burzynski | Steven F. | MDOT | 00826 | 7/1/2027 |
| Buser | Andrew | City of Detroit - DPW, CED | 04404 | 7/1/2031 |
| Bush | Joseph | Ottawa County Water Resources | 02604 | 7/1/2029 |
| Busko | Douglas | OHM Advisors | 03594 | 7/1/2028 |
| Bussey | Daniel B. | BMJ, Inc. | 02105 | 7/1/2027 |
| Bustamante | Luis | HNTB | 03677 | 7/1/2028 |
| Bustamante | Aaron | Oakland County WRC | 04346 | 7/1/2031 |
| Bustamante-Tostado | Diego | HNTB | 04298 | 7/1/2031 |
| Buszkiewicz | John T. | DNR | 03291 | 7/1/2027 |
| Butcher | Jeffrey | County of Midland Drain Commission | 03627 | 7/1/2028 |
| Buter | Eric B. | Mason County | 03141 | 7/1/2031 |
| Butler | Kevin | Washtenaw County Water Resources | 03447 | 7/1/2027 |
| Butler | Travis | PEA Group | 03731 | 7/1/2028 |
| Byelich | Jordan J. | DNR | 01269 | 7/1/2029 |
| Byle | Thomas J. | Kent County Road Comm. | 02323 | 7/1/2027 |
| Cabla | Joe D. | MDOT | 01319 | 7/1/2029 |
| Cade | Michael | Cripps Fontaine Excavating Inc. | 03761 | 7/1/2029 |
| Cadeau | David | MDOT | 03212 | 7/1/2027 |
| Calahan | Bradley R. | Sanilac County RC | 02372 | 7/1/2028 |
| Callahan | Joseph | City of East Lansing | 04088 | 7/1/2030 |
| Cameron | Steven E. | DNR-FRD | 03025 | 7/1/2026 |
| Cameron | Lowell S. | St. Clair County Health Department | 00946 | 7/1/2027 |
| Camp | Donald P. | Genesee County Drain Commissioner | 02169 | 7/1/2027 |
| Campbell | Eric J. | DMVA | 01551 | 7/1/2030 |
| Campbell | Emily | Geosyntec Consultants, Inc. | 03528 | 7/1/2028 |
| Campbell | Ellen | OHM Advisors | 03864 | 7/1/2029 |
| Campbell | Rhys | MDOT | 04252 | 7/1/2030 |
| Campbell | Keith T. | MDOT | 01290 | 7/1/2029 |
| Candey | James E. | MDOT | 02440 | 7/1/2028 |
| Cannon | Adarius | Fishbeck | 03556 | 7/1/2028 |
| Cannon | Christopher John | Shiawassee County Road Comm. | 01749 | 7/1/2026 |
| Cantu, Jr. | Rodney A. | OHM Advisors | 03111 | 7/1/2026 |
| Carnes | Matthew M. | MDOT | 01616 | 7/1/2030 |
| Carney-Miller | Tracy L. | Delhi Charter Township | 00918 | 7/1/2027 |
| Carpenter | Jessica L. | MDOT | 01359 | 7/1/2029 |
| Carpenter | Erik E. | Grand Traverse County | 02429 | 7/1/2028 |
| Carpenter | Jennifer | McKenna | 04105 | 7/1/2030 |
| Carpenter | Rod C. | Stantec | 03466 | 7/1/2027 |
| Carpenter | Matthew S. | Bacco Construction | 02865 | 7/1/2030 |
| Carr | Charles S. | Fishbeck | 01029 | 7/1/2028 |
| Carrier | Brittany | Calhoun County | 04106 | 7/1/2030 |
| Carrigan | Benjamin T. | MDOT | 02720 | 7/1/2029 |
| Carrington | Octavia C. | Fishbeck | 02048 | 7/1/2031 |
| Carroll | Evan | Bair, Goodie & Associates, Inc. | 04246 | 7/1/2030 |
