Campaign Finance Disclosure - Resolved Complaints
Date Complaint Filed |
Complainant v Respondent |
Section of MCFA Alleged Violated |
Reason to believe a violation occurred? |
---|---|---|---|
08/24/2017 | LaBrant v Secretary of State Bureau of Elections | 57 | No |
07/14/2017 | Choske v Green | 47 | Yes |
07/13/2017 | Fogleman v Crossey | 47 | Yes |
06/26/2017 | Scott v Clean MI Committee | 34 | No |
06/08/2017 | Corrado v Dunn | 57 | Yes |
05/17/2017 | Daubenmier v Calley | 24 | No |
05/15/2017 | Lassiter v Fraternal Order of Police | 47 | Yes |
05/11/2017 | Greenville Public Schools v Ruwersma | 57 | No |
04/25/2017 | Golasa v Stathakis | 57 | Yes |
04/18/2017 | Nakagiri v Hartland School Board Members | 24, 47, 51 | Yes |
04/10/2017 | Nakagiri v Hartland Consolidated Schools | 57 | No |
03/23/2017 | Parker-Craig v Sollars | 33 | No |
12/21/2016 | Chesnut v AMcomm | 51 | Yes |
12/13/2016 | Rockwell v Conely | 24, 33, 51 | Yes |
12/01/2016 | Lawrence v Glass, Honke, and Sill-Crain | 47 | No |
11/17/2016 | Lindquist v Deschaine | 52 | No |
11/16/2016 | Lassiter v Sahu and Valeii | 47 | No |
11/15/2016 | Lassiter v Committee to Elect Jerry Whitaker | 47 | Yes |
11/15/2016 | Lassiter v Milcarek | 24, 33 | Yes |
11/10/2016 | Wasek v Butterfield | 47 | Yes |
11/07/2016 | Hamill v McDonell | 47 | Yes |
11/04/2016 | Lassiter v Nelson | 47 | Yes |
11/02/2016 | Guyski v Hubing-Cooper | 47 | Yes |
11/01/2016 | Rodriguez v McKay | 47 | Yes |
10/31/2016 | Hillard v Neyer | 47 | Yes |
10/25/2016 | Brach v Brewster | 47 | Yes |
10/24/2016 | Wilton v Vanderhagen | 47 | Yes |
10/14/2016 | Baker v Twing | 47 | Yes |
10/14/2016 | Anderlohr v Fowler | 47 | Yes |
10/07/2016 | Porzondek v Stevens | 47, 57 | Yes |
10/05/2016 | Kilsdonk v Moore | 47 | Yes |
10/04/2016 | Bradford v Lilly | 47 | Yes |
10/03/2016 | Martin v Robinson | 47 | Yes |
09/28/2016 | Dickerman v Altoft | 47 | Yes |
09/27/2016 | Hernandez v Obrec | 47 | Yes |
09/19/2016 | Abshagen v Wickett | 47 | Yes |
09/14/2016 | Daubenmier v Melton | 47 | Yes |
09/06/2016 | Sloan v Martin | 47 | Yes |
08/30/2016 | Ostrow v Michigan House Democratic Fund and Friends of Erin Kieliszewski | 52 | No |
08/12/2016 | Rajzer v Mitchell | 47 | Yes |
08/10/2017 | Davison v Frisch | 47 | Yes |
08/04/2016 | Lorenz v Hodges | 47 | Yes |
08/02/2016 | Atwood v Martell | 47 | Yes |
08/01/2016 | Hesselink v Slot | 44, 47 | No |
08/01/2016 | Young v Lucido | 33, 35 | No |
08/01/2016 | Brennan v Beck | 57 | Yes |
07/29/2016 | Jones v Committee to Re-Elect Tom Reich for Sherriff | 33, 54, 57 | Yes 1, 2 |
07/28/2016 | Smits v Houseman | 44, 47 | No |
07/28/2016 | Smith v Weiss | 57 | No |
07/27/2016 | Kindsvatter v Hodulik, Koviak, McDougall, Parker, Reimann | 47 | Yes |
07/27/2016 | Hartman v Shaughnessy | 57 | No |
07/26/2016 | Borseth v Bergland Township Board | 57 | Yes |
07/26/2016 | Hickner v Barcia | 33 | No |
07/26/2016 | Miller v Dravenstatt-Moceri | 44 | No |
07/25/2016 | Page v Casperson and Skradski | 35 | No |
07/25/2016 | Kangas v Hoitenga | 47 | Yes |
07/21/2016 | Kraker v Alkema | 47 | Yes |
07/21/2016 | Cassiday v Ahrens | 47 | Yes |
07/20/2016 | Farage v Hoitenga | 33, 47 | Yes |
07/19/2016 | Casselman v Smeester | 24 | No |
07/15/2016 | Fouch v Gallogly | 47 | Yes |
07/12/2016 | Ridley v Muscott | 47 | Yes |
07/08/2016 | Sloan v Austin | 47 | Yes |
07/08/2016 | Sloan v Dermyer | 47 | Yes |
07/08/2016 | Sloan v Vayda | 47 | Yes |
07/08/2016 | Bergwerf v Koroleski | 24, 47 | Yes |
07/08/2016 | Bergwerf v Jenkins and Pruis | 24, 47 | No |
07/08/2016 | Moorehouse v Chatten, Palmer, Potocki, Sarna | 47 | Yes |
07/06/2016 | Badovinac v Elmore | 47 | Yes |
07/01/2016 | Santana v Ross | 47 | Yes |
06/30/2016 | Sloan v Nichols | 47 | Yes |
06/29/2016 | Wiers v Nehmer | 47 | Yes |
06/28/2016 | Rumsey v Hill, Jacob | 47 | Yes |
06/23/2016 | Veneros v Palmer | 47 | Yes |
06/20/2016 | Regan v Banks | 57 | Yes |
06/17/2016 | MacMaster v Shults | 57 | Yes |
06/14/2016 | McClure v Cottrell | 47 | No |
05/25/2016 | Drolet v Ghanam | 33, 54, 57 | Yes 1, 2 |
05/09/2016 | Tomczyk v Federspiel | 33, 41, 52 | Yes 1, 2 |
05/09/2016 | Tomczyk v Booker | 33 | |
05/09/2016 | Tomczyk v Karl | 23, 33 | Yes |
05/06/2016 | Duemling v Meltzer | 57 | Yes |
05/04/2016 | Harwell v Ransom | 57 | No pt1 pt2 |
05/04/2016 | Obrecht v Brockmann | 57 | Yes |
05/03/2016 | Perks v Preserve Richland Village Committee | 47 | Yes |
04/13/2016 | Perks v Village of Richland | 57 | No |
03/30/2016 | Nathanson v Economou Ureste and Richie | 57 | No |
03/30/2016 |
Nathanson v Richie Nathanson v Weingarden |
57
|
|
03/29/2016 | Daunt v Committee to Elect John Fisher | 35 | No |
03/22/2016 | Ohly v Economou Ureste | 57 | Yes |
03/01/2016 | Baker v Timm, McLeod, and Lockport Township | 47, 57 | Yes |
2/29/2016 & 3/08/2016 | LaBrant v CTE Nicole James | 47 | Yes |
02/08/2016 | Heins v Streng | 24, 33, 47, 51 | No with explanation |
02/08/2016 | Heins v Proctor | 47 | Yes |
12/15/2015 | Weissert v Sabo and Muskegon Future PAC | 33, 52 | No |
12/09/2015 | Churches v Gatt | 57 | Yes |
12/04/2016 | Schuette Self-Report | 57 | Yes |
11/28/2015 | Brugger v Save the Grand Haven Cross and Nativity PAC | 47 | Yes |
10/28/2015 | Rauch v Colovos | 47 | No |
10/23/2015 | Baker v Webb | 47 | Yes |
10/22/2015 | Zemanek v Super Cute, Shauman Construction , and Freeland Antique Mall | 24, 47 | Yes |
10/21/2015 | Calabrese v Hemelberg | 21a, 66 | No |
10/21/2015 | Moreno v Cotter | 47 | Yes |
10/20/2015 | Moreno v Tolas | 47 | Yes |
10/02/2015 | Timmer, Jeff v Raymond Ellis | 47 | Yes |
10/02/2015 |
Timmer, Jeff v Interstate Informed Citizens Coalition, Haskin, Albrecht, Thompson, Ellis, and Flanagan Timmer, Jeff v Raymond Ellis |
34, 47, 51 | No |
8/27/2015 |
Protecting Michigan Taxpayers v Protecting Michigan Jobs, Michigan Prevails, Michigan Building and Construction Trades Council, Operating Engineers Local No. 324, Boilermakers Local 169, and IBEW Local 58 |
24, 34, 47, 51 | No |
9/24/2015 | Cambell v LeBlanc | 44, 57 | Yes |
8/31/2015 | Jennings, Barbara v Nichols, Joseph | 47 | Yes |
8/31/2015 | Jennings, Barbara v Foster, Yvette | 47 | Yes |
7/23/2015 | Partin, Cheryl v Fetter, Dave | 47 | Yes |
7/14/2015 | Campbell v Johnson | 57 | No |
7/10/2015 | Hinkley, Kevin v Kennedy, Nick | 47 | Yes |
6/22/2015 | Boron v Johnson, Hammons, and City of Westland | 57 | No |
6/22/2015 | Sherman v Iseler | 57 | No |
4/13/2015 | Kane v Fessler Smith | 33, 54 | No |
3/11/2015 | McPhail v Gibbs | 47 | Yes |
3/11/2015 | McPhail v Grand Ledge Public Schools | 57 | No |
2/26/2015 | Romick v MEA and LEA | 54 | No |
2/26/2015 | Romick v Livonia Public Schools | 57 | No |
2/04/2015 | Tillman v Protect Your Vote GR | 32, 34 | Yes |
2/04/2015 |
Tillman v Grand Rapids Area Chamber of Commerce Ballot Committee |
32 | Yes |
11/03/2014 | Power v Lahanas and East Lansing | 57 | Yes |
10/27/2014 | Malzahn v Lee | 57 | No |
10/27/2014 | Foley v Save Our Police Committee | 57 | Yes |
10/09/2014 | Johnson v Hayes | 33 | Yes |
10/03/2014 | Opsommer v Michigan Jobs and Labor | 24, 47, 52, 54 | Yes |
9/30/2014 | Howe v Garrity | 33 | No |
9/24/2014 | Arwa v Michigan Jobs and Labor | 24, 47, 54 | Yes |
9/09/2014 | Byrum v Hodge | 47 | Yes |
9/08/2014 | Byrum v Lothamer | 47 | Yes |
8/22/2014 | Taylor v Kur II | 33 | Yes |
8/18/2014 | Devine v Saovie | 54 | No |
8/15/2014 | Klunzinger v Tarver | 24 | No |
8/13/2014 | Jorns v Mark Schauer for Governor | 44 | No |
8/06/2014 | Seats v Taylor | 47 | Yes |
8/04/2014 | Courser v Peabody | 54 | Yes |
7/31/2014 | DeShone v Courser II & III | 24, 33 | Yes 1 2 |
7/31/2014 | Eastridge v Collop | 47 | Yes |
7/30/2014 | Harkleroad v McKindles | 47 | No |
7/23/2014 | Jorns v Brown | 24 | Yes |
7/14/2014 | DeShone v Courser I | 44 | No |
7/11/2014 | Jones v Foster | 57 | No |
7/11/2014 | Smaby v Curran | 47 | Yes |
7/08/2014 | Zink v Cissell | 47 | Yes |
7/01/2014 | Smaby v Alholm | 47 | Yes |
7/01/2014 | Smaby v Booth | 47 | Yes |
6/20/2014 | Smaby v Brady | 47 | Yes |
6/18/2014 | Taylor v Engstrom | 47 | Yes |
6/17/2014 | Taylor v Snyder | 47 | No |
6/17/2014 | Taylor v Kur | 47 | Yes |
6/13/2014 | Hunter | 45 | Yes |
6/13/2014 | Dillon | 52 | Yes |
6/13/2014 | Jorns v Stobie | 57 | Yes |
6/05/2014 | Britten v Trust Sakwa | 24 | Yes |
6/05/2014 | Britten v Foster | 33, 35, 44 | No |
6/03/2014 | Crider v Cox | 47 | Yes |
5/15/2014 | LaBrant v Maddock | 47 | Yes |
5/13/2014 | Moss v Crider | 24, 33, 47 | Yes 1 2 |
5/13/2014 | Somers v Kondel | 57 | Yes |
4/16/2014 | Hansche v West Bloomfield School District | 57 | Yes |
4/04/2014 | Murray v Courser | 24, 33, 35 | No |
4/04/2014 | Laws v Cedar Springs City Council, City Manager City Attorney | 57 | No |
3/28/2014 | Brown v Babin | 35 | Yes |
3/07/2014 | Babin v Brown | 22 | Yes |
3/06/2014 | Steinport v City of Grand Rapids and Sundstrom | 57 | No |
2/27/2014 | Grot v Lucido | 54 | No |
2/26/2014 | Brewer v Krueger | 57 | Yes |
2/26/2014 | Brewer v Johnson | 57 | No |
12/12/2013 | Church v Metzger | 47 | Yes 1 2 |
12/11/2013 | Pinkney V Hightower | 24, 34 | Yes |
12/11/2013 | Pinkney V Saunders | 24, 34 | No |
11/26/2013 | Murray v Gotfried and Zubrys | 24 | No |
11/20/2013 | McRae v Rohrs | 47, 51 | Yes |
11/15/2013 |
Citizens for Success of Benton Harbor v Bowens, Cooke, Moon, Muhammad |
24,34 | Yes 1 2 |
11/15/2013 | Citizens for Success of Benton Harbor v Moon and Pinkney | 24, 34 | No |
11/06/2013 | Brandana v Johnson | 47 | Yes |
11/04/2013 | Taylor v Telgenof | 32, 33 | Yes |
11/01/2013 | Turnaround Detroit v Detroit Forward and MCEF | 24, 33, 41, 42 | Yes 1 2 |
10/31/2013 | Edmunds v Woods | 54 | Yes |
10/29/2013 | Reder v Janowicz | 47 | Yes 1 2 |
10/18/2013 | Lamarand and Parker-Craig v Tompos | 47 | Yes |
10/18/2013 | Garza and Lamarand v Roberts | 47 | Yes |
10/18/2013 | Garza, Lamarand, and Parker-Craig v Sollars | 47 | Yes |
10/18/2013 | Croft and Lamarand v Bowers | 47 | Yes |
10/10/2013 | Niedzinski v Banaszak |
57 |
|
10/3/2013 | Ayers v Bernero, Hart and Breznau |
44 |
|
10/1/2013 | Theobald v Filkins |
47 |
|
9/23/2013 | Johnson v Brandana |
33 |
|
9/10/2013 | Detroit Forward v Duggan and Turnaround Detroit |
52, 54 |
|
9/03/2013 | Barrow v Turnaround Detroit |
54 |
|
8/30/2013 |
D'Assandro v Home Care First, Inc and Citizens for Affordable Quality Home Care |
24,34,41 |
|
8/19/2013 | Advocates for Excellence in Education v Farmington Citizens United | 24, 34, 35 | Yes |
8/16/2013 | Scott | 52 | Yes |
8/14/2013 | D'Assandro v Canfora |
47 |
|
8/14/2013 | D'Assandro v Wriggelsworth |
57 |
|
8/06/2013 | Baumann v Williams |
47 |
|
6/27/2013 | Srodek v Hassan |
47 |
|
6/27/2013 | Srodek v Asad |
47 |
|
6/04/2013 | Porter v Winn |
24, 33, 35, 47 |
|
5/01/2013 | Zavala v Breaux |
24, 33 |
|
4/25/2013 | Cueny v Vote Yes Lake Orion |
47 |
|
4/25/2013 |
Jorns v Kaye |
47, 54, 57 |
|
4/25/2013 |
Jorns v Golematis |
47, 54, 57 |
|
2/06/2013 | Scullion v Maiveille and Ingham County Rep Party |
33, 52 |
|
2/04/2013 |
Short v Wilmot |
57 |
|
1/16/2013 |
St. Laurent v Bridget Mary McCormack for Justice |
33, 52 |
|
12/14/2012 |
Werschem v Cooper |
33, 47 |
|
12/13/2012 | Alexander v Braun |
24, 33, 47, 52 |
|
12/13/2012 | Alexander v Stanowski |
52 |
|
12/04/2012 |
Cummings v Sitting |
47, 57 |
|
11/21/2012 |
Armstead v Matakas |
47, 57 |
|
11/08/2012 |
Zurawski v Braun |
33, 47 |
|
11/07/2012 |
McNeilly v Fieger & Fieger, P.C. |
24, 34, 47 |
|
11/07/2012 |
Dew v Overton-Slack |
47 |
|
11/07/2012 |
Dew v Burek |
47 |
|
11/05/2012 |
Friends of Transit - Walker v Walker Yes |
34 |
|
10/30/2012 |
Gillman v TCAPS |
57 |
|
10/30/2012 |
Adamini v Kivela |
47 |
|
10/29/2012 |
Fitzgerald v Cannon |
44 |
|
10/29/2012 |
Peters v Howard |
47 |
|
10/25/2012 |
Kelterborn v Hurni |
33 |
|
10/23/2012 |
Westrick v Maahs |
33 |
|
10/16/2012 |
Galvin v Hramiec |
47 |
|
10/15/2012 |
Vance v McDonell |
47, 57 |
|
10/12/2012 |
Ritchie v Burgess |
47 |
|
10/11/2012 |
Dimoff v The People Should Decide |
47 |
|
10/03/2012 |
Gulliver v Reid |
47 |
|
10/01/2012 |
Solka v Luoma |
15, 47 |
|
9/25/2012 |
Brewer v Bouchard |
44, 52, 69, 71 |
No |
9/25/2012 |
Pearl-Wright v Osieczonek |
33 |
|
9/24/2012 |
Neilsen v Prince |
33 |
|
9/18/2012 |
Baldwin v Niepoth |
33 |
No |
9/17/2012 |
Luoma v Solka |
47 |
|
8/28/2012 |
Denman v Barnes |
33, 52 |
|
8/28/2012 |
Bucy & O'Hearn v White, Warren, & Jacobi |
57 |
|
8/16/2012 |
Masters v Fox |
47 |
|
8/15/2012 |
LaFeve v Stone |
47 |
|
8/09/2012 |
Savoie v Parr |
44 |
|
8/08/2012 |
McDonell v Vance |
47 |
|
8/07/2012 |
Raezler v Cooper |
57 |
|
8/07/2012 |
Schwalm v Strick |
44 |
|
8/07/2012 |
Baldwin v Niepoth |
47 |
|
8/06/2012 |
Arnett v Committee to Elect Don Balkema |
47 |
|
8/06/2012 |
Arnett v Friends of Charles Bogren |
47 |
|
8/06/2012 |
Arnett v Citizens for Good Gov't |
47 |
|
8/03/2012 and |
Jones v Culverhouse |
57 |
|
8/03/2012 |
Hall v Goodrich |
47 |
|
7/26/2012 |
Christy v Sherman |
47 |
|
7/20/2012 |
Forsyth referral re: Rep. Roy Schmidt |
41, 44, 52 |
No |
7/20/2012 |
Brewer v Bolger, et al |
57 |
|
7/20/2012 |
Green v Glagola |
47 |
|
7/19/2012 |
Benore v Calkins |
41, 54 |
|
7/18/2012 |
Arkuski v Williams |
47 |
|
7/17/2012 and |
Green v Mueller |
47 |
|
7/17/2012 |
Camilleri v Fortino |
26 |
|
7/16/2012 | Moore v Davenport |
47 |
|
7/16/2012 | Moore v Walter | 47 | Yes |
7/16/2012 | Moore v Raines | 47 | No |
7/16/2012 | Moore v Wagner | 47 | No |
7/16/2012 | Green v Lewis | 47 | Yes |
7/16/2012 | Boven v Healy | 57 | Yes |
7/11/2012 | Gulliver v Van Hulle | 47 | Yes |
7/10/2012 | Dakoske v Ahamiojie | 47 | Yes |
7/09/2012 |
Wendover v Donnelly |
47 |