The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Campaign Finance Disclosure Resolved Complaints
Date Complaint Filed |
Complainant v Respondent |
Section of MCFA Alleged Violated |
Reason to believe a violation occurred? |
---|---|---|---|
10/25/2024 | Hanselman v. Stephens | 47 | Yes |
10/21/2024 | Lewis v. Petersen | 47 | Yes |
10/15/2024 | Henkel v. Concerned Citizens for Byron Center Public Schools | 47 | Yes |
10/08/2024 | Eckhart v. Dewitt | 47 | Yes |
10/06/2024 | Vernon v. Cusson | 47 | Yes |
10/02/2024 | Radtke Jr. v. Nelson | 47 | Yes |
10/02/2024 | Gibson v. Spencer | 47 | Yes |
09/29/2024 | Karpowitsch v. Wilson | 47 | Yes |
09/27/2024 | Jennings v. Buck | 47 | Yes |
09/27/2024 | Murray v. Nance | 47 | Yes |
09/22/2024 | Rousseau v. Byles | 47, 57 | Yes |
09/09/2024 | Owens v. Setzke | 47 | Yes |
09/05/2024 | Farrell v. Wilson | 47 | Yes |
09/05/2024 | Charette v. Wilk | 24, 33. 47 | No |
09/04/2024 | Karpowitsch v. Schmidt | 47 | Yes |
09/03/2024 | Girard v. McGaw | 47 | Yes |
08/29/2024 | Walker v. Reynolds | 47 | Yes |
08/23/2024 | Shepherd v. Sierawski | 47 | Yes |
08/22/2024 | Briand v. Shelton | 57, 33 | No |
08/12/2024 | Gonzalez v. Vukin | 57 | Yes |
08/07/2024 | Golden v. Yahkind | 44, 47 | Yes |
08/06/2024 | Cruse v. Oscoda Area Schools | 57 | No |
08/06/2024 | Nallamothu v. Aliaga | 47 | Yes |
08/02/2024 | Fealk v. Lauzon | 47 | No |
08/02/2024 | Fealk v. Sabbagh | 47 | No |
08/02/2024 | Fealk v. Sesi | 47 | Yes |
08/02/2024 | Fealk v. Weaver | 47 | Yes |
08/01/2024 | Olney v. Saville | 47 | Yes |
07/30/2024 | Cady v. Ward et al | 47 | Yes |
07/31/2024 | Loper v. Millek | 47 | Yes |
07/31/2024 | Picciolini v. Wheaton | 33 | Yes |
07/29/2024 | Burgess v. Daenzer | 47 | Yes |
07/26/2024 | Asplund-Walsh v. Tomczyk | 47 | Yes |
07/25/2024 | Porrett v. NKombo | 47 | Yes |
07/24/2024 | Davis v. McCarthy | 57 | Yes |
07/23/2024 | Hutchings v. Elieff | 47 | Yes |
07/22/2024 | Walters Barthold v. Herzberg | 33 | No |
07/16/2024 | Heinrich v. Hauck | 47 | No |
07/15/2024 | Clayton v. Pollock | 47 | Yes |
07/15/2024 | Doroshewitz v. Stepp | 33 | No |
07/15/2024 | Kimbel-Sparks v. Monroe | 47 | Yes |
07/12/2024 | Manninen v. Thurkettle | 24, 47 | Yes |
07/10/2024 | Ferguson v. Leffler | 47 | Yes |
07/10/2024 | Mann v. Bourdeau | 47 | Yes |
07/10/2024 | Mann v. Jobes | 47 | Yes |
07/10/2024 | Mann v. Maher | 47 | Yes |
07/10/2024 | Mann v. Miller | 47 | Yes |
07/10/2024 | Mann v. Stilwell | 47 | Yes |
07/10/2024 | Nallamothu v. Cosper | 47 | Yes |
07/10/2024 | Nallamothu v. Gojcaj | 47 | Yes |
07/10/2024 | Nallamothu v. Holland | 47 | Yes |
07/10/2024 | Nallamothu v. Tillman | 47 | Yes |
07/09/2024 | Kardasz v. City of Warren et al | 57 | No |
07/08/2024 | Tisdale v. Shaw | 47 | Yes |
07/08/2024 | Rose v. Martin | 47 | Yes |
07/06/2024 | Deshotel v. Elect Derrick Jackson Sheriff | 47 | Yes |
07/05/2024 | Foust v. Ramer | 47 | Yes |
07/03/2024 | Prill v. Clark | 44 | Yes |
07/01/2024 | Shelton v. Briand | 47 | No |
06/26/2024 | Long v. Friends to Elect Tracy Ruell | 47 | Yes |
06/25/2024 | Grosse v. Majerek | 47 | Yes |
06/20/2024 | Schwartz v. Golden | 57 | No |
06/12/2024 | Moore v. Hoch | 57 | No |
05/29/2024 | Spieser v. Magee | 47 | Yes |
05/17/2024 | Lecoq v. Jackson | 57 | No |
05/06/2024 | Brenner v. McKinnon | 47 | Yes |
04/16/2024 | Rushlow v. Overton | 47 | Yes |
04/08/2024 | Dirkse v. Kruppe | 57 | No |
04/04/2024 | Drouillard v. Plato et al | 57 | No |
03/16/2024 | Bachochin v. Kosal | 47 | Yes |
03/02/2024 | Nodurft v. Whitefish Township | 57 | No |
03/02/2024 | Nodurft v. Whitefish Township Community Schools | 57 | Yes |
02/29/2024 | Clair v. Blake | 57 | No |
02/20/2024 | Wirth v. Swartout | 57 | No |
02/19/2024 | Heath v. Citizens Against Solar on AG | 24 | No |
12/19/2023 | Foust v. Jones | 24 | Yes |
12/08/2023 | Schonert v. Moody | 26 | Yes |
11/27/2023 | Kesteloot v. Fairman | 24, 26, 47 | Yes |
11/16/2023 | Sjoberg v. Lyons | 10, 24 | Yes |
11/14/2023 | Boone vs. Griffin | 21, 41, 47, 26 | Yes |
11/13/2023 | Swartout v. Wirth | 47 | No |
11/05/2023 | Lyons v. Montgomery | 52, 21 | Yes |
11/02/2023 | DeAngelis v. Cattane | 52 | No |
11/02/2023 | DeAngelis v. Stroh | 52 | No |
11/01/2023 | Vandersloot v. Protect Keene | 47, 03, 06, 25 | Yes |
10/30/2023 | Rothoff v. Nilson - Hinton | 47 | Yes |
10/23/2023 | Clark v. Xiong | 47 | Yes |
10/25/2023 | Garrett v. Kenez | 57 | Yes |
10/23/2023 | Coogan v. Shkira | 47 | Yes |
10/23/2023 | Schonert v. Coleman | 47 | Yes |
10/21/2023 | Garrett et al v. Miller et al | 47, 44 | No |
10/21/2023 | Hook v. Chapman | 47 | Yes |
10/19/2023 | Williams v. Medina | 47 | Yes |
10/10/2023 | Read v. Martin | 47 | Yes |
10/03/2023 | Schonert v. Moody | 47 | Yes |
10/02/2023 | Bordon v. Charette | 47 | Yes |
10/02/2023 | Miller v. Nilson-Hinton | 47 | Yes |
09/27/2023 | Praedel Self Report | 47 | Yes |
09/24/2023 | Chittum v. Norton | 33 | Yes |
09/22/2023 | Kulesz v. Gunn | 47 | Yes |
09/15/2023 | Lystra v. Board of Light and Power Charter Change Coalition et al | 21, 22 | Yes |
09/14/2023 | Fielder v. Schultz | 47 | Yes |
09/12/2023 | Schmid v. Green Township et al | 57 | Yes |
09/07/2023 | Meyers v. RFFW Ballot Question Comm | 34 | No |
08/30/2023 | Brewer v. Ross et al | 03, 05, 11, 24, 33, 47 | No |
08/29/2023 | Brewer v. Clixby et al | 03, 05, 11, 24, 33, 47 | No |
08/29/2023 | Brewer v. Florida Igloo PAC | 05, 11, 33, 47 | No |
08/29/2023 | Brewer v. Lawless et al. | 03, 05, 11, 24, 33, 47 | No |
08/29/2023 | Brewer v. Palamara et al. | 03, 05, 09, 11, 24, 33, 47 | No |
08/08/2023 | Sweet v. Kerkes | 47 | Yes |
08/07/2023 | Sweet v. Tomecek | 47 | Yes |
07/28/2023 | Chapp v. Committee to Elect George L Dimas | 44, 47 | Yes |
07/28/2023 | Rutherford v. Citizen Alliance of Michigan et al | 47 | Yes |
07/24/2023 | Brewer v. Election Integrity Fund and Force et al | 24, 34 | Yes |
07/18/2023 | Borden v. Fenix Ammunition | 47 | Yes |
07/18/2023 | Schonert v. Howard | 47 | Yes |
07/12/2023 | Xiong v. Price | 47 | Yes |
06/28/2023 | Schroder v. Fouts | 57 | Yes |
06/23/2023 | Brock v. Green Charter Township Board | 47 | Yes |
06/22/2023 | Foust Self Report | 24, 21 | Yes |
06/06/2023 | Kwik v. Nayeem Choudhury for City Council | 57 | Yes |
06/02/2023 | Jury v. Hussain | 47 | Yes |
06/02/2023 | Jury v. Khan | 47 | Yes |
05/22/2023 | Watts v. Allegan County Democratic Party | 47, 29 | Yes |
04/27/2023 | Ernest v. Hardy | 47 | No |
04/03/2023 | Briand v. Heit | 24, 26 | No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
02/15/2023 | In re Robert Davis | 15 | Yes |
02/06/2023 | Craig v. Fouts | 06, 03 | No |
01/31/2023 | Schonert v. Evans | 26 | Yes |
01/31/2023 | Schonert v. Moving Macomb Forward | 24, 26, 34 | No |
01/30/2023 | Ventimiglia v. UAW et al. | 47, 51 | No |
01/11/2023 | Davis v. Green & Taylor - Bibbs | 33 | No |
01/09/2023 | Schonert v. Sherard | 26 | Yes |
01/05/2023 | Sullivan v. Stefanie Boone for Kent County Commissioner | 26 | Yes |
12/15/2022 | Schonert v. Jones | 26 | No |
12/15/2022 | Schonert v. Pixley | 33, 35 | Yes |
12/15/2022 | Schonert v. Saber | 47 | Yes |
12/15/2022 | Schonert v. Walby | 26 | Yes |
12/02/2022 | Anderson v. TC Needs More Housing | 34 | No |
11/29/2022 | LaBrant v. Michigan Chamber PAC III | 24b, 24c | No |
11/17/2022 | Davis v. Back the Bench et al. | 24, 33 | No |
11/16/2022 | Brink v. Austin-Roberts | 47 | Yes |
11/16/2022 | Brink v. Mulder | 47 | Yes |
11/16/2022 | Koester v. Sherwood | 33 | Yes |
11/16/2022 | Koester v. Swift | 33 | Yes |
11/16/2022 | Koester v. Tilma | 33 | No |
11/15/2022 | Naughton v. Buell | 47 | Yes |
11/14/2022 | Villarini Jr. v. Witt | 47 | Yes |
11/09/2022 | Damschroder v. John Piatt for Chelsea School Board | 44, 71, 33 | No |
11/09/2022 | Damschroder v. Julianne Mallie Committee to Elect | 44, 71, 33 | No |
11/09/2022 | Damschroder v. Ross Greenstein for Chelsa School Board | 44, 71, 33 | No |
11/09/2022 | Damschroder v. Thomas E Golding for School Board | 44, 71, 33 | No |
11/09/2022 | Damschroder v. Tim Golding for State Senate | 44, 71, 33 | No |
11/09/2022 | Dingell v. Margoni | 47 | Yes |
11/09/2022 | Lewis v. Verplank | 47 | Yes |
11/02/2022 | Davis v. Fresard et al. 2 (Lynch) | 57 | Yes |
11/02/2022 | Schonert v. Dinges | 47 | Yes |
11/02/2022 | Schonert v. Harris | 47 | Yes |
11/02/2022 | Schonert v. Owens | 26, 47 | Yes 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
11/02/2022 | Schonert v. Lloyd | 26 | Yes |
11/02/2022 | Schonert v. Thomas-August | 47 | Yes |
11/02/2022 | Watts v. Sage | 3, 44, 47 | Yes |
11/01/2022 | Barnes v. Tudor Dixon for Govenor Inc | 44 | No |
11/01/2022 | Meyers v. RFFW LLC | 24, 34, 41 | Yes |
11/01/2022 | Ostash v. Baker | 51 | No |
10/31/2022 | Nettleton v. Smith | 47 | Yes |
10/28/2022 | Loveland-Fearon v. Walker | 47 | Yes |
10/26/2022 | Scott v. Tudor Dixon for Governor, Inc et al | 15, 16, 22, 24, 26, 31, 33, 37, 47, 54 | No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
10/24/2022 | Kelly v. Lutton | 47 | Yes |
10/24/2022 | Kelly v. Stewart | 47 | Yes |
10/24/2022 | LaMie v. Benson et al | 57 | No |
10/24/2022 | Schonert v. Asad | 47 | Yes |
10/21/2022 | League of Women Voters - Michigan v. Protect MI Voter ID | 21 | Yes |
10/21/2022 | League of Women Voters - Michigan v. Secure MI Vote | 24 | Yes |
10/20/2022 | Weisberg v. Coalition for Common Sense | 47 | Yes |
10/19/2022 | Schonert v. Campbell | 47 | Yes |
10/19/2022 | Schonert v. MacDonell | 47 | Yes |
10/19/2022 | Schonert v. McDonald | 47 | Yes |
10/19/2022 | Schonert v. Scott | 47 | Yes |
10/19/2022 | Schonert v. Wilson Steward | 47 | Yes |
10/17/2022 | Metcalf v. Sheets et al. | 47 | Yes |
10/17/2022 | Schonert v. Kelly | 47 | Yes |
10/14/2022 | Bowen v. Robertson | 47 | Yes |
10/14/2022 | Schonert v. Macomb County Veteran Services | 47, 57 | Yes |
10/13/2022 | Fealk v. Litkouhi | 47 | No |
10/13/2022 | Fealk v. Talluto | 47 | No |
10/13/2022 | Fealk v. Weaver | 47 | No |
10/13/2022 | Petrarca v. Howey | 47 | Yes |
10/13/2022 | Petrarca v. Mierkowicz | 47 | Yes |
10/13/2022 | Schonert v. McClendon | 47 | Yes |
10/13/2022 | Schonert v. Robinson | 47 | Yes |
10/13/2022 | Schonert v. Vaughn | 47 | Yes |
10/13/2022 | Schonert v. Wallace | 47 | Yes |
10/04/2022 | Jensen v. Unlock Michigan II | 24 | Yes |
10/04/2022 | Hawring v. Stop Taxing Our Property | 47 | Yes |
09/30/2022 | Davis v. Citizens for a Fair and Positive Government & Pendleton | 24, 33 | Yes |
09/29/2022 | Prince v. Depoorter | 57 | Yes |
09/29/2022 | Prince v. CTE Christopher Gura | 47 | Yes |
09/29/2022 | Wilk v. Committee to Elect Carin Meyer | 47 | Yes |
09/29/2022 | Wilk v. Committee to Elect Kimberly Campbell-Voytal to Northville School Board | 47 | Yes |
09/28/2022 | Stevenson v. Martus | 47 | Yes |
09/21/2022 | Adams v. Utrup & Thompson | 47 | Yes |
09/20/2022 | Bloom v. John Piatt for Chelsea School Board | 47 | Yes |
09/20/2022 | Bloom v. Ross Greenstein for Chelsea School Board | 47 | Yes |
09/20/2022 | Bloom v. Thomas E Golding for Chelsea School Board | 47 | Yes |
09/20/2022 | Liss v. Get Kids Back to School PAC | 47 | Yes |
09/19/2022 | Borden v. Neracher | 26, 33 | Yes |
09/19/2022 | Borden v. Wilk | 24 | No |
09/16/2022 | Boone v. Johns | 47 | Yes |
09/16/2022 | Boone v. Ninemeier | 47 | Yes |
09/16/2022 | Hardy v. Timmer | 47 | Yes |
09/16/2022 | Hardy v. Vangessel | 47 | Yes |
09/14/2022 | Fix v. Moyle | 33, 52 | Yes |
09/13/2022 | Martin v. Haines | 47 | Yes |
09/13/2022 | Martin v. Vanderhaagen | 47 | Yes |
09/12/2022 | Fix v. Moyle | 47 | Yes |
09/07/2022 | Hallock v. Mike Stolz | 47 | Yes |
09/07/2022 | Salogar v. John Stolz | 47 | Yes |
09/07/2022 | Watts v. Beltman | 32, 33, 43, 52 | Yes |
08/31/2022 | Blackwell v. Clyburn Jr | 33 | Yes |
08/25/2022 | Martinez v. Morgan Cole for 30th Circuit Court Judge | 257 | No |
08/15/2022 | Wholihan v. Restore Integrity-Recall Hostility & Sarah Cross | 33, 47, 51 | Yes |
08/12/2022 | Foust v. Jones | 47 | Yes |
08/02/2022 | Cross v. Deaton | 47 | Yes |
08/02/2022 | Cross v. Storm | 47 | Yes |
08/02/2022 | Hutchings v. Harris | 47, 57 | Yes 1, 2, 3 |
08/02/2022 | Sanders v. Chisholm | 47 | Yes |
07/29/2022 | Zelenak v. Rubingh | 47 | Yes |
07/28/2022 | Randall v. Morley | 47 | Yes |
07/22/2022 | Rushlow v. Friends of Matt Nilson | 47 | Yes |
07/21/2022 | Mott v. Citizens for Bill Hirsch | 47 | Yes |
07/19/2022 | Cross v. Fiani, Daubenmier v. Fiani | 47 | No |
07/19/2022 | Mott v. AJ Hoff for Kent County Commission | 47 | Yes |
07/19/2022 | Schonert v. Shaw | 47 | Yes |
07/19/2022 | Tipton v. Drick | 47 | Yes |
07/18/2022 | Cronk v. Almerigi | 47 | Yes |
07/18/2022 | Mott v. Committee to Elect Kayle Keith Hinkle | 47 | Yes |
07/15/2022 | Spencer v. Taylor | 47 | Yes |
07/12/2022 | Fields v. Hoadley | 47 | Yes |
07/09/2022 | Anderson v. Reiter | 47 | Yes |
07/08/2022 | Honeycutt v. Michigan Strong | 41 | Yes |
07/08/2022 | Schonert v. Roscoe | 47 | Yes |
07/07/2022 | FACT v. American Civil Liberties Union et al | 3, 24, 34 | No |
07/07/2022 | FACT v. American Civil Liberties Union, Sixteen Thirty Fund | 3, 24, 34 | No |
07/07/2022 | Watts v. Mitchell | 47 | Yes |
07/06/2022 | FACT v. Bipartisan Solutions | 24, 33 | Yes |
07/06/2022 | FACT v. One Fair Wage Action | 24, 33 | Yes |
07/06/2022 | FACT v. Road to Michigan's Future | 3,24, 34 | No |
07/05/2022 | Davis v. Epps | 24, 47 | Yes |
07/01/2022 | Mott v. Hoff | 47 | Yes |
06/29/2022 | Elrick v. Save Detroit Jobs | 51 | Yes |
06/28/2022 | Anson v. Hill | 47 | Yes |
06/28/2022 | Marsden v. Hoffman | 47 | Yes |
06/28/2022 | Schonert v. Braamse | 47 | Yes |
06/28/2022 | Schonert v. Fougnie | 47 | Yes |
06/28/2022 | Schonert v. Jones | 47 | Yes |
06/28/2022 | Schonert v. Lloyd | 47 | Yes |
06/28/2022 | Schonert v. McDonald Rivet | 47 | Yes |
06/28/2022 | Schonert v. Regional Transit Authority of Southeast Michigan | 57 | Yes |
06/28/2022 | Valentine v. Miller | 47 | Yes |
06/28/2022 | Valentine v. Swanson-Hampton | 47 | Yes |
06/16/2022 | Bachochin v. Bongiorno | 47 | Yes |
06/14/2022 | Trejo v. Hoffman | 47 | Yes |
06/14/2022 | Watts v. Kreutz | 47 | Yes |
06/08/2022 | Watts v. Hudson | 47 | Yes |
06/07/2022 | Jackson v. Yanish | 33 | Yes |
05/12/2022 | Wefel v. Groundgame Political Solutions, Protect MI Vote | 43 | Yes |
05/06/2022 | Patton v. Bellino | 47 | Yes |
05/03/2022 | Welsby v. Ndrea | 47 | Yes |
05/02/2022 | Patriots for Montcalm v. Benko | 24, 33, 34 | No |
04/01/2022 | McGregory v. Hollis-Raines | 47 | Yes |
03/25/2022 | Munski v. Lahring | 52 | Yes |
03/15/2022 | Foust v. Gull Lake Community Schools | 57 | No |
02/25/2022 | Barnes v. Secure MI Vote | 34 | Yes |
02/01/2022 | Ventimiglia v. Benson | 51 | No |
02/01/2022 | Munski v. Pego | 52 | Yes |
01/11/2022 | Meyers v. Keep Michigan Safe et al. | 26, 43 | Yes |
12/17/2021 | Knowles v. Read | 47 | Yes |
11/23/2021 | Atchison v. Obermyer | 26 | Yes |
11/23/2021 | Atchison v. Marshall Public Schools | 47 | No |
11/04/2021 | Coleman v. Solis | 26, 47 | No |
11/04/2021 | Nelson v. O'Connor | 33, 51 | Yes |
11/04/2021 | Thompson v. O'Conner, Thompson v. Viau, Nelson v. Viau | 44, 47, 71 | Yes |
11/04/2021 | Winston v. Forest Hills for Just Education | 47 | Yes |
11/02/2021 | Thompson v. Kulbertis | 57 | No |
11/01/2021 | Collins v. Garcia | 24 | Yes |
10/29/2021 | Thompson v. Diebolt | 47 | Yes |
10/29/2021 | Thompson v. Godfrey, Brian | 47 | Yes |
10/29/2021 | Thompson v. Godfrey, Diane | 47 | Yes |
10/29/2021 | Thompson v. Leonard | 47 | Yes |
10/29/2021 | Thompson v. O'Connor | 47 | Yes |
10/29/2021 | Thompson v. Viau | 47 | Yes |
10/26/2021 | Bell v. Committee to Elect Karen Cunningham, et al. | 47 | Yes |
10/26/2021 | Hindelang v. Fries | 47 | Yes |
10/13/2021 | Coleman v. Nelson | 33 | No |
10/13/2021 | Liss v. Save the Veterans Memorial | 47 | Yes |
09/29/2021 | Stacey v. Perrot | 47, 24 | No |
08/11/2021 | Slopsema v. Hubbell | 47 | Yes |
08/09/2021 | Michigan Freedom Fund v. Whitmer | 52 | No |
08/04/2021 | Morales v. Jackson | 47 | Yes |
08/04/2021 | Pearson v. ALEC, et al | 26, 54 | No |
07/26/2021 | Ventimiglia v. Whitmer | 09, 21, 15, 33 | No |
07/19/2021 | Timmer v. Craig | 24 | No |
07/14/2021 | Haney v. Burns | 47 | Yes |
06/22/2021 | Hayes v. Davis | 47 | Yes |
06/22/2021 | Hayes v. Othman | 47 | Yes |
06/07/2021 | Caron v. Washington | 47 | Yes |
06/07/2021 | Caron v. Fuga, Joseph | 47 | Yes |
06/07/2021 | Caron v. Fuga, Mark | 47 | Yes |
05/25/2021 |
LaBrant v. Michigan Citizens for Fiscal Responsibility & Michigan! My Michigan! | 24 | Yes |
05/25/2021 | LaBrant v. Unlock Michigan | 24 | No |
05/04/2021 | Blackwell v. Wimberly | 33 | Yes |
03/23/2021 | Sturgis v. Taylor | 33 | Yes |
02/02/2021 | Michigan Republican Party: Self Report | 06 | Yes |
12/30/2020 | Miller v. Burcroff | 33 | Yes |
11/17/2020 | Smith v. Squalls | 33, 47 | Yes |
11/06/2020 | Bruetsch v. Ismail | 47 | Yes |
11/05/2020 | Boll v. Abke, et al. | 47 | Yes |
11/05/2020 | Masters v. Peters | 33 | No |
11/02/2020 | Dame v. Johnson | 57 | No |
10/30/2020 | Lasley v. Hassan | 24 | No |
10/30/2020 | Priess v. Fuller | 57 | Yes |
10/28/2020 | Lee v. Steininger | 47 | Yes |
10/28/2020 | Tutro-Anderson v. Sayre | 44,47 | Yes |
10/26/2020 | Bruetsch v. Nowicki and Pangborn | 54 | Yes |
10/26/2020 | Walters v. Harris | 24, 47, 57 | Yes |
10/23/2020 | Mallon v. Peiffer | 47 | Yes |
10/22/2020 | Poleski v. Millen | 47 | Yes |
10/22/2020 | Potter v. Millen | 47 | Yes |
10/21/2020 | Martinez v. Turner | 47 | No |
10/20/2020 | Kerry v. Frutig | 47 | Yes |
10/05/2020 |
Clarke v. Markee
|
47 | Yes |
09/30/2020 | Forbert v. Mikula | 24, 33 | No |
09/29/2020 | Vance v. Freehling | 26, 43 | Yes |
09/17/2020 | LaBrant v. Unlock Michigan | 21, 24, 34, 41 | No |
09/17/2020 | Lennox v. Bipartisan Solutions | 24, 33 | No |
09/15/2020 | Jasman v. Stewart | 21, 24, 47 | No |
09/15/2020 | Reminga v. Hayes | 47 | Yes |
09/14/2020 | Robinson v. Atayah | 47 | Yes |
09/12/2020 | Western v. Nevers | 33 | Yes |
09/09/2020 | White v. Weaver | 47 | Yes |
09/08/2020 | Baker v. Sterkenburg | 47 | Yes |
08/25/2020 | Cracchiolo v. Stand Up Michigan, Inc. | 24 | Yes |
08/21/2020 | Cushman v. Breen | 52 | Yes |
08/21/2020 | McClellan v. Metsa | 47 | Yes |
08/19/2020 | McClellan v. Kelly | 47 | Yes |
08/12/2020 | Barrett v. Neblock | 47 | Yes |
08/10/2020 | Swift v. Stimpson | 47 | Yes |
08/07/2020 | Madro v. Harrison Twp Public Library | 57 | No |
08/07/2020 | Psarouthakis v. Alber | 47 | Yes |
08/07/2020 | Strole v. Sclesky | 26 | Yes |
08/07/2020 | Taylor v. Micallef | 37, 44 | Yes |
08/04/2020 | Scripture v. Hartwell | 45 | Yes |
08/03/2020 | LaBrant v. Michigan Citizens for Fiscal Responsibility | 24, 34, 47 | No |
07/30/2020 | Douma v. Devine | 44 | Yes |
07/30/2020 | Knoppow v. Kaupp | 47 | Yes |
07/28/2020 | Dionne v. McDonald | 21 | Yes |
07/28/2020 | Poleski v. Losey | 47 | Yes |
07/28/2020 | DeMonaco v. Timmon | 47 | Yes |
07/27/2020 | Kreuger v. Titus | 47 | Yes |
07/27/2020 | Kreuger v. Rushing | 47 | Yes |
07/27/2020 | Kreuger v. Dudek | 47 | Yes |
07/27/2020 | Kreuger v. Diaz | 47 | Yes |
07/24/2020 | DeMonaco v. Lucido | 44, 47 | Yes |
07/24/2020 | Jones v. Hickman | 47 | Yes |
07/21/2020 | Barrett v. Johnson | 47 | Yes |
07/21/2020 | Elms v. Laketown Residents Committee | 47 | Yes |
07/20/2020 | Loughman v. Treu | 47 | Yes |
07/20/2020 | Taylor v. Gorsuch | 54 | Yes |
07/16/2020 | Stewart v. Dawson | 47 | Yes |
07/16/2020 | Bachochin v. Hunter | 47 | Yes |
07/16/2020 | Bachochin v. Kare | 47 | Yes |
07/16/2020 | Stewart v. Henry | 47 | Yes |
07/16/2020 | Stewart v. Gwisdala | 47 | Yes |
07/16/2020 | Stewart v. Barber | 47 | Yes |
07/16/2020 | Bachochin v. Nicely | 47 | Yes |
07/14/2020 | Stern v. Wadenstorer | 47 | Yes |
07/14/2020 | Stern v. Stouffer | 47 | Yes |
07/14/2020 | Stern v. Mann | 47 | Yes |
07/14/2020 | Stern v. Gambka | 47 | Yes |
07/14/2020 | Green v. Worrell | 47 | Yes |
07/14/2020 | DiSano v. Smyly | 47 | Yes |
07/09/2020 | Kerry v. Glick | 47 | Yes |
07/02/2020 | Fox v. Huyser | 57 | No |
06/30/2020 | Taylor v. Williams | 33 | No |
06/26/2020 | Eden v. Trollman | 47, 41 | Yes |
06/25/2020 | Bachochin v. Olsen | 47 | Yes |
06/23/2020 | Taylor v. Yanish | 47 | Yes |
06/23/2020 | Taylor v. Nordstrom | 47 | Yes |
06/23/2020 | Taylor v. Micallef | 47 | Yes |
06/23/2020 | DiSano v. Thomas | 47 | Yes |
06/22/2020 | Gravelle v. Fossum | 47 | Yes |
06/21/2020 | Drouin v. Committee to Recall Gretchen Whitmer | 47 | Yes |
06/19/2020 | Burns v. Carrington-Atkins | 47 | Yes |
06/19/2020 | Burns v. Hill | 47 | Yes |
06/19/2020
|
Burns v. Atkins | 47 | Yes |
06/18/2020 | Winslow v. Ochadleus | 57 | Yes |
06/17/2020 | DeMeulenaere v. Payne | 57 | No |
06/16/2020 | Watts v. Villar | 47 | Yes |
06/13/2020 | Derderian v. Turning Points USA | 51 | Yes |
06/12/2020 | Tipton v. Blazejewski | 47 | Yes |
04/20/2020 | Foust v. Priest | 24 | No |
03/13/2020 | Fenton v. Linderman | 57 | Yes |
03/11/2020 | Simon v. Saugatuck Public Schools | 47, 57 | No |
02/28/2020 | Linder v. Gieleghem | 44 | No |
02/18/2020 | Linder v. St Thecla | 47 | Yes |
02/06/2020 | Watts v. Cohen | 47 | Yes |
02/06/2020 | Watts v. Friends of the Riverfront | 47 | Yes 1, 2 |
01/03/2020 | Crossey v. Gatt | 47 | Yes |
12/23/2019 | Wheeler v. Morales | 41 | No |
11/05/2019 | Duggan v. Hulliberger | 33 | No |
11/05/2019 | Bisballe v. Gehlert | 47 | Yes |
11/05/2019 | Bisballe v. Seago | 47 | Yes |
11/01/2019 | Smith v. Lahring | 57 | Yes |
10/25/2019 | Hall v. Brugger | 47 | Yes |
10/24/2019 | Warner v. Alexander | 26, 37 | Yes |
10/24/2019 | Warner v. Forgrave | 47 | Yes |
10/23/2019 | Potter v. Ambrose, et al | 47 | Yes |
10/21/2019 | Sulaka v. Lafferty | 47 | Yes |
10/19/2019 | Gillespie v. Coll | 47 | No |
10/15/2019 | Breen v. Crossey | 47 | Yes |
10/15/2019 | Breen v. Upton | 47 | Yes |
10/15/2019 | Breen v. Ingles | 47 | Yes |
10/14/2019 | Radtke v. Early | 47 | Yes |
10/02/2019 | Thomas v. Kepes | 57 | No |
09/20/2019 | Carrington-Atkins v. Burns | 24 | Yes |
09/19/2019 | Fox v. Laurain | 33 | Yes |
08/27/2019 | Gafa v. Barlow Communications, et al | 21, 43, 47, 51 | No |
08/01/2019 | Lugo-Thomas v. Yopp | 47 | Yes |
07/10/2019 | Shell v. Balance for Birmingham | 47 | Yes |
05/28/2019 | Rothoff v. Concerned Citizens of Holton Twp | 24, 36, 47 | Yes |
05/02/2019 | Morrow v. Davis | 24 | No |
05/15/2019 | Sjoberg v. O'Donnell | 47 | Yes |
05/14/2019 | Morales v. Wheeler | 24 | No |
05/02/2019 | Rutan v. Parker | 57 | No |
05/02/2019 | Rutan v. Citizens Supporting Sheriff's Millage | 47 | Yes |
04/26/2019 | Buckner v. Rose | 57 | No 1, 2, 3, 4 |
04/23/2019 | Bragiel v. Davidson | 47 | Yes |
01/24/2019 | Foust v. Buck | 21, 24 | Yes |
01/24/2019 | Foust v. Miller | 21, 24 | Yes |
01/22/2019 | Markwort v. Wriggelsworth | 57 | Yes |
12/17/2018 | Stark v. Concerned Citizens of Juniata Township | 16, 21, 22, 24 | No |
11/21/2018 | Peterson v. Hinton & Fortress | 41, 47 | Yes |
11/15/2018 | Lynn v. Yonker | 57 | Yes |
11/09/2018 | Sleva v. Brice | 47 | Yes |
11/02/2018 | Sleva v. Hayden | 47 | Yes |
10/31/2018 | Woodside v. Jeffress | 57 | Yes |
