Skip to main content

Waterfowl counts

Ducks

Week Ending:  Total ducks:  Mallard:  Black duck:  Wood duck:  American wigeon:  Gadwall:  Northern shoveler:  Northern pintail:  Blue-winged teal:  Green-winged teal:  Total dabblers:  Ruddy duck:  Canvasback: Redhead:  Ring-necked duck:  Scaup:  Bufflehead:  Goldeneye:  Long-tailed duck:  White-winged scoter:  Black scoter:  Surf scoter:  Scoter:  Hooded merganser:  Common merganser:  Red-breasted merganser:  Total divers:
09/01/2024 1460 600 10 500 0 0 0 0 200 150 1460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/08/2024 1585 625 0 525 0 0 0 10 225 200 1585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/15/2024 1285 500 10 400 0 50 0 0 175 150 1285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/22/2024 1350 450 10 425 50 75 0 15 150 125 1300 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
09/29/2024 1565 525 25 375 75 125 0 50 175 100 1450 10 0 15 75 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
10/06/2024 1740 575 30 375 125 100 15 75 100 225 1620 10 0 0 100 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
10/13/2024 1590 425 20 250 125 200 25 75 25 200 1345 0 0 150 75 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245
10/20/2024 1955 625 100 200 225 200 75 150 0 150 1725 0 0 100 100 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
10/27/2024 2395 1150 75 75 200 250 75 200 0 100 2125 25 NA 125 75 0 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 270
11/03/2024 6300 4500 400 0 40 100 50 250 0 900 6240 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
11/10/2024 2585 1300 100 0 300 250 125 200 0 100 2375 0 10 100 75 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
11/17/2024 2862 1250 100 0 350 275 150 275 0 125 2525 50 10 150 102 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337
11/24/2024 2430 1125 125 0 200 250 150 200 0 95 2145 0 15 125 100 0 25 0 0 0 0 0 0 0 20 0 285
12/01/2024 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
12/08/2024 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
12/15/2024 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
12/22/2024 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
12/29/2024 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
01/05/2025 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
01/12/2025 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
01/19/2025 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
01/26/2025 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Geese

Week ending: Total geese: Canada geese: White-fronted geese: Brant:
09/01/2024 750 750 0 0
09/08/2024 900 900 0 0
09/15/2024 525 525 0 0
09/22/2024 500 500 0 0
09/29/2024 725 725 0 0
10/06/2024 450 450 0 0
10/13/2024 650 650 0 0
10/20/2024 750 750 0 0
10/27/2024 1250 1250 0 0
11/03/2024 1100 1100 0 0
11/10/2024 1400 1400 0 0
11/17/2024 1350 1350 0 0
11/24/2024 NA NA NA NA
12/01/2024 NA NA NA NA
12/08/2024 NA NA NA NA
12/15/2024 NA NA NA NA
12/22/2024 NA NA NA NA
12/29/2024 NA NA NA NA
01/05/2025 NA NA NA NA
01/12/2025 NA NA NA NA
01/19/2025 NA NA NA NA
01/26/2025 NA NA NA NA

Swans

Week ending: Total swans: Mute swan: Tundra swan: Trumpeter swan: Unidentified swan:
09/01/2024 5 0 0 5 0
09/08/2024 2 0 0 2 0
09/15/2024 0 0 0 0 0
09/22/2024 0 0 0 0 0
09/29/2024 0 0 0 0 0
10/06/2024 2 0 0 2 0
10/13/2024 6 0 0 6 0
10/20/2024 4 0 0 4 0
10/27/2024 4 0 0 4 0
11/03/2024 0 0 0 0 0
11/10/2024 4 0 0 4 0
11/17/2024 30 0 25 5 0
11/24/2024 NA NA NA NA NA
12/01/2024 NA NA NA NA NA
12/08/2024 NA NA NA NA NA
12/15/2024 NA NA NA NA NA
12/22/2024 NA NA NA NA NA
12/29/2024 NA NA NA NA NA
01/05/2025 NA NA NA NA NA
01/12/2025 NA NA NA NA NA
01/19/2025 NA NA NA NA NA
01/26/2025 NA NA NA NA NA