Ducks
| Week Ending: | Total ducks: | Mallard: | Black duck: | Wood duck: | American wigeon: | Gadwall: | Northern shoveler: | Northern pintail: | Blue-winged teal: | Green-winged teal: | Total dabblers: | Ruddy duck: | Canvasback: | Redhead: | Ring-necked duck: | Scaup: | Bufflehead: | Goldeneye: | Long-tailed duck: | White-winged scoter: | Black scoter: | Surf scoter: | Scoter: | Hooded merganser: | Common merganser: | Red-breasted merganser: | Total divers: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 550 | 100 | 0 | 350 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 40 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/2026 | 630 | 125 | 0 | 400 | 0 | 0 | 15 | 15 | 45 | 30 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/2026 | 735 | 250 | 0 | 350 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 55 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/2026 | 865 | 220 | 0 | 450 | 0 | 0 | 20 | 75 | 35 | 65 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | 1230 | 350 | 0 | 500 | 10 | 15 | 10 | 200 | 20 | 100 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10/11/2026 | 1734 | 450 | 2 | 650 | 25 | 22 | 25 | 350 | 15 | 120 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 10/18/2026 | 1670 | 750 | 20 | 400 | 40 | 50 | 15 | 100 | 10 | 85 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 10/25/2026 | 2980 | 1800 | 40 | 400 | 50 | 45 | 10 | 110 | 0 | 75 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Geese
| Week ending: | Total geese: | Canada geese: | Snow geese: | White-fronted geese: | Brant: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/2026 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/2026 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/2026 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2026 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18/2026 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25/2026 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
Swans
| Week ending: | Total swans: | Mute swan: | Tundra swan: | Trumpeter swan: | Unidentified swan: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 58 | 50 | 0 | 8 | 0 |
| 09/13/2026 | 70 | 60 | 0 | 10 | 0 |
| 09/20/2026 | 67 | 55 | 0 | 12 | 0 |
| 09/27/2026 | 62 | 50 | 0 | 12 | 0 |
| 10/04/2026 | 75 | 60 | 0 | 15 | 0 |
| 10/11/2026 | 62 | 50 | 0 | 12 | 0 |
| 10/18/2026 | 66 | 55 | 0 | 11 | 0 |
| 10/25/2026 | 70 | 60 | 0 | 10 | 0 |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |