The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Waterfowl counts
Ducks
| Week Ending: | Total ducks: | Mallard: | Black duck: | Wood duck: | American wigeon: | Gadwall: | Northern shoveler: | Northern pintail: | Blue-winged teal: | Green-winged teal: | Total dabblers: | Ruddy duck: | Canvasback: | Redhead: | Ring-necked duck: | Scaup: | Bufflehead: | Goldeneye: | Long-tailed duck: | White-winged scoter: | Black scoter: | Surf scoter: | Scoter: | Hooded merganser: | Common merganser: | Red-breasted merganser: | Total divers: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 195 | 40 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14/2025 | 84 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21/2025 | 300 | 60 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28/2025 | 124 | 18 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2025 | 483 | 220 | 1 | 220 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 20 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | 665 | 350 | 5 | 225 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19/2025 | 1490 | 800 | 15 | 325 | 50 | 70 | 5 | 100 | 50 | 75 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| 10/26/2025 | 1765 | 1200 | 20 | 250 | 40 | 80 | 0 | 100 | 35 | 40 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| 11/02/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/09/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/16/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/23/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/30/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/08/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/28/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/04/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Geese
| Week ending: | Total geese: | Canada geese: | Snow geese: | White-fronted geese: | Brant: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14/2025 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21/2025 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28/2025 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2025 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19/2025 | 840 | 800 | 0 | 40 | 0 |
| 10/26/2025 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/09/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/16/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/23/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/30/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/08/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/28/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/04/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
Swans
| Week ending: | Total swans: | Mute swan: | Tundra swan: | Trumpeter swan: | Unidentified swan: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 09/14/2025 | 35 | 33 | 0 | 2 | 0 |
| 09/21/2025 | 66 | 64 | 0 | 2 | 0 |
| 09/28/2025 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2025 | 52 | 50 | 0 | 2 | 0 |
| 10/12/2025 | 36 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 10/19/2025 | 42 | 40 | 0 | 2 | 0 |
| 10/26/2025 | 53 | 48 | 0 | 5 | 0 |
| 11/02/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/09/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/16/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/23/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/30/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/08/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/28/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/04/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |