Ducks
| Week Ending: | Total ducks: | Mallard: | Black duck: | Wood duck: | American wigeon: | Gadwall: | Northern shoveler: | Northern pintail: | Blue-winged teal: | Green-winged teal: | Total dabblers: | Ruddy duck: | Canvasback: | Redhead: | Ring-necked duck: | Scaup: | Bufflehead: | Goldeneye: | Long-tailed duck: | White-winged scoter: | Black scoter: | Surf scoter: | Scoter: | Hooded merganser: | Common merganser: | Red-breasted merganser: | Total divers: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 200 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/2026 | 458 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 200 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/2026 | 1200 | 500 | 50 | 250 | 15 | 0 | 25 | 50 | 10 | 300 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/2026 | 2612 | 1500 | 125 | 400 | 25 | 12 | 10 | 25 | 0 | 500 | 2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 10/04/2026 | 3480 | 2000 | 200 | 500 | 60 | 45 | 75 | 100 | 0 | 500 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Geese
| Week ending: | Total geese: | Canada geese: | Snow geese: | White-fronted geese: | Brant: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/2026 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/2026 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/2026 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
Swans
| Week ending: | Total swans: | Mute swan: | Tundra swan: | Trumpeter swan: | Unidentified swan: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 09/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 09/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 09/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/04/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |