The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Waterfowl counts
Ducks
Week Ending: | Total ducks: | Mallard: | Black duck: | Wood duck: | American wigeon: | Gadwall: | Northern shoveler: | Northern pintail: | Blue-winged teal: | Green-winged teal: | Total dabblers: | Ruddy duck: | Canvasback: | Redhead: | Ring-necked duck: | Scaup: | Bufflehead: | Goldeneye: | Long-tailed duck: | White-winged scoter: | Black scoter: | Surf scoter: | Scoter: | Hooded merganser: | Common merganser: | Red-breasted merganser: | Total divers: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 | 603 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
09/08/2024 | 1603 | 500 | 50 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 150 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
09/15/2024 | 3049 | 2000 | 100 | 500 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 400 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
09/22/2024 | 3760 | 2500 | 150 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/29/2024 | 8125 | 5000 | 600 | 800 | 200 | 200 | 0 | 500 | 25 | 800 | 8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 10045 | 6500 | 700 | 800 | 250 | 200 | 45 | 750 | 0 | 800 | 10045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/13/2024 | 6225 | 4500 | 500 | 200 | 100 | 100 | 0 | 75 | 0 | 750 | 6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/20/2024 | 4816 | 3500 | 200 | 50 | 20 | 40 | 6 | 100 | 0 | 900 | 4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/27/2024 | 3970 | 2800 | 150 | 20 | 25 | 75 | 20 | 80 | 0 | 800 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2024 | 7840 | 6000 | 450 | 0 | 75 | 200 | 45 | 200 | 0 | 850 | 7820 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11/10/2024 | 6300 | 4500 | 400 | 0 | 40 | 100 | 50 | 250 | 0 | 900 | 6240 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
11/17/2024 | 12162 | 10000 | 800 | 0 | 0 | 300 | 125 | 50 | 0 | 800 | 12075 | 75 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
11/24/2024 | 14730 | 12500 | 1000 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 900 | 14650 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
12/01/2024 | 9925 | 9500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 100 | 9845 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
12/08/2024 | 7470 | 7000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 20 | 7430 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12/15/2024 | 5200 | 5000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/22/2024 | 6290 | 6000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/29/2024 | 9585 | 9000 | 500 | 0 | 0 | 25 | 40 | 20 | 0 | 0 | 9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/05/2025 | 1050 | 1000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/19/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/26/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Geese
Week ending: | Total geese: | Canada geese: | White-fronted geese: | Brant: |
---|---|---|---|---|
09/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/15/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/22/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/29/2024 | 300 | 300 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 500 | 500 | 0 | 0 |
10/13/2024 | 12 | 12 | 0 | 0 |
10/20/2024 | 6 | 6 | 0 | 0 |
10/27/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/17/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/24/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/15/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/22/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/29/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2025 | NA | NA | NA | NA |
01/19/2025 | NA | NA | NA | NA |
01/26/2025 | NA | NA | NA | NA |
Swans
Week ending: | Total swans: | Mute swan: | Tundra swan: | Trumpeter swan: | Unidentified swan: |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/15/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/22/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/29/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/13/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/20/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/27/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/17/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/24/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/15/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/22/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/29/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/19/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/26/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |