The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Waterfowl counts
Ducks
Week Ending: | Total ducks: | Mallard: | Black duck: | Wood duck: | American wigeon: | Gadwall: | Northern shoveler: | Northern pintail: | Blue-winged teal: | Green-winged teal: | Total dabblers: | Ruddy duck: | Canvasback: | Redhead: | Ring-necked duck: | Scaup: | Bufflehead: | Goldeneye: | Long-tailed duck: | White-winged scoter: | Black scoter: | Surf scoter: | Scoter: | Hooded merganser: | Common merganser: | Red-breasted merganser: | Total divers: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
09/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
09/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
09/28/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
09/29/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10/05/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10/12/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10/29/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10/26/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
11/02/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
11/09/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
11/16/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
11/23/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
11/30/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12/08/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12/28/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/04/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Geese
Week ending: | Total geese: | Canada geese: | Snow geese: | White-fronted geese: | Brant: |
---|---|---|---|---|---|
09/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
09/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
09/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
09/28/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
09/29/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
10/05/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
10/12/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
10/29/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
10/26/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
11/02/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
11/09/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
11/16/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
11/23/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
11/30/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/08/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/28/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/04/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
Swans
Week ending: | Total swans: | Mute swan: | Tundra swan: | Trumpeter swan: | Unidentified swan: |
---|---|---|---|---|---|
09/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
09/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
09/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
09/28/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
09/29/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
10/05/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
10/12/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
10/29/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
10/26/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
11/02/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
11/09/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
11/16/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
11/23/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
11/30/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/08/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/28/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/04/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |