The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Waterfowl counts
Ducks
| Week Ending: | Total ducks: | Mallard: | Black duck: | Wood duck: | American wigeon: | Gadwall: | Northern shoveler: | Northern pintail: | Blue-winged teal: | Green-winged teal: | Total dabblers: | Ruddy duck: | Canvasback: | Redhead: | Ring-necked duck: | Scaup: | Bufflehead: | Goldeneye: | Long-tailed duck: | White-winged scoter: | Black scoter: | Surf scoter: | Scoter: | Hooded merganser: | Common merganser: | Red-breasted merganser: | Total divers: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 1700 | 800 | 100 | 300 | 0 | 50 | NA | 100 | 150 | 200 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14/2025 | 2325 | 1000 | 75 | 400 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 200 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21/2025 | 2750 | 1200 | 150 | 400 | 150 | 100 | 50 | 250 | 200 | 250 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28/2025 | 4225 | 1500 | 100 | 500 | 500 | 500 | 50 | 300 | 200 | 500 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 10/05/2025 | 5200 | 1800 | 150 | 250 | 600 | 650 | 200 | 500 | 250 | 650 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 10/12/2025 | 6875 | 2500 | 300 | 25 | 800 | 800 | 250 | 800 | 250 | 1000 | 6725 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 10/19/2025 | 7775 | 3000 | 250 | 25 | 850 | 850 | 200 | 1000 | 200 | 1200 | 7575 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 10/26/2025 | 10120 | 4500 | 300 | 20 | 1000 | 1000 | 300 | 1200 | 150 | 1500 | 9970 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 11/02/2025 | 12000 | 5000 | 1000 | 0 | 1000 | 800 | 500 | 1500 | 200 | 1800 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 11/09/2025 | 3250 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1000 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16/2025 | 4550 | 3200 | 500 | 0 | 250 | 250 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 11/23/2025 | 4600 | 3500 | 600 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 200 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/08/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/28/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/04/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Geese
| Week ending: | Total geese: | Canada geese: | Snow geese: | White-fronted geese: | Brant: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14/2025 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21/2025 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28/2025 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2025 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19/2025 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26/2025 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02/2025 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2025 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16/2025 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23/2025 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/08/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/28/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/04/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
Swans
| Week ending: | Total swans: | Mute swan: | Tundra swan: | Trumpeter swan: | Unidentified swan: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 8 | 8 | NA | NA | NA |
| 09/14/2025 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21/2025 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28/2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10/05/2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10/12/2025 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10/19/2025 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10/26/2025 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 11/02/2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16/2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/08/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/28/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/04/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |