Ducks
| Week Ending: | Total ducks: | Mallard: | Black duck: | Wood duck: | American wigeon: | Gadwall: | Northern shoveler: | Northern pintail: | Blue-winged teal: | Green-winged teal: | Total dabblers: | Ruddy duck: | Canvasback: | Redhead: | Ring-necked duck: | Scaup: | Bufflehead: | Goldeneye: | Long-tailed duck: | White-winged scoter: | Black scoter: | Surf scoter: | Scoter: | Hooded merganser: | Common merganser: | Red-breasted merganser: | Total divers: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 800 | 250 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/2026 | 1100 | 500 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/2026 | 1500 | 750 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/2026 | 2650 | 800 | 50 | 200 | 500 | 500 | 75 | 100 | 100 | 250 | 2575 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 10/04/2026 | 3625 | 1000 | 75 | 200 | 600 | 600 | 75 | 250 | 250 | 400 | 3450 | 0 | 25 | 75 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 10/11/2026 | 4400 | 1500 | 75 | 75 | 800 | 500 | 75 | 250 | 25 | 1000 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10/18/2026 | 7675 | 3500 | 150 | 50 | 850 | 600 | 0 | 500 | 0 | 1500 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 200 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 10/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Geese
| Week ending: | Total geese: | Canada geese: | Snow geese: | White-fronted geese: | Brant: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/2026 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/2026 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/2026 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2026 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18/2026 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
Swans
| Week ending: | Total swans: | Mute swan: | Tundra swan: | Trumpeter swan: | Unidentified swan: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 09/13/2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 09/20/2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 09/27/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18/2026 | 6 |
4 |
0 | 2 | 0 |
| 10/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |