Skip to main content

Waterfowl counts

Ducks

Week Ending:  Total ducks:  Mallard:  Black duck:  Wood duck:  American wigeon:  Gadwall:  Northern shoveler:  Northern pintail:  Blue-winged teal:  Green-winged teal:  Total dabblers:  Ruddy duck:  Canvasback: Redhead:  Ring-necked duck:  Scaup:  Bufflehead:  Goldeneye:  Long-tailed duck:  White-winged scoter:  Black scoter:  Surf scoter:  Scoter:  Hooded merganser:  Common merganser:  Red-breasted merganser:  Total divers:
09/01/2024 398 125 3 75 0 0 0 0 120 75 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/08/2024 580 250 10 120 0 0 0 0 100 100 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/15/2024 938 400 8 150 40 25 0 0 190 125 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/22/2024 1745 750 5 175 200 175 30 75 120 200 1730 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
09/29/2024 3200 1340 35 250 300 270 30 125 200 650 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/06/2024 3330 1500 50 300 300 250 75 140 75 600 3290 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
10/13/2024 4705 2450 125 175 420 300 60 275 50 800 4655 15 0 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
10/20/2024 6303 3280 225 100 450 400 50 400 75 1260 6240 8 0 25 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
10/27/2024 12600 3000 200 0 1000 1500 100 2000 0 4100 11900 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
11/03/2024 6250 3000 50 0 500 500 250 250 0 1500 6050 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
11/10/2024 7225 3500 75 0 550 800 250 300 0 1500 6975 0 0 50 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
11/17/2024 7370 3750 100 0 570 800 150 300 0 1500 7170 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
11/24/2024 7200 2250 350 0 500 500 450 100 0 750 4900 0 0 750 550 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300
12/01/2024 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
12/08/2024 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
12/15/2024 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
12/22/2024 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
12/29/2024 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
01/05/2025 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
01/12/2025 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
01/19/2025 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
01/26/2025 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Geese

Week ending: Total geese: Canada geese: Snow geese: White-fronted geese: Brant:
09/01/2024 25 25 0 0 0
09/08/2024 55 55 0 0 0
09/15/2024 70 70 0 0 0
09/22/2024 220 220 0 0 0
09/29/2024 0 0 0 0 0
10/06/2024 175 175 0 0 0
10/13/2024 235 230 5 0 0
10/20/2024 205 200 5 0 0
10/27/2024 250 250 0 0 0
11/03/2024 500 500 0 0 0
11/10/2024 500 500 0 0 0
11/17/2024 500 500 0 0 0
11/24/2024 550 550 0 0 0
12/01/2024 NA NA NA NA NA
12/08/2024 NA NA NA NA NA
12/15/2024 NA NA NA NA NA
12/22/2024 NA NA NA NA NA
12/29/2024 NA NA NA NA NA
01/05/2025 NA NA NA NA NA
01/12/2025 NA NA NA NA NA
01/19/2025 NA NA NA NA NA
01/26/2025 NA NA NA NA NA

Swans

Week ending: Total swans: Mute swan: Tundra swan: Trumpeter swan: Unidentified swan:
09/01/2024 15 15 0 0 0
09/08/2024 0 0 0 0 0
09/15/2024 0 0 0 0 0
09/22/2024 0 0 0 0 0
09/29/2024 0 0 0 0 0
10/06/2024 0 0 0 0 0
10/13/2024 15 15 0 0 0
10/20/2024 48 40 0 8 0
10/27/2024 8 8 0 0 0
11/03/2024 0 0 0 0 0
11/10/2024 0 0 0 0 0
11/17/2024 5 5 0 0 0
11/24/2024 7 7 0 0 0
12/01/2024 NA NA NA NA NA
12/08/2024 NA NA NA NA NA
12/15/2024 NA NA NA NA NA
12/22/2024 NA NA NA NA NA
12/29/2024 NA NA NA NA NA
01/05/2025 NA NA NA NA NA
01/12/2025 NA NA NA NA NA
01/19/2025 NA NA NA NA NA
01/26/2025 NA NA NA NA NA