The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Waterfowl counts
Ducks
| Week Ending: | Total ducks: | Mallard: | Black duck: | Wood duck: | American wigeon: | Gadwall: | Northern shoveler: | Northern pintail: | Blue-winged teal: | Green-winged teal: | Total dabblers: | Ruddy duck: | Canvasback: | Redhead: | Ring-necked duck: | Scaup: | Bufflehead: | Goldeneye: | Long-tailed duck: | White-winged scoter: | Black scoter: | Surf scoter: | Scoter: | Hooded merganser: | Common merganser: | Red-breasted merganser: | Total divers: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 615 | 200 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 15 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/2026 | 400 | 130 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/2026 | 665 | 350 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 25 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/2026 | 2130 | 1200 | 10 | 450 | 0 | 200 | 10 | 30 | 130 | 50 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 10/04/2026 | 1265 | 750 | 20 | 275 | 0 | 150 | 0 | 10 | 30 | 20 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Geese
| Week ending: | Total geese: | Canada geese: | Snow geese: | White-fronted geese: | Brant: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/2026 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/2026 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/2026 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
Swans
| Week ending: | Total swans: | Mute swan: | Tundra swan: | Trumpeter swan: | Unidentified swan: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/2026 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/2026 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/2026 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |