The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Waterfowl counts
Ducks
Week Ending: | Total ducks: | Mallard: | Black duck: | Wood duck: | American wigeon: | Gadwall: | Northern shoveler: | Northern pintail: | Blue-winged teal: | Green-winged teal: | Total dabblers: | Ruddy duck: | Canvasback: | Redhead: | Ring-necked duck: | Scaup: | Bufflehead: | Goldeneye: | Long-tailed duck: | White-winged scoter: | Black scoter: | Surf scoter: | Scoter: | Hooded merganser: | Common merganser: | Red-breasted merganser: | Total divers: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 | 1840 | 1300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 40 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2024 | 1100 | 800 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/15/2024 | 990 | 700 | 10 | 100 | 0 | 20 | 0 | 10 | 100 | 50 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/22/2024 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
09/29/2024 | 1495 | 1200 | 15 | 130 | 10 | 30 | 0 | 10 | 50 | 50 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 3170 | 2400 | 80 | 200 | 20 | 60 | 0 | 50 | 130 | 200 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
10/13/2024 | 7515 | 5400 | 250 | 350 | 50 | 150 | 20 | 100 | 400 | 670 | 7390 | 0 | 0 | 100 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
10/20/2024 | 3245 | 1700 | 400 | 200 | 40 | 130 | 30 | 150 | 75 | 400 | 3125 | 40 | 10 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
10/27/2024 | 4475 | 2800 | 350 | 30 | 25 | 750 | 30 | 220 | 10 | 150 | 4365 | 60 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
11/03/2024 | 3610 | 2100 | 200 | 60 | 10 | 400 | 40 | 240 | 20 | 40 | 3110 | 400 | 0 | 70 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
11/10/2024 | 2890 | 2000 | 180 | 10 | 0 | 220 | 40 | 200 | 0 | 30 | 2680 | 150 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
11/17/2024 | 4220 | 3250 | 300 | 10 | 80 | 200 | 200 | 0 | 0 | 30 | 4070 | 100 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
11/24/2024 | 6430 | 4800 | 500 | 10 | 30 | 60 | 300 | 100 | 0 | 40 | 5840 | 400 | 0 | 30 | 15 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 590 |
12/01/2024 | 5470 | 4400 | 350 | 0 | 0 | 50 | 200 | 60 | 0 | 60 | 5120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 350 |
12/08/2024 | 760 | 450 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 550 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 210 |
12/15/2024 | 8250 | 6630 | 520 | 0 | 0 | 340 | 270 | 250 | 0 | 0 | 8010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
12/22/2024 | 7685 | 5300 | 700 | 0 | 0 | 300 | 150 | 500 | 0 | 0 | 6950 | 0 | 40 | 50 | 0 | 200 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 735 |
12/29/2024 | 7565 | 3900 | 525 | 0 | 0 | 175 | 40 | 150 | 0 | 0 | 4790 | 0 | 1000 | 400 | 0 | 800 | 320 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2775 |
01/05/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/12/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/19/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/26/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Geese
Week ending: | Total geese: | Canada geese: | White-fronted geese: | Brant: |
---|---|---|---|---|
09/01/2024 | 200 | 200 | 0 | 0 |
09/08/2024 | 80 | 80 | 0 | 0 |
09/15/2024 | 70 | 70 | 0 | 0 |
09/22/2024 | 0 | NA | NA | NA |
09/29/2024 | 100 | 100 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 400 | 400 | 0 | 0 |
10/13/2024 | 800 | 800 | 0 | 0 |
10/20/2024 | 250 | 250 | 0 | 0 |
10/27/2024 | 500 | 500 | 0 | 0 |
11/03/2024 | 400 | 400 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 120 | 120 | 0 | 0 |
11/17/2024 | 200 | 200 | 0 | 0 |
11/24/2024 | 100 | 100 | 0 | 0 |
12/01/2024 | 520 | 520 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 20 | 20 | 0 | 0 |
12/15/2024 | 520 | 520 | 0 | 0 |
12/22/2024 | 300 | 300 | 0 | 0 |
12/29/2024 | 600 | 600 | 0 | 0 |
01/05/2025 | NA | NA | NA | NA |
01/12/2025 | NA | NA | NA | NA |
01/19/2025 | NA | NA | NA | NA |
01/26/2025 | NA | NA | NA | NA |
Swans
Week ending: | Total swans: | Mute swan: | Tundra swan: | Trumpeter swan: | Unidentified swan: |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2024 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
09/15/2024 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
09/22/2024 | 0 | NA | NA | NA | NA |
09/29/2024 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10/13/2024 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10/20/2024 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10/27/2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2024 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11/17/2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11/24/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/01/2024 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12/08/2024 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
12/15/2024 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
12/22/2024 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
12/29/2024 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
01/05/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/12/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/19/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/26/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |