The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Waterfowl counts
Ducks
Week Ending: | Total ducks: | Mallard: | Black duck: | Wood duck: | American wigeon: | Gadwall: | Northern shoveler: | Northern pintail: | Blue-winged teal: | Green-winged teal: | Total dabblers: | Ruddy duck: | Canvasback: | Redhead: | Ring-necked duck: | Scaup: | Bufflehead: | Goldeneye: | Long-tailed duck: | White-winged scoter: | Black scoter: | Surf scoter: | Scoter: | Hooded merganser: | Common merganser: | Red-breasted merganser: | Total divers: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 | 755 | 250 | 30 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2024 | 1550 | 700 | 50 | 250 | 25 | 25 | 0 | 100 | 250 | 150 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/15/2024 | 470 | 200 | 10 | 100 | 10 | 10 | 0 | 15 | 75 | 50 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/22/2024 | 1515 | 750 | 65 | 205 | 120 | 75 | 10 | 50 | 10 | 230 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/29/2024 | 5775 | 3200 | 250 | 700 | 500 | 275 | 50 | 400 | 100 | 300 | 5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 13190 | 8500 | 250 | 1000 | 1000 | 750 | 150 | 750 | 50 | 450 | 12900 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 290 |
10/13/2024 | 16740 | 9000 | 550 | 150 | 1250 | 2200 | 475 | 1250 | 250 | 975 | 16100 | 0 | 0 | 300 | 250 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 640 |
10/20/2024 | 18965 | 10000 | 750 | 50 | 2200 | 2800 | 750 | 1500 | 25 | 600 | 18675 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 290 |
10/27/2024 | 22190 | 10500 | 850 | 50 | 2500 | 3500 | 300 | 1000 | 0 | 3200 | 21900 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 290 |
11/03/2024 | 17090 | 8500 | 850 | 150 | 2000 | 2500 | 200 | 2000 | 0 | 500 | 16700 | 0 | 0 | 100 | 200 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 390 |
11/10/2024 | 25575 | 12000 | 900 | 25 | 2000 | 3750 | 450 | 5500 | 0 | 500 | 25125 | 0 | 10 | 50 | 300 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 450 |
11/17/2024 | 22625 | 10000 | 1000 | 25 | 3000 | 1500 | 450 | 2500 | 0 | 500 | 18975 | 0 | 10 | 50 | 3500 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3650 |
11/24/2024 | 28260 | 12500 | 1000 | 25 | 2250 | 2500 | 500 | 7500 | 0 | 500 | 26775 | 0 | 10 | 50 | 1250 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 1485 |
12/01/2024 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12/08/2024 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12/15/2024 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12/22/2024 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12/29/2024 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/05/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/12/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/19/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/26/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Geese
Week ending: | Total geese: | Canada geese: | White-fronted geese: | Brant: |
---|---|---|---|---|
09/01/2024 | 60 | 60 | 0 | 0 |
09/08/2024 | 75 | 75 | 0 | 0 |
09/15/2024 | 25 | 25 | 0 | 0 |
09/22/2024 | 575 | 575 | 0 | 0 |
09/29/2024 | 825 | 825 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
10/13/2024 | 1750 | 1750 | 0 | 0 |
10/20/2024 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
10/27/2024 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
11/03/2024 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
11/17/2024 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
11/24/2024 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
12/01/2024 | NA | NA | NA | NA |
12/08/2024 | NA | NA | NA | NA |
12/15/2024 | NA | NA | NA | NA |
12/22/2024 | NA | NA | NA | NA |
12/29/2024 | NA | NA | NA | NA |
01/05/2025 | NA | NA | NA | NA |
01/12/2025 | NA | NA | NA | NA |
01/19/2025 | NA | NA | NA | NA |
01/26/2025 | NA | NA | NA | NA |
Swans
Week ending: | Total swans: | Mute swan: | Tundra swan: | Trumpeter swan: | Unidentified swan: |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/15/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/22/2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
09/29/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10/13/2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10/20/2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10/27/2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11/03/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/17/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/24/2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12/01/2024 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/08/2024 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/15/2024 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/22/2024 | NA | NA | NA | NA | NA |
12/29/2024 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/05/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/12/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/19/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/26/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |