The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Waterfowl counts
Ducks
| Week Ending: | Total ducks: | Mallard: | Black duck: | Wood duck: | American wigeon: | Gadwall: | Northern shoveler: | Northern pintail: | Blue-winged teal: | Green-winged teal: | Total dabblers: | Ruddy duck: | Canvasback: | Redhead: | Ring-necked duck: | Scaup: | Bufflehead: | Goldeneye: | Long-tailed duck: | White-winged scoter: | Black scoter: | Surf scoter: | Scoter: | Hooded merganser: | Common merganser: | Red-breasted merganser: | Total divers: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 |
430 |
35 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14/2025 | 1700 | 400 | 25 | 1100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21/2025 | 1835 | 500 | 50 | 1100 | 100 | 0 | 0 | 25 | 10 | 50 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28/2025 | 3205 | 750 | 100 | 1100 | 450 | 350 | 0 | 300 | 0 | 50 | 3100 | 0 | 0 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 10/05/2025 | 3590 | 750 | 100 | 500 | 900 | 600 | 0 | 300 | 0 | 75 | 3225 | 5 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 365 |
| 10/12/2025 | 6595 | 3200 | 150 | 420 | 1250 | 750 | 0 | 250 | 0 | 225 | 6245 | 0 | 0 | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 10/26/2025 | 12740 | 6500 | 600 | 50 | 1500 | 750 | 150 | 2500 | 0 | 275 | 12325 | 5 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 415 |
| 11/02/2025 | 16865 | 7500 | 1000 | 50 | 3000 | 2000 | 250 | 1500 | 0 | 750 | 16050 | 5 | 0 | 100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 815 |
| 11/09/2025 | 12575 | 7500 | 400 | 50 | 2000 | 1000 | 100 | 1000 | 0 | 400 | 12450 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |
| 11/16/2025 | 17310 | 12000 | 600 | 25 | 2500 | 1000 | 200 | 500 | 0 | 400 | 17225 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 85 |
| 11/23/2025 | 19310 | 13000 | 1000 | 25 | 2000 | 1000 | 200 | 2000 | 0 | 50 | 19275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 35 |
| 11/30/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/08/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/28/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/04/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Geese
| Week ending: | Total geese: | Canada geese: | Snow geese: | White-fronted geese: | Brant: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14/2025 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21/2025 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28/2025 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2025 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26/2025 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02/2025 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2025 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16/2025 | 1005 | 1000 | 5 | 0 | 0 |
| 11/23/2025 | 1255 | 1250 | 5 | 0 | 0 |
| 11/30/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/08/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/28/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/04/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
Swans
| Week ending: | Total swans: | Mute swan: | Tundra swan: | Trumpeter swan: | Unidentified swan: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21/2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 09/28/2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10/05/2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10/12/2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/26/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/08/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/07/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/14/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/21/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/28/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/04/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/11/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/18/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |