Ducks
| Week Ending: | Total ducks: | Mallard: | Black duck: | Wood duck: | American wigeon: | Gadwall: | Northern shoveler: | Northern pintail: | Blue-winged teal: | Green-winged teal: | Total dabblers: | Ruddy duck: | Canvasback: | Redhead: | Ring-necked duck: | Scaup: | Bufflehead: | Goldeneye: | Long-tailed duck: | White-winged scoter: | Black scoter: | Surf scoter: | Scoter: | Hooded merganser: | Common merganser: | Red-breasted merganser: | Total divers: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 650 | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/2026 | 1670 | 200 | 20 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/2026 | 2210 | 500 | 20 | 450 | 100 | 100 | 0 | 150 | 600 | 250 | 2170 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 09/27/2026 | 4000 | 750 | 50 | 700 | 250 | 200 | 0 | 500 | 450 | 750 | 3650 | 0 | 0 | 100 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 10/04/2026 | 5700 | 1050 | 100 | 500 | 650 | 300 | 50 | 750 | 150 | 850 | 4400 | 0 | 0 | 250 | 950 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
| 10/11/2026 | 7150 | 1500 | 100 | 400 | 1000 | 350 | 100 | 1200 | 50 | 1000 | 5700 | 100 | 0 | 250 | NA | NA | NA | 250 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 10/18/2026 | 10725 | 3500 | 250 | 300 | 1500 | 750 | 300 | 1500 | 0 | 1250 | 9350 | 100 | 0 | 250 | 800 | 200 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 |
| 10/25/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Geese
| Week ending: | Total geese: | Canada geese: | Snow geese: | White-fronted geese: | Brant: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/2026 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/2026 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/2026 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2026 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18/2026 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25/2026 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
Swans
| Week ending: | Total swans: | Mute swan: | Tundra swan: | Trumpeter swan: | Unidentified swan: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/2026 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/2026 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/2026 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 |
| 10/11/2026 | 31 | 15 | 10 | 6 | NA |
| 10/18/2026 | 64 | 40 | 20 | 4 | NA |
| 10/25/2026 | 300 | 40 | 250 | 10 | 0 |
| 11/01/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/08/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/15/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/22/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11/29/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/06/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/13/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/20/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12/27/2026 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/03/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/10/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/17/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 01/24/2027 | NA | NA | NA | NA | NA |