The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Waterfowl counts
Ducks
Week Ending: | Total ducks: | Mallard: | Black duck: | Wood duck: | American wigeon: | Gadwall: | Northern shoveler: | Northern pintail: | Blue-winged teal: | Green-winged teal: | Total dabblers: | Ruddy duck: | Canvasback: | Redhead: | Ring-necked duck: | Scaup: | Bufflehead: | Goldeneye: | Long-tailed duck: | White-winged scoter: | Black scoter: | Surf scoter: | Scoter: | Hooded merganser: | Common merganser: | Red-breasted merganser: | Total divers: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 | 2210 | 400 | 0 | 15 | 0 | 50 | 1300 | 0 | 425 | 20 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2024 | 2026 | 450 | 0 | 20 | 0 | 30 | 1100 | 0 | 400 | 20 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
09/15/2024 | 3320 | 600 | 0 | 25 | 0 | 40 | 2000 | 0 | 550 | 50 | 3265 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 |
09/22/2024 | 3218 | 640 | 0 | 20 | 0 | 40 | 1800 | 0 | 600 | 50 | 3150 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 |
09/29/2024 | 8109 | 825 | 5 | 30 | 0 | 50 | 2500 | 0 | 150 | 40 | 3600 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4509 |
10/06/2024 | 12802 | 1000 | 7 | 20 | 0 | 140 | 1900 | 2 | 10 | 15 | 3094 | 9700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9708 |
10/13/2024 | 12598 | 1050 | 17 | 10 | 0 | 220 | 1700 | 5 | 20 | 50 | 3072 | 9500 | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9526 |
10/20/2024 | 14899 | 1050 | 15 | 5 | 0 | 200 | 1800 | 4 | 15 | 15 | 3104 | 11500 | 0 | 160 | 0 | 130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11795 |
10/27/2024 | 10044 | 1000 | 18 | 2 | 4 | 325 | 2500 | 2 | 7 | 20 | 3878 | 6000 | 0 | 85 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6166 |
11/03/2024 | 6424 | 950 | 38 | 0 | 0 | 590 | 2700 | 5 | 0 | 50 | 4333 | 1500 | 0 | 70 | 350 | 150 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2091 |
11/10/2024 | 6509 | 1100 | 40 | 0 | 0 | 450 | 2400 | 20 | 0 | 30 | 4040 | 1800 | 2 | 80 | 340 | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2469 |
11/17/2024 | 6707 | 1100 | 43 | 0 | 0 | 350 | 2300 | 15 | 0 | 30 | 3838 | 2600 | 0 | 50 | 70 | 100 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2869 |
11/24/2024 | 6515 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 350 | 2200 | 10 | 0 | 50 | 3645 | 2500 | 0 | 70 | 70 | 75 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 |
12/01/2024 | 4554 | 900 | 30 | 0 | 0 | 240 | 1600 | 0 | 0 | 20 | 2790 | 1500 | 0 | 10 | 100 | 50 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764 |
12/08/2024 | 3280 | 800 | 30 | 0 | 0 | 140 | 1250 | 3 | 0 | 0 | 2223 | 850 | 0 | 0 | 120 | 40 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1057 |
12/15/2024 | 1035 | 400 | 20 | 0 | 0 | 150 | 400 | 0 | 0 | 0 | 970 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 |
12/22/2024 | 648 | 280 | 10 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12/29/2024 | 856 | 800 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
01/05/2025 | 1664 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 250 | 220 | 3 | 0 | 0 | 1488 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
01/12/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/19/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01/26/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Geese
Week ending: | Total geese: | Canada geese: | Snow geese: | White-fronted geese: | Brant: |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2024 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
09/15/2024 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 |
09/22/2024 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 |
09/29/2024 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 |
10/13/2024 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 |
10/20/2024 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
10/27/2024 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2024 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 3503 | 3500 | 3 | 0 | 0 |
11/17/2024 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
11/24/2024 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
12/01/2024 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 |
12/15/2024 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 |
12/22/2024 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
12/29/2024 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
01/05/2025 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/19/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/26/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
Swans
Week ending: | Total swans: | Mute swan: | Tundra swan: | Trumpeter swan: | Unidentified swan: |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/15/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/22/2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09/29/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/13/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/20/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/27/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11/10/2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11/17/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/24/2024 | 37 | 0 | 35 | 2 | 0 |
12/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/15/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/22/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/29/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/19/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |
01/26/2025 | NA | NA | NA | NA | NA |