The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
COVID 19 Dashboard
Progress is based on the CDC data tracker, which includes MI residents vaccinated by providers not currently reporting to the state dashboard below: Veterans Affairs, Department of Defense, Bureau of Prisons, and most out-of-state providers. Data provided in the Michigan COVID-19 Dashboard below slightly undercounts the true number of doses administered to MI residents. See the "Learn More" tab below for details.
Starting the week of April 4: The first dose tracker, public use files and data reported in the dashboard below will be updated once per week on Wednesdays.
Michigan's COVID-19 vaccine Public Dashboard now includes Booster Coverage by County under Additional/Booster tab
Public Use Datasets (Updated: August 3, 2022)
(Downloadable .xlsx files)
COVID Vaccine Additional/ Booster Doses
COVID Vaccine Booster Coverage by County and Race
COVID-19 Vaccine Doses Administered Till 05292021
COVID-19 Vaccine Doses Administered Between 05302021 And 11272021
COVID-19 Vaccine Doses Administered Since 11282021
Vaccine Orders by Week
The Federal Long-Term Care Facility (LTCF) Pharmacy Partnership Program ended on 5/25/2021. There will no longer be updates to Federal Long-Term Care Facility (LTCF) Pharmacy Partnership Program Data. Some facilities were able to vaccinate all residents and staff by the second clinic and did not require a third clinic date.
Walgreens Data Source: https://www.walgreens.com/topic/findcare/long-term-care-facility-covid-vaccine.jsp#stayinformed
CVS Data Source: https://cvshealth.com/sites/default/files/cvs-health-covid-19-vaccination-data.pdf ***CVS data reported through 3/30/21.
Managed Health Care Associates Source: MHA [email report]
Walgreens Facilities Assigned for Scheduling decrease includes an estimated 1200 facilities transferring to Managed Health Care Associates pharmacies for administration, as well as facilities that have opted out.
Previous data posted for Managed Health Care Associates Part B was reported in error by MHA.
The data posted today has been corrected by MHA to reflect the accurate numbers for Part B (Other Long Term Care Facilities).
At this time, Long Term Care vaccinations are not fully captured in the primary dashboard above. We are working on reconciliation and will update this note when complete.
CVS and Walgreens pharmacies plans to conduct three on-site clinics at each LTC facility to vaccinate as many residents and staff as possible. During the first clinic, the pharmacists will vaccinate all staff and residents on site. The second clinic will be held a minimum of 28 days later and the pharmacists will vaccinate staff/residents from the first clinic with their 2nd dose of COVID-19 vaccine and catch anyone they may have missed on first date with their first dose. The third clinic will occur 28 days after the 2nd clinic and pharmacies will vaccinate anyone from the second clinic that needs their 2nd dose.
Federal Provider Number | Provider Name | Provider City | County | Submitted Data | Recent Percentage of Residents with Completed Primary Vaccination1 | Recent Percentage of Fully Vaccinated Residents who Received a Booster Dose2 | Recent Percentage of Staff with Completed Primary Vaccination3 | Recent Percentage of Staff who Received a Booster Dose4 | Recent Percentage of Staff with Completed or Partial Primary Vaccination5 |
STATEWIDE AVERAGE Note: The "Statewide Average" values show the average percentage among facilities who have reported vaccination data in the current or prior week. |
86.6 | 86.0 | 82.5 | 47.1 | 83.4 | ||||
'235002 | OCEANA CO MD CARE FACILITY | HART | Oceana | Y | 92.3 | 88.9 | 52.8 | 26.5 | 53.3 |
'235003 | MANISTEE COUNTY MEDICAL CARE FACILITY | MANISTEE | Manistee | Y | 93.5 | 97.7 | 95.2 | 75.0 | 95.2 |
'235004 | SKLD MUSKEGON | MUSKEGON | Muskegon | Y | 92.1 | 96.6 | 72.7 | 36.6 | 72.7 |
'235005 | MAPLES BENZIE CO MEDICAL CARE | FRANKFORT | Benzie | Y | 94.2 | 95.4 | 96.5 | 64.6 | 97.0 |
'235006 | MUNSON HEALTHCARE OTSEGO MEMORIAL HOSPITAL LTCU | GAYLORD | Otsego | Y | |||||
'235008 | MAPLE LAWN MEDICAL CARE FACILI | COLDWATER | Branch | Y | 83.5 | 87.3 | 68.7 | 36.6 | 69.7 |
'235009 | THORNAPPLE MANOR | HASTINGS | Barry | Y | 93.0 | 98.3 | 77.7 | 46.5 | 78.0 |
'235011 | IOSCO CO MEDICAL CARE FACILITY | TAWAS CITY | Iosco | Y | 100.0 | 97.7 | 73.3 | 48.1 | 73.3 |
'235013 | FAIRVIEW NURSING AND REHABILITATION COMMUNITY | CENTREVILLE | St. Joseph | Y | 91.7 | 86.4 | 50.0 | 65.9 | 50.0 |
'235014 | THE ORCHARDS AT REDFORD | REDFORD | Wayne | Y | 97.4 | 8.0 | 64.6 | 100.0 | 77.6 |
'235015 | INGHAM COUNTY MEDICAL CARE FAC | OKEMOS | Ingham | Y | 95.0 | 94.8 | 90.2 | 50.0 | 90.2 |
'235016 | ALLEGRA NURSING AND REHAB | JACKSON | Jackson | Y | 79.5 | 75.9 | 80.2 | 42.0 | 80.2 |
'235019 | JACKSON COUNTY MEDICAL CARE FACILITY | JACKSON | Jackson | Y | 95.0 | 91.4 | 93.7 | 39.7 | 94.7 |
'235020 | MICHIGAN MASONIC HOME | ALMA | Gratiot | Y | 93.0 | 89.6 | 100.0 | 35.5 | 100.0 |
'235021 | CHELSEA RETIREMENT COMMUNITY | CHELSEA | Washtenaw | Y | 87.2 | 77.3 | 70.5 | 58.8 | 71.5 |
'235022 | MEDILODGE OF CLARE | CLARE | Clare | Y | 87.7 | 87.5 | 75.9 | 52.3 | 76.7 |
'235023 | MAJESTIC CARE OF BATTLE CREEK | BATTLE CREEK | Calhoun | Y | 82.5 | 93.9 | 94.2 | 10.2 | 94.2 |
'235025 | MEADOW BROOK MEDICAL CARE FACILITY | BELLAIRE | Antrim | Y | 93.6 | 100.0 | 95.4 | 100.0 | 95.4 |
'235026 | GOGEBIC MEDICAL CARE FACILITY | WAKEFIELD | Gogebic | Y | 97.7 | 92.9 | 83.4 | 67.9 | 83.4 |
'235027 | EATON COUNTY MEDICAL CARE FACI | CHARLOTTE | Eaton | Y | 85.6 | 93.7 | 81.0 | 60.4 | 81.6 |
'235028 | HURON CO MED CARE FACILITY | BAD AXE | Huron | Y | 91.0 | 97.2 | 61.3 | 43.2 | 61.3 |
'235031 | CANAL VIEW - HOUGHTON COUNTY | HANCOCK | Houghton | Y | 96.9 | 99.2 | 73.2 | 58.4 | 73.5 |
'235032 | SKLD IONIA | IONIA | Ionia | Y | 90.8 | 88.4 | 72.3 | 34.3 | 72.3 |
'235033 | BAY BLUFFS-EMMET CO MED CARE FAC | HARBOR SPRINGS | Emmet | Y | 95.5 | 96.8 | 83.9 | 53.0 | 84.7 |
'235035 | SPECTRUM HEALTH REHAB AND NURSING CENTER | GRAND RAPIDS | Kent | Y | 94.2 | 95.6 | 91.0 | 33.1 | 91.5 |
'235036 | MEDILODGE OF ROCHESTER HILLS, INC | ROCHESTER HILLS | Oakland | Y | 87.5 | 89.8 | 89.0 | 45.7 | 90.1 |
'235037 | ISABELLA CO MEDICAL CARE FACIL | MOUNT PLEASANT | Isabella | Y | 93.2 | 92.6 | 83.3 | 66.8 | 83.3 |
'235038 | PILGRIM MANOR | GRAND RAPIDS | Kent | Y | 95.7 | 88.6 | 90.2 | 30.3 | 90.2 |
'235039 | MISSION POINT NSG & PHY REHAB CENTER OF GRANDVILL | GRANDVILLE | Kent | Y | 95.2 | 92.4 | 92.2 | 75.8 | 92.6 |
'235041 | MACKINAC STRAITS LONG TERM CARE UNIT | SAINT IGNACE | Mackinac | Y | 97.9 | 87.2 | 93.5 | 55.6 | 93.5 |
'235044 | BAY COUNTY MEDICAL CARE FACILITY | ESSEXVILLE | Bay | Y | 94.2 | 94.9 | 83.9 | 43.3 | 83.9 |
'235050 | HAROLD AND GRACE UPJOHN COMMUNITY CARE CENTER | KALAMAZOO | Kalamazoo | Y | 91.5 | 86.7 | 92.9 | 20.1 | 94.5 |
'235051 | SPECTRUM HEALTH REHAB & NSG CTRS-KELSEY HOSPITAL | LAKEVIEW | Montcalm | Y | 79.2 | 89.5 | 79.8 | 40.0 | 79.8 |
'235052 | ABERDEEN REHABILITATION AND SKILLED NURSING CENTER | TRENTON | Wayne | Y | 92.3 | 100.0 | 72.2 | 60.0 | 72.2 |
'235054 | EVERGREEN MANOR SENIOR CARE CE | BATTLE CREEK | Calhoun | Y | 95.1 | 96.1 | 84.7 | 56.5 | 85.6 |
'235056 | HOYT NURSING & REHAB CENTRE | SAGINAW | Saginaw | Y | 85.7 | 100.0 | 73.6 | 54.2 | 73.6 |
'235057 | MAJESTIC CARE OF LIVONIA | LIVONIA | Wayne | Y | 79.3 | 100.0 | 90.6 | 14.6 | 90.6 |
'235058 | LAPEER COUNTY MEDICAL CARE FAC | LAPEER | Lapeer | Y | 84.6 | 87.6 | 59.3 | 49.4 | 62.1 |
'235062 | GRANDVUE MEDICAL CARE FACILITY | EAST JORDAN | Charlevoix | Y | 100.0 | 92.1 | 98.8 | 54.8 | 98.8 |
'235065 | SOUTH LYON SENIOR CARE AND REHAB CENTER, L L C | SOUTH LYON | Oakland | Y | 92.9 | 100.0 | 89.7 | 46.7 | 89.7 |
'235067 | PLEASANT VIEW SHIAWASSEE COUNTY MED CARE FAC | OWOSSO | Shiawassee | Y | 88.3 | 95.3 | 81.8 | 50.9 | 81.8 |
'235069 | PINECREST MEDICAL CARE FACILITY | POWERS | Menominee | Y | 85.7 | 93.3 | 75.7 | 33.0 | 75.7 |
'235072 | OAKVIEW MEDICAL CARE FACILITY | LUDINGTON | Mason | Y | 96.9 | 95.2 | 88.1 | 67.2 | 88.1 |
'235074 | MARLETTE COMM HOSP LTCU | MARLETTE | Sanilac | Y | 88.9 | 91.7 | 61.2 | 56.5 | 61.9 |
'235075 | SPECTRUM HEALTH REHAB & NURSING CENTER-FULLER AVE | GRAND RAPIDS | Kent | Y | 89.4 | 85.0 | 88.7 | 42.2 | 89.7 |
'235076 | NEWAYGO CO MEDICAL CARE FACILI | FREMONT | Newaygo | Y | 89.7 | 88.5 | 84.1 | 54.4 | 84.1 |
'235088 | GRAND TRAVERSE PAVILIONS | TRAVERSE CITY | Grand Traverse | Y | 98.5 | 94.7 | 96.3 | 68.7 | 96.3 |
'235089 | TUSCOLA COUNTY MEDICAL CARE FACILITY | CARO | Tuscola | Y | 93.7 | 97.5 | 73.3 | 54.1 | 74.2 |
'235094 | SAMARITAS SENIOR LIVING CADILLAC | CADILLAC | Wexford | Y | 87.7 | 95.8 | 91.8 | 69.8 | 93.9 |
'235102 | AMBASSADOR, A VILLA CENTER | DETROIT | Wayne | Y | 82.5 | 48.5 | 83.3 | 24.6 | 83.3 |
'235103 | SKLD BELTLINE | GRAND RAPIDS | Kent | Y | 81.5 | 76.4 | 70.4 | 13.0 | 70.4 |
'235109 | PROMEDICA SKILLED NSG & REHAB GROSSE POINTE WOODS | GROSSE POINTE WOODS | Wayne | Y | 64.1 | 61.0 | 80.9 | 45.5 | 80.9 |
'235113 | SAGINAW SENIOR CARE AND REHAB CENTER, L L C | SAGINAW | Saginaw | Y | 92.6 | 96.8 | 87.6 | 47.5 | 87.6 |
'235116 | LAKE WOODS NURSING & REHABILITATION CENTER | MUSKEGON | Muskegon | Y | 94.3 | 89.4 | 92.4 | 50.6 | 92.4 |
'235123 | DURAND SENIOR CARE AND REHAB CENTER, L L C | DURAND | Shiawassee | Y | 83.2 | 94.4 | 78.5 | 66.9 | 79.1 |
'235132 | MAJESTIC CARE OF FLUSHING | FLUSHING | Genesee | Y | 93.4 | 95.8 | 96.7 | 43.7 | 96.7 |
'235139 | AVISTA NURSING AND REHAB | SAGINAW | Saginaw | Y | 89.9 | 88.8 | 78.2 | 18.6 | 78.8 |
'235143 | SPECTRUM HEALTH REHAB & NSG CTRS-UNITED HOSPITAL | GREENVILLE | Montcalm | Y | 97.0 | 100.0 | 73.6 | 1.2 | 73.6 |
'235144 | BAYSIDE VILLAGE | L' ANSE | Baraga | Y | 92.3 | 85.4 | 61.2 | 80.5 | 61.2 |
'235147 | SCHOOLCRAFT MEDICAL CARE FACILITY | MANISTIQUE | Schoolcraft | Y | 94.0 | 100.0 | 90.8 | 87.0 | 97.4 |
'235150 | HEALTHSOURCE SAGINAW, INC | SAGINAW | Saginaw | Y | 89.4 | 90.5 | 90.8 | 42.2 | 90.9 |
'235155 | MARTHA T BERRY MCF | MOUNT CLEMENS | Macomb | Y | 91.8 | 89.8 | 69.5 | 15.7 | 70.2 |
'235157 | SANILAC MEDICAL CARE FACILITY | SANDUSKY | Sanilac | Y | 93.5 | 93.1 | 66.2 | 28.4 | 66.9 |
'235164 | PINE RIDGE - A REHABILITATION AND NURSING CENTER | STEVENSVILLE | Berrien | Y | 91.2 | 92.8 | 93.1 | 73.6 | 93.1 |
'235171 | WELLBRIDGE OF GRAND BLANC | GRAND BLANC | Genesee | Y | 85.4 | 94.3 | 70.0 | 58.4 | 72.7 |
'235174 | MARSHALL NURSING AND REHABILITATION COMMUNITY | MARSHALL | Calhoun | Y | 88.9 | 93.8 | 82.7 | 54.8 | 83.3 |
'235175 | MEDILODGE OF FRANKENMUTH | FRANKENMUTH | Saginaw | Y | 82.9 | 86.2 | 82.1 | 43.5 | 82.1 |
'235176 | REGENCY AT FREMONT | FREMONT | Newaygo | Y | 95.4 | 95.2 | 85.7 | 72.9 | 85.7 |
'235177 | HARTFORD NURSING & REHABILITATION CENTER | DETROIT | Wayne | Y | 83.2 | 73.4 | 89.6 | 51.0 | 89.6 |
'235179 | CHRISTIAN PARK VILLAGE | ESCANABA | Delta | Y | 90.0 | 88.9 | 77.8 | 51.8 | 77.8 |
'235182 | LYNWOOD MANOR HEALTHCARE CENTER | ADRIAN | Lenawee | Y | 81.5 | 73.6 | 67.0 | 42.5 | 67.0 |
'235184 | PROMEDICA SKILLED NSG & REHAB BRIARWOOD | FLINT | Genesee | Y | 76.1 | 83.6 | 78.0 | 43.6 | 82.0 |
'235187 | MISSION POINT NSG PHY REHAB CTR OF MADISON HEIGHTS | MADISON HEIGHTS | Oakland | Y | 54.6 | 79.2 | 86.0 | 32.6 | 86.0 |
'235192 | ASCENSION STANDISH HOSPITAL & SKILLED NURSING FAC | STANDISH | Arenac | Y | 83.3 | 95.0 | 98.3 | 42.4 | 98.3 |
'235197 | HILLSDALE CO MEDICAL CARE FACI | HILLSDALE | Hillsdale | Y | 94.4 | 89.8 | 80.9 | 40.2 | 81.9 |
'235201 | MUNSON HEALTHCARE CRAWFORD CONTINUING CARE CENTER | GRAYLING | Crawford | Y | 89.7 | 96.2 | 86.4 | 86.3 | 86.4 |
'235205 | SPECTRUM HEALTH - REED CITY CA | REED CITY | Osceola | Y | 89.5 | 79.4 | 79.4 | 55.6 | 79.4 |
'235206 | SKLD WHITEHALL | WHITEHALL | Muskegon | Y | 88.5 | 76.1 | 68.3 | 42.4 | 73.1 |
'235207 | OAKPOINTE SENIOR CARE AND REHAB CENTER | DETROIT | Wayne | Y | 90.6 | 0.0 | 95.9 | 63.3 | 95.9 |
'235209 | MEDILODGE OF LEELANAU | SUTTONS BAY | Leelanau | Y | 90.8 | 94.9 | 91.9 | 78.5 | 91.9 |
'235213 | ALLEGAN COUNTY MEDICAL CARE FA | ALLEGAN | Allegan | Y | 100.0 | 94.6 | 100.0 | 65.1 | 100.0 |
'235214 | MISSION POINT NSG & PHY REHAB CTR OF CLAWSON | CLAWSON | Oakland | Y | 85.2 | 82.6 | 87.0 | 13.8 | 87.0 |
'235217 | SKLD BLOOMFIELD HILLS | BLOOMFIELD HILLS | Oakland | Y | 93.0 | 55.6 | 91.4 | 22.1 | 91.4 |
'235223 | CARE AND REHABILITATION CENTER AT GLACIER HILLS | ANN ARBOR | Washtenaw | Y | 97.7 | 90.7 | 95.2 | 21.1 | 97.2 |
'235224 | LENAWEE MEDICAL CARE FACILITY | ADRIAN | Lenawee | Y | 95.7 | 92.0 | 96.0 | 49.4 | 96.0 |
'235225 | FOUNTAIN VIEW OF MONROE | MONROE | Monroe | Y | 87.4 | 83.3 | 72.6 | 54.3 | 72.6 |
'235226 | MEDILODGE OF GRAND BLANC | GRAND BLANC | Genesee | Y | 85.9 | 80.8 | 79.4 | 47.3 | 80.6 |
'235228 | CHERRY HILL FOR NURSING AND REHABILITATION | WESTLAND | Wayne | Y | 90.2 | 85.5 | 98.3 | 33.0 | 99.1 |
'235232 | SEACREST REHABILITATION AND NURSING CENTER | MONROE | Monroe | Y | 86.9 | 92.5 | 44.7 | 47.4 | 45.9 |
'235234 | HERITAGE MANOR NURSING AND REHAB CENTER | DETROIT | Wayne | Y | 39.8 | 89.4 | 71.8 | 31.9 | 90.8 |
'235236 | BURCHAM HILLS RETIREMENT CTR | EAST LANSING | Ingham | Y | 87.4 | 82.9 | 87.7 | 55.7 | 88.5 |
'235237 | CALHOUN COUNTY MEDICAL CARE FACILITY | BATTLE CREEK | Calhoun | Y | 95.0 | 96.1 | 90.8 | 71.3 | 91.3 |
'235238 | EVANGELICAL HOME - SALINE | SALINE | Washtenaw | Y | 97.9 | 95.8 | 90.8 | 34.5 | 90.8 |
'235242 | BOULEVARD MANOR, LLC | DETROIT | Wayne | N | |||||
'235243 | MEDILODGE OF GTC | TRAVERSE CITY | Grand Traverse | Y | 85.0 | 94.1 | 90.5 | 57.9 | 91.4 |
'235244 | CHRISTIAN PARK HEALTH CARE CENTER | ESCANABA | Delta | Y | 90.3 | 90.8 | 61.9 | 40.0 | 63.9 |
'235245 | BRITTANY MANOR | MIDLAND | Midland | Y | 95.3 | 93.9 | 78.2 | 43.6 | 80.6 |
'235248 | FRIENDSHIP VILLAGE | KALAMAZOO | Kalamazoo | Y | 100.0 | 100.0 | 85.6 | 74.3 | 85.6 |
'235249 | ST FRANCIS HOME | SAGINAW | Saginaw | Y | 87.8 | 91.7 | 82.8 | 49.6 | 82.8 |
'235250 | SAMARITAS SENIOR LIVING SAGINAW | SAGINAW | Saginaw | Y | 77.1 | 75.9 | 93.2 | 22.9 | 95.7 |
'235252 | LOURDES REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | WATERFORD | Oakland | Y | 97.5 | 91.1 | 96.7 | 67.8 | 96.7 |
'235253 | LAURELS OF KENT (THE) | LOWELL | Kent | Y | 91.1 | 92.7 | 90.8 | 55.9 | 90.8 |
'235254 | VISTA GRANDE VILLA | JACKSON | Jackson | Y | 92.7 | 84.2 | 77.8 | 63.5 | 77.8 |
'235256 | DIMONDALE NURSING CARE CENTER | DIMONDALE | Eaton | Y | 88.0 | 84.1 | 83.7 | 5.3 | 83.7 |
'235257 | IRON CO MEDICAL CARE FACILITY | CRYSTAL FALLS | Iron | Y | 94.7 | 100.0 | 81.4 | 54.8 | 81.4 |
'235259 | MISSION POINT NSG & PHY REHAB CTR OF WARREN | WARREN | Macomb | Y | 84.2 | 82.0 | 96.2 | 28.1 | 96.2 |
'235260 | REGENCY AT WATERFORD | WATERFORD | Oakland | Y | 86.2 | 89.1 | 80.5 | 25.5 | 80.5 |
'235261 | SKLD LEONARD | GRAND RAPIDS | Kent | Y | 88.9 | 91.1 | 79.8 | 25.3 | 80.8 |
'235262 | WEST HICKORY HAVEN | MILFORD | Oakland | Y | 85.1 | 84.1 | 61.9 | 35.4 | 61.9 |
'235263 | MEDILODGE OF STERLING HEIGHTS | STERLING HEIGHTS | Macomb | Y | 81.3 | 54.6 | 84.6 | 29.5 | 86.0 |
'235264 | ELY MANOR | ALLEGAN | Allegan | Y | 79.7 | 33.9 | 86.6 | 80.3 | 86.6 |
'235266 | THE ORCHARDS AT SOUTHGATE | SOUTHGATE | Wayne | Y | 81.7 | 48.3 | 64.3 | 57.8 | 86.8 |
'235267 | PROMEDICA SKILLED NSG & REHAB KINGSFORD | KINGSFORD | Dickinson | Y | 100.0 | 87.7 | 96.4 | 93.8 | 96.4 |
'235269 | WELLSPRING LUTHERAN SERVICES | FRANKENMUTH | Saginaw | Y | 90.7 | 100.0 | 77.9 | 68.6 | 78.6 |
'235270 | SOUTH HAVEN NURSING AND REHABILITATION COMMUNITY | SOUTH HAVEN | Van Buren | Y | 83.6 | 75.0 | 80.5 | 57.1 | 80.5 |
'235274 | WELLSPRING LUTHERAN NURSING AND REHAB SERVICES | MONROE | Monroe | Y | 92.2 | 93.0 | 80.1 | 62.0 | 80.1 |
'235279 | HOLT SENIOR CARE AND REHAB CENTER, L L C | HOLT | Ingham | Y | 93.8 | 96.0 | 86.9 | 78.3 | 86.9 |
'235280 | MEDILODGE OF ALPENA | ALPENA | Alpena | Y | 92.0 | 94.2 | 76.4 | 61.6 | 79.1 |
'235281 | CLEARSTREAM REHABILITATION AND NURSING CENTER | HASTINGS | Barry | Y | 97.2 | 98.6 | 68.6 | 73.6 | 68.6 |
'235282 | MEDILODGE OF KALAMAZOO | KALAMAZOO | Kalamazoo | Y | 97.6 | 97.5 | 83.3 | 50.3 | 84.5 |
'235283 | MEDILODGE OF EAST LANSING | EAST LANSING | Ingham | Y | 89.1 | 93.0 | 80.7 | 62.0 | 81.1 |
'235284 | MEDILODGE OF MIDLAND | MIDLAND | Midland | Y | 84.1 | 91.4 | 91.0 | 42.6 | 91.6 |
'235285 | MEDILODGE OF LANSING | LANSING | Eaton | Y | 84.0 | 83.3 | 82.5 | 64.7 | 82.5 |
'235286 | MEDILODGE OF CASS CITY | CASS CITY | Tuscola | Y | 75.0 | 97.8 | 77.0 | 50.5 | 77.0 |
'235287 | PROMEDICA SKILLED NSG & REHAB ADRIAN | ADRIAN | Lenawee | Y | 82.3 | 73.8 | 83.5 | 76.3 | 83.5 |
'235288 | PROMEDICA SKILLED NSG & REHAB DANTO FAMILY | WEST BLOOMFIELD | Oakland | Y | 78.1 | 90.7 | 74.2 | 34.7 | 77.3 |
'235289 | BORGESS GARDENS | KALAMAZOO | Kalamazoo | Y | 81.7 | 93.1 | 98.9 | 29.5 | 100.0 |
'235290 | MISSION POINT NSG & PHY REHAB CTR OF GREENVILLE | GREENVILLE | Montcalm | Y | 80.6 | 81.3 | 67.4 | 16.9 | 67.4 |
'235292 | MEDILODGE OF SAULT STE MARIE | SAULT SAINTE MARIE | Chippewa | Y | 81.4 | 94.7 | 81.4 | 38.0 | 81.4 |
'235293 | MEDILODGE OF FARMINGTON | FARMINGTON | Oakland | Y | 76.2 | 89.6 | 84.8 | 38.7 | 84.8 |
'235294 | MISSION POINT NSG & PHY REHAB CTR OF CEDAR SPRINGS | CEDAR SPRINGS | Kent | Y | |||||
'235295 | LAKEVIEW EXTENDED CARE AND REHAB | HARBOR BEACH | Huron | Y | 91.7 | 86.4 | 69.5 | 60.3 | 69.5 |
'235296 | MEDILODGE OF SOUTHFIELD | SOUTHFIELD | Oakland | Y | 82.3 | 9.8 | 70.5 | 30.4 | 73.9 |
'235297 | RIVERGATE HEALTH CARE CENTER | RIVERVIEW | Wayne | Y | 92.6 | 92.1 | 85.4 | 45.9 | 86.5 |
'235298 | FATHER MURRAY, A VILLA CENTER | CENTER LINE | Macomb | Y | 81.7 | 82.4 | 93.4 | 39.2 | 93.4 |
'235299 | LAURELS OF BEDFORD (THE) | BATTLE CREEK | Calhoun | Y | 81.7 | 93.3 | 82.5 | 33.7 | 82.5 |
'235300 | MEDILODGE OF TAYLOR | TAYLOR | Wayne | Y | 81.9 | 83.7 | 90.2 | 38.8 | 90.8 |
'235301 | SANCTUARY AT MCAULEY | MUSKEGON | Muskegon | Y | 81.3 | 94.9 | 93.4 | 24.8 | 93.4 |
'235302 | LAURELS OF COLDWATER,THE | COLDWATER | Branch | Y | 86.5 | 88.1 | 75.0 | 45.5 | 75.6 |
'235310 | PORTER HILLS HEALTH CENTER | GRAND RAPIDS | Kent | Y | 92.5 | 95.9 | 86.3 | 58.7 | 87.5 |
'235311 | ALAMO NURSING HOME INC | KALAMAZOO | Kalamazoo | Y | 89.9 | 93.5 | 93.2 | 41.9 | 93.2 |
'235312 | MISSION POINT NSG & PHY REHAB CTR OF BIG RAPIDS | BIG RAPIDS | Mecosta | Y | 75.0 | 96.1 | 71.0 | 14.3 | 71.7 |
'235313 | LAURELS OF SANDY CREEK (THE) | WAYLAND | Allegan | Y | 87.1 | 92.6 | 87.5 | 65.1 | 87.5 |
'235319 | REGENCY AT ST CLAIR SHORES | SAINT CLAIR SHORES | Macomb | Y | 86.4 | 89.8 | 82.3 | 33.1 | 82.3 |
'235320 | LAHSER HILLS CARE CENTRE | SOUTHFIELD | Oakland | Y | 81.8 | 100.0 | 92.3 | 41.0 | 92.3 |
'235321 | MARQUETTE COUNTY MEDICAL CARE FACILITY | ISHPEMING | Marquette | Y | 99.1 | 99.1 | 96.6 | 72.4 | 96.6 |
'235322 | OAKRIDGE MANOR NURSING & REHAB CENTER LLC | FERNDALE | Oakland | Y | 97.9 | 80.9 | 95.5 | 31.3 | 97.0 |
'235324 | RIVERSIDE HEALTHCARE CENTER | SAINT LOUIS | Gratiot | Y | 91.4 | 78.1 | 82.9 | 20.6 | 82.9 |
'235325 | THE VILLA AT CITY CENTER | WARREN | Macomb | Y | 82.9 | 78.4 | 95.9 | 29.3 | 95.9 |
'235327 | LAURELS OF HUDSONVILLE (THE) | HUDSONVILLE | Ottawa | Y | 82.3 | 92.3 | 84.8 | 65.1 | 84.8 |
'235330 | MEDILODGE OF LIVINGSTON | HOWELL | Livingston | Y | 87.5 | 91.4 | 71.0 | 48.4 | 73.3 |
'235331 | MEDILODGE OF HOWELL | HOWELL | Livingston | Y | 94.9 | 91.0 | 75.3 | 34.3 | 76.9 |
'235332 | WESTLAND, A VILLA CENTER | WESTLAND | Wayne | Y | 80.0 | 78.6 | 95.7 | 31.4 | 97.0 |
'235333 | REGENCY, A VILLA CENTER | TAYLOR | Wayne | Y | 69.6 | 100.0 | 72.6 | 23.5 | 80.5 |
'235335 | GLADWIN NURSING AND REHABILITATION COMMUNITY | GLADWIN | Gladwin | Y | 85.3 | 75.9 | 77.8 | 59.2 | 81.0 |
'235336 | MEDILODGE OF TRAVERSE CITY | TRAVERSE CITY | Grand Traverse | Y | 94.0 | 96.8 | 87.4 | 72.3 | 88.4 |
'235339 | EDISON CHRISTIAN HEALTH CENTER | GRAND RAPIDS | Kent | Y | 90.6 | 100.0 | 80.7 | 64.5 | 81.0 |
'235343 | KITH HAVEN | FLINT | Genesee | Y | 74.6 | 83.5 | 67.7 | 30.9 | 67.7 |
'235345 | FROH COMMUNITY HOME | STURGIS | St. Joseph | Y | 73.3 | 70.5 | 67.6 | 41.7 | 67.6 |
'235347 | SKLD ZEELAND | ZEELAND | Ottawa | Y | 83.2 | 85.9 | 79.3 | 50.6 | 79.3 |
'235349 | MISSION POINT NSG & PHY REHAB CTR OF ISHPEMING | ISHPEMING | Marquette | Y | 100.0 | 67.4 | 72.0 | 48.1 | 72.0 |
'235350 | MEDILODGE OF GAYLORD | GAYLORD | Otsego | Y | 87.3 | 94.2 | 84.4 | 13.4 | 84.4 |
'235351 | SKLD PLYMOUTH | PLYMOUTH | Wayne | Y | 90.7 | 91.0 | 82.2 | 29.7 | 82.2 |
'235352 | CASS COUNTY MEDICAL CARE FACIL | CASSOPOLIS | Cass | Y | 91.9 | 86.0 | 85.2 | 54.0 | 85.2 |
'235354 | EDGEWOOD HEALTH AND REHABILITATION | THREE RIVERS | St. Joseph | Y | 92.3 | 93.8 | 83.7 | 49.4 | 84.6 |
